| 来源:楚雄州人力资源和社会保 | 时间:2020-09-12 13:03 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
| 楚雄州2020年统一组织事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 计划招聘人数 | 招聘岗位条件 | 是否另行组织面试 | 是否受开考比例限制 | 备注 | ||||||||||||
| 性别 | 民族 | 户籍 | 年龄 | 学历 | 学历类型 |
毕业 年份 |
专业要求 | 职业(执业)资格证 | 其他 | ||||||||||
| 名称 | 类别 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | |||||||||||||||
| 168 | 南华县债务与金融服务管理中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 财政与金融;财税金融;财务管理 | 否 | 是 | |||||
| 169 | 南华县债务与金融服务管理中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 经济学;经济管理;区域经济开发与管理;投资经济 | 否 | 是 | |||||
| 170 | 南华县自然资源规划服务信息中心 | 工作人员 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 城乡规划;信息管理;资源环境科学 | 否 | 是 | |||||
| 171 | 南华县国土资源局罗武庄国土资源所 | 工作人员 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 地籍测绘与土地管理信息技术;地籍测绘与土地管理;地籍测量与国土资源管理信息技术;测绘工程;测绘工程技术 | 否 | 是 | |||||
| 172 | 南华县国土资源局红土坡国土资源所 | 工作人员 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 地籍测绘与土地管理信息技术;地籍测绘与土地管理;地籍测量与国土资源管理信息技术;测绘工程;测绘工程技术 | 否 | 是 | |||||
| 173 | 南华县农村公路管理所 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 道路桥梁工程技术;道路与桥梁;道路与桥梁工程;公路桥梁;公路桥梁设计 | 否 | 是 | |||||
| 174 | 南华县水利建设管理中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 水利及水利工程管理类 | 不限 | 否 | 是 | |||
| 175 | 南华县中型水库灌区管理委员会 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 水利及水利工程管理类 | 不限 | 否 | 是 | |||
| 176 | 南华县退役军人服务中心 | 工作人员 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 人文社会科学 | 中国语言文学类;财政税务类 | 不限 | 否 | 是 | |||
| 177 | 南华县天子庙坡国有林场 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 林业类 | 不限 | 否 | 是 | |||
| 178 | 南华县地震局 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 地球物理学;防灾减灾工程及防护工程;勘查技术与工程;地球与空间科学;地质学 | 否 | 否 | |||||
| 179 | 南华县融媒体中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 新闻学;广播电视编导;广告学;影视摄影与制作;汉语言文学 | 否 | 是 | |||||
| 180 | 南华县价格认证中心 | 工作人员 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 人文社会科学 | 中国语言文学类;金融学类 | 不限 | 否 | 是 | |||
| 181 | 南华县沙桥镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 会计;财务会计;财务管理 | 否 | 是 | |||||
| 182 | 南华县沙桥镇林业和草原服务中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 林业类 | 不限 | 否 | 是 | |||
| 183 | 南华县一街乡农业农村服务中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 财务管理;会计学;财务会计 | 否 | 是 | |||||
| 184 | 南华县罗武庄乡农业农村服务中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 农业类 | 不限 | 否 | 是 | |||
| 185 | 南华县罗武庄乡社会保障和为民服务中心 | 工作人员 | 管理 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 人文社会科学 | 公共管理及服务类 | 不限 | 否 | 是 | |||
| 186 | 南华县红土坡镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 动物生产与动物医学类 | 不限 | 否 | 是 | |||
| 187 | 南华县红土坡镇林业和草原服务中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 林业类 | 不限 | 否 | 是 | |||
| 188 | 南华县红土坡镇社会保障和为民服务中心 | 工作人员 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 财务会计;财务管理;会计学 | 否 | 是 | |||||
| 189 | 南华县五顶山乡社会保障和为民服务中心 | 工作人员 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 计算机类 | 不限 | 否 | 是 | |||
| 190 | 南华县马街镇林业和草原服务中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 林业类 | 不限 | 否 | 是 | |||
| 191 | 南华县龙川初级中学 | 心理辅导员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 发展与教育心理学;基础心理学;心理健康教育;教育心理学;应用心理学 | 否 | 是 | |||||
| 192 | 南华县一街初级中学 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 语文教育;汉语言文学;汉语言文学教育;应用语言学;中文 | 初中及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 193 | 南华县一街初级中学 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 数学教育;数学;数学与应用数学;应用数学;基础数学 | 初中及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 194 | 南华县一街初级中学 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 体育教育;体育;体育教学;体育学;运动训练 | 初中及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 195 | 南华县五顶山初级中学 | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 英语教育;英语教学;英语;英语应用;英语语言文学 | 初中及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 196 | 南华县兔街初级中学 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 数学教育;数学;数学与应用数学;应用数学;基础数学 | 初中及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 197 | 南华县兔街初级中学 | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 英语教育;英语教学;英语;英语应用;英语语言文学 | 初中及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 198 | 南华县五街中心学校 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 小学教育;语文教育;汉语言文学;汉语言文学教育;应用语言学 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 199 | 南华县五街中心学校 | 数学教师 | 专业技术 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 小学教育;数学教育;数学;数学与应用数学;应用数学 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 200 | 南华县一街中心学校 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 小学教育;语文教育;汉语言文学;汉语言文学教育;应用语言学 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 201 | 南华县一街中心学校 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 小学教育;数学教育;数学;数学与应用数学;应用数学 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 202 | 南华县一街中心学校 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 小学体育教育;体育教育;体育;体育教学;体育学 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 203 | 南华县一街中心学校 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 音乐教育;音乐学;音乐与舞蹈学;音乐舞蹈教育;艺术教育 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 204 | 南华县一街中心学校 | 美术教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 美术教育;绘画教育;美术;美术学;美术绘画 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 205 | 南华县罗武庄中心学校 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 小学教育;语文教育;汉语言文学;汉语言文学教育;应用语言学 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 206 | 南华县罗武庄中心学校 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 小学体育教育;体育教育;体育;体育教学;体育学 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 207 | 南华县罗武庄中心学校 | 现代教育技术教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 现代教育技术;现代信息技术教育;计算机科学技术教育;计算机多媒体技术;计算机科学技术 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 208 | 南华县兔街中心学校 | 语文教师 | 专业技术 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 小学教育;语文教育;汉语言文学;汉语言文学教育;应用语言学 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 209 | 南华县兔街中心学校 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 小学教育;数学教育;数学;数学与应用数学;应用数学 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 210 | 南华县兔街中心学校 | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 英语教育;英语教学;英语;英语应用;英语语言文学 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 211 | 南华县兔街中心学校 | 体育教师 | 专业技术 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 小学体育教育;体育教育;体育;体育教学;体育学 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 212 | 南华县兔街中心学校 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 音乐教育;音乐学;音乐与舞蹈学;音乐舞蹈教育;艺术教育 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 213 | 南华县兔街中心学校 | 美术教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 美术教育;绘画教育;美术;美术学;美术绘画 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 214 | 南华县兔街中心学校 | 科学教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 科学教育;科学与技术教育 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 215 | 南华县马街中心学校 | 语文教师 | 专业技术 | 3 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 小学教育;语文教育;汉语言文学;汉语言文学教育;应用语言学 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 216 | 南华县马街中心学校 | 数学教师 | 专业技术 | 3 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 小学教育;数学教育;数学;数学与应用数学;应用数学 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 217 | 南华县马街中心学校 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 小学体育教育;体育教育;体育;体育教学;体育学 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 218 | 南华县马街中心学校 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 音乐教育;音乐学;音乐与舞蹈学;音乐舞蹈教育;艺术教育 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 219 | 南华县马街中心学校 | 美术教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 美术教育;绘画教育;美术;美术学;美术绘画 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
| 220 | 南华县马街中心学校 | 科学教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 科学教育;科学与技术教育 | 小学及以上教师资格证 | 否 | 是 | ||||
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。