课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 德宏州 > 德宏州直 > 2021年德宏州事业单位招聘报名数据(4月24日11点30)

2021年德宏州事业单位招聘报名数据(4月24日11点30)

来源:德宏州人力资源和社会保 时间:2021-04-24 14:44 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理2021年德宏州事业单位招聘报名数据(4月24日11点30)以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2021年德宏州事业单位

公开考试考生报名情况(截至2021年4月24日11点30分)

[附件:2021年德宏州事业单位公开考试考生报名情况(截至2021年4月24日11点30分)]

编辑温馨提示:

按下快捷键“Ctrl + F”弹出搜索窗口,在搜索框中输入职位代码,即可快速定位所要查看的岗位。

2021年德宏州事业单位公开考试考生报名情况(截至2021年4月24日11点30分)
招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 报考人数 确认人数 审核通过人数 审核未通过人数 缴费人数 未缴费人数
德宏州网络应急指挥中心 网络应急指挥中心技术保障 15399031001003001 1 12.00:1 1 24 24 24 0 12 12
德宏州网络应急指挥中心 网络应急指挥中心技术保障 15399031001003002 1 6.00:1 1 9 8 8 1 6 3
德宏州网络应急指挥中心 网络应急指挥中心技术保障 15399031001003003 1 8.00:1 1 21 19 19 0 8 13
德宏州中医医院 设备科 15399031001004001 1 6.00:1 1 6 6 6 0 6 0
德宏州妇幼保健院 口腔诊疗 15399031001005001 1 5.00:1 1 10 9 9 0 5 5
德宏州计划生育协会 办公室 15399031001006001 1 9.00:1 1 27 24 19 2 9 18
德宏州茶叶技术推广站 茶叶技术推广 15399031001007001 1 10.00:1 1 15 12 12 2 10 5
德宏州人民政府驻北京联络处 综合科 15399031001008001 1 40.00:1 1 80 79 78 0 40 40
德宏州民宇公证处 公证岗位 15399031001009001 1 2.00:1 1 9 7 7 1 2 7
德宏州质量技术监督综合检测中心 质量技术检测 15399031001010001 1 16.00:1 1 47 43 43 2 16 31
德宏传媒集团 版面设计与编辑岗 15399031001011001 1 11.00:1 1 14 14 14 0 11 3
德宏传媒集团 缅文图书编辑岗 15399031001011002 1 25.00:1 1 35 33 33 0 25 10
德宏传媒集团 信息技术维护与管理岗 15399031001011003 1 2.00:1 1 5 4 3 1 2 3
德宏传媒集团 电视节目包装岗 15399031001011004 1 5.00:1 1 17 14 14 3 5 12
德宏传媒集团 新媒体艺术设计岗 15399031001011005 1 13.00:1 1 35 22 22 13 13 22
德宏传媒集团 新媒体采编岗 15399031001011006 1 6.00:1 1 11 9 9 2 6 5
云南铜壁关省级自然保护区管护局盈江管护分局(支那管护站) 自然保护区管护 15399031001012001 1 1.00:1 1 3 1 1 2 1 2
德宏州住房公积金管理中心 信息技术维护与管理岗 15399031001013001 1 4.00:1 1 13 11 11 1 4 9
德宏州住房公积金管理中心(梁河管理部) 公积金管理 15399031001014001 1 4.00:1 1 14 13 13 0 4 10
德宏州住房公积金管理中心(盈江管理部) 公积金管理 15399031001015001 1 9.00:1 2 37 37 36 0 18 19
德宏州投资项目评审中心 投资项目评审 15399031001016001 1 10.50:1 2 49 44 44 2 21 28
德宏州规划信息中心 国土空间规划管理 15399031001017004 1 3.00:1 1 6 5 5 0 3 3
德宏州规划信息中心 国土空间规划管理 15399031001017001 1 3.00:1 1 6 5 5 1 3 3
芒市勐戛镇中心卫生院 临床 15399031002001001 3 8.00:1 1 23 20 10 2 8 15
德宏州规划信息中心 国土空间规划管理 15399031001017002 1 16.00:1 1 25 24 24 1 16 9
德宏州规划信息中心 国土空间规划管理 15399031001017003 1 6.00:1 1 18 15 15 1 6 12
德宏州数字经济发展中心 数字经济业务 15399031001018001 1 0.33:1 3 1 1 1 0 1 0
梁河县环境监察大队 环境监察 15399031001019001 1 2.00:1 1 6 5 5 0 2 4
梁河县环境监察大队 环境监察 15399031001019002 1 2.00:1 1 5 4 4 1 2 3
梁河县环境监察大队 环境监察 15399031001019003 1 17.00:1 1 32 30 30 0 17 15
盈江县环境监察大队 环境监察 15399031001020001 1 2.50:1 2 7 7 7 0 5 2
盈江县环境监察大队 环境监察 15399031001020002 1 1.00:1 1 2 2 2 0 1 1
德宏职业学院(护理学院) 护理教师 15399031001001001 1 25.00:1 1 38 37 37 0 25 13
德宏州龙江水库管护局 水库管护 15399031001021001 1 5.00:1 1 7 6 6 0 5 2
德宏州人民医院 护理 15399031001002001 1 42.00:1 2 136 130 130 6 84 52
德宏州水利电力勘察设计院 水利电力勘察 15399031001022001 1 8.00:1 1 13 12 12 1 8 5
德宏州专用通信局 专用通信保障 15399031001023001 1 3.00:1 1 6 6 6 0 3 3
德宏州专用通信局 专用通信保障 15399031001023002 1 4.00:1 1 8 7 7 1 4 4
德宏州民族第一中学 信息教学岗 15399031001024001 1 5.00:1 1 9 7 7 1 5 4
德宏州图书馆 图书馆管理岗 15399031001025001 1 10.00:1 1 17 15 14 2 10 7
芒市遮放镇中心卫生院 临床 15399031002002001 1 13.00:1 1 23 22 17 1 13 10
芒市遮放镇中心卫生院 康复治疗 15399031002002002 1 14.00:1 1 26 23 17 2 14 12
芒市遮放镇中心卫生院 口腔 15399031002002003 3 1.00:1 1 2 1 1 0 1 1
陇川县第二小学 小学音乐教师 15399031004001001 1 16.00:1 1 31 30 30 1 16 15
芒市自然资源局遮放农场规划建设和土地所 规划管理 15399031002003001 1 3.00:1 1 5 4 3 0 3 2
陇川县第二小学 小学英语教师 15399031004001002 1 6.00:1 1 15 14 14 1 6 9
芒市自然资源规划中心 规划管理 15399031002004001 1 5.00:1 1 10 8 6 2 5 5
芒市财政局遮放农场财政所 财政事务管理 15399031002005001 1 11.00:1 1 28 26 18 1 11 17
瑞丽市档案馆 档案管理(专技) 15399031003001001 1 4.00:1 1 13 13 9 0 4 9
芒市民族文化工作队 民族乐器演奏 15399031002006001 3 11.00:1 1 19 17 17 0 11 8
芒市遮放镇林业站(芒市遮放镇政府专职消防队) 消防救援管理 15399031002007001 1 8.00:1 1 17 16 16 0 8 9
芒市遮放镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031002008001 1 8.00:1 1 18 15 9 2 8 10
芒市遮放镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031002009001 1 1.00:1 1 3 3 1 0 1 2
芒市勐戛镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031002010001 1 1.00:1 1 5 2 1 1 1 4
芒市勐戛镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031002010002 1 0.00:1 1 1 1 1 0 0 1
芒市勐戛镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399031002011001 1 0.00:1 1 3 3 1 0 0 3
芒市勐戛镇林业站(芒市勐戛镇政府专职消防队) 消防救援管理 15399031002012001 1 4.00:1 1 10 10 10 0 4 6
芒市芒海镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399031002013001 1 3.00:1 1 7 6 4 0 3 4
芒市芒海镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031002014001 1 2.00:1 1 13 12 4 1 2 11
芒市江东乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399031002015001 1 1.00:1 1 9 6 5 2 1 8
瑞丽市瑞丽农场管理委员会财政所 会计(专技) 15399031003002001 1 10.00:1 1 36 32 30 2 10 26
瑞丽市劳动人事争议仲裁院 人事争议仲裁(管理) 15399031003003001 1 3.00:1 1 12 11 10 1 3 9
瑞丽市瑞丽农场管理委员会统计站 统计(专技) 15399031003004001 1 3.00:1 1 19 16 12 2 3 16
瑞丽市姐相乡文化广播电视服务中心 文化宣传(专技) 15399031003005001 1 7.00:1 1 20 16 11 3 7 13
瑞丽市勐秀乡社会保障服务中心 社会保障服务(管理) 15399031003006001 1 3.00:1 1 3 3 3 0 3 0
瑞丽市勐卯镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设(专技) 15399031003007001 1 4.00:1 1 13 10 10 2 4 9
瑞丽市畹町镇林业站(瑞丽市畹町镇政府专职消防队) 消防救援管理(管理) 15399031003008001 1 4.00:1 1 8 8 8 0 4 4
瑞丽市畹町镇社会保障服务中心 社会保障服务(管理) 15399031003009001 1 2.00:1 1 5 3 3 1 2 3
瑞丽市弄岛镇农村经济经营管理站 会计(专技) 15399031003010001 1 4.00:1 1 11 10 9 1 4 7
瑞丽市弄岛镇社会保障服务中心 社会保障服务(管理) 15399031003011001 1 0.00:1 1 2 2 0 0 0 2
芒市江东乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031002016001 1 2.00:1 1 12 7 7 4 2 10
芒市江东乡文化广播电视服务中心 文化宣传 15399031002017001 1 7.00:1 1 39 24 22 14 7 32
芒市江东乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031002018001 1 0.00:1 1 1 1 1 0 0 1
芒市五岔路乡农村经济经营管理站 财务会计 15399031002019001 3 27.00:1 1 74 66 45 5 27 47
芒市五岔路乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031002020001 1 1.00:1 1 3 3 1 0 1 2
芒市中山乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031002021002 1 0.00:1 1 6 3 0 2 0 6
芒市中山乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031002021003 1 6.00:1 1 13 11 11 0 6 7
芒市中山乡林业站 林业管理服务 15399031002022001 1 9.00:1 1 11 11 10 0 9 2
芒市中山乡农业综合服务中心 水利管理 15399031002023001 1 0.00:1 1 3 3 0 0 0 3
芒市中山乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399031002023002 1 0.00:1 1 4 3 1 0 0 4
芒市西山乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031002024001 3 13.00:1 1 34 28 19 6 13 21
芒市西山乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031002025001 3 9.00:1 1 42 25 15 17 9 33
芒市三台山德昂族乡农业综合服务中心 畜牧兽医 15399031002026001 3 0.00:1 1 4 4 2 0 0 4
芒市三台山德昂族乡农业综合服务中心 水利管理 15399031002026002 1 1.00:1 1 6 5 1 0 1 5
芒市三台山德昂族乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031002027001 1 16.00:1 1 21 18 18 0 16 5
芒市遮放农场管理委员会农林水综合服务中心 农林水综合服务 15399031002028001 3 9.00:1 1 20 13 10 7 9 11
芒市遮放农场管理委员会农林水综合服务中心 农林水综合服务 15399031002028002 3 12.00:1 1 27 23 17 4 12 15
芒市第一中学 高中美术教师 15399031002029001 1 20.00:1 1 53 42 27 7 20 33
芒市乡镇中学 初中数学教师 15399031002030001 1 4.00:1 1 11 9 6 1 4 7
芒市乡镇中学 初中语文教师 15399031002030002 1 5.00:1 1 23 18 9 2 5 18
芒市乡镇中学 初中英语教师 15399031002030003 1 2.00:1 1 12 10 4 2 2 10
芒市乡镇中学 初中物理教师 15399031002030004 1 5.00:1 1 13 12 7 1 5 8
芒市乡镇中学 初中地理教师 15399031002030005 1 3.00:1 1 5 4 4 1 3 2
芒市乡镇中学 初中生物教师 15399031002030006 1 1.25:1 4 35 27 20 7 5 30
芒市乡镇中学 初中信息技术教师 15399031002030007 1 2.00:1 2 25 20 8 2 4 21
芒市乡镇中学 初中体育教师 15399031002030008 1 0.00:1 1 36 33 1 3 0 36
芒市风平镇风平幼儿园 幼儿教师 15399031002031001 1 4.00:1 2 26 24 14 2 8 18
芒市风平镇风平幼儿园 体育教师 15399031002031002 1 0.00:1 1 35 34 1 0 0 35
芒市风平镇风平幼儿园 美术教师 15399031002031003 3 16.00:1 1 50 42 26 8 16 34
芒市幼儿园 幼儿教师 15399031002032001 1 4.00:1 1 17 14 7 2 4 13
瑞丽市户育乡农业综合服务中心 畜牧兽医(专技) 15399031003012001 1 3.00:1 1 5 5 3 0 3 2
瑞丽市芒沙小学 小学语文教师(专技) 15399031003014001 1 1.00:1 1 2 2 1 0 1 1
瑞丽市团结小学 小学语文教师(专技) 15399031003015001 1 3.00:1 4 40 39 20 1 12 28
瑞丽市民族小学 小学语文教师(专技) 15399031003016001 1 1.50:1 2 11 11 4 0 3 8
瑞丽市民族小学 小学数学教师(专技) 15399031003016002 1 1.00:1 1 1 1 1 0 1 0
瑞丽市民族小学 小学英语教师(专技) 15399031003016003 1 2.00:1 1 5 4 2 0 2 3
瑞丽市芒沙小学 小学数学教师(专技) 15399031003014002 1 0.00:1 1 3 3 0 0 0 3
瑞丽市勐卯镇姐勒中心小学 小学语文教师(专技) 15399031003017001 1 1.50:1 4 27 26 8 0 6 21
瑞丽市勐卯镇姐勒中心小学 小学数学教师(专技) 15399031003017002 1 1.25:1 4 32 27 9 3 5 27
瑞丽市勐卯镇姐勒中心小学 小学英语教师(专技) 15399031003017003 1 1.00:1 2 9 9 2 0 2 7
陇川县民族小学 小学数学教师 15399031004002001 1 5.00:1 1 13 10 9 3 5 8
陇川县民族小学 小学语文教师 15399031004002002 1 18.00:1 1 34 31 31 2 18 16
陇川县第一中学 高中体育教师 15399031004003001 1 17.00:1 1 35 33 32 2 17 18
陇川县第一中学 高中音乐教师 15399031004003002 1 11.00:1 1 17 17 17 0 11 6
陇川县人民医院 临床 15399031004004001 1 5.00:1 1 6 6 6 0 5 1
陇川县人民医院 口腔 15399031004004002 1 3.00:1 2 8 8 8 0 6 2
陇川县疾病预防控制中心 疾病预防控制 15399031004005001 1 0.50:1 2 1 1 1 0 1 0
陇川县清平乡中心卫生院 医学检验 15399031004006001 3 27.00:1 1 59 57 57 2 27 32
陇川县章凤镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031004007001 1 6.00:1 1 15 12 12 3 6 9
陇川县城子镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031004008003 1 2.00:1 1 6 5 5 1 2 4
陇川县城子镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031004009002 1 2.00:1 1 3 3 3 0 2 1
陇川县城子镇社会保障服务中心 社会保障 15399031004009001 1 1.00:1 1 2 2 2 0 1 1
陇川县陇把镇文化广播电视服务中心 文化服务 15399031004010001 1 7.00:1 1 15 15 15 0 7 8
陇川县清平乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031004012002 1 8.00:1 1 13 12 12 0 8 5
陇川县清平乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031004013001 1 7.00:1 1 14 13 13 0 7 7
陇川县护国乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031004014002 1 278.00:1 1 422 410 410 0 278 144
盈江县财政局预算评审中心 财政事务管理 15399031005001001 1 7.00:1 1 12 9 9 3 7 5
盈江县农业农村局农业环保监测站(盈江县农产品质量安全检测站) 农产品质量安全检测 15399031005002001 1 14.00:1 1 34 34 34 0 14 20
盈江县民族文化工作队 戏剧影视美术设计 15399031005003001 1 2.00:1 1 4 2 2 1 2 2
云南盈江国家湿地公园管理所 湿地公园管理 15399031005004001 1 6.00:1 1 10 10 10 0 6 4
盈江县劳动争议仲裁院 劳动争议仲裁 15399031005005002 1 2.00:1 1 5 5 5 0 2 3
盈江县劳动争议仲裁院 劳动争议仲裁 15399031005005001 1 2.00:1 1 5 5 4 0 2 3
盈江县中医院 精神科 15399031005006001 1 1.00:1 1 1 1 1 0 1 0
盈江县旧城镇中心卫生院 口腔科 15399031005007001 3 12.00:1 1 15 12 12 3 12 3
盈江县职业高级中学 汽车修理教师 15399031005009001 1 3.00:1 1 4 4 4 0 3 1
盈江县盏西镇中学 初中语文教师 15399031005010001 1 9.00:1 1 17 17 17 0 9 8
盈江县卡场镇九年一贯制学校 初中生物教师 15399031005012001 1 2.00:1 1 2 2 2 0 2 0
盈江县苏典乡九年一贯制学校 初中英语教师 15399031005014001 1 0.00:1 1 1 1 1 0 0 1
盈江县昔马镇林业站 林业管理及服务 15399031005018001 3 19.00:1 1 31 28 27 3 19 12
盈江县昔马镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031005019001 1 2.00:1 1 7 5 5 2 2 5
盈江县昔马镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005020002 1 0.00:1 1 1 1 1 0 0 1
盈江县昔马镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005020001 1 0.00:1 1 1 0 0 1 0 1
盈江县旧城镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005021001 1 2.00:1 1 3 2 2 1 2 1
盈江县旧城镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031005022001 1 1.00:1 1 3 2 2 0 1 2
盈江县卡场镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399031005023001 1 8.00:1 1 15 12 12 3 8 7
盈江县卡场镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031005024001 3 0.00:1 1 8 4 4 3 0 8
盈江县卡场镇文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 15399031005025001 1 0.00:1 1 1 1 1 0 0 1
盈江县芒章乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399031005026001 1 4.00:1 1 8 7 6 0 4 4
盈江县芒章乡林业站(盈江县芒章乡政府专职消防队) 消防救援管理 15399031005027001 1 2.00:1 1 14 14 14 0 2 12
盈江县那邦镇农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031005028001 3 6.00:1 1 15 9 9 5 6 9
盈江县那邦镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031005029001 3 1.00:1 1 5 2 2 3 1 4
盈江县那邦镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005030001 1 4.00:1 1 7 4 4 3 4 3
盈江县盏西镇农业综合服务中心 畜牧兽医 15399031005031001 1 1.00:1 1 3 2 2 1 1 2
梁河县箐头河水库管理所 水库管理 15399031006001001 1 2.00:1 1 3 2 2 1 2 1
盈江县盏西镇农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031005032001 1 5.00:1 1 6 6 6 0 5 1
梁河县动物卫生监督所 动物检疫 15399031006002001 1 2.00:1 1 5 4 4 1 2 3
盈江县盏西镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031005033001 1 0.00:1 1 2 2 2 0 0 2
盈江县盏西镇林业站(盈江县盏西镇政府专职消防队) 消防救援管理 15399031005034001 1 5.00:1 1 6 6 6 0 5 1
梁河县农产品质量安全监督检测中心 农产品质量安全检测 15399031006003001 1 12.00:1 1 20 19 19 1 12 8
梁河县公证处 公证员 15399031006004001 1 5.00:1 1 8 8 8 0 5 3
盈江县苏典乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005035001 1 10.00:1 1 13 13 13 0 10 3
梁河县人民医院 临床 15399031006006001 1 1.00:1 1 1 1 1 0 1 0
梁河县平山乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031006007001 1 1.00:1 1 6 4 4 2 1 5
梁河县小厂乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031006008001 1 5.00:1 1 5 5 5 0 5 0
梁河县小厂乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031006009001 3 8.00:1 1 16 12 12 3 8 8
梁河县小厂乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 15399031006010001 3 6.00:1 1 11 7 7 4 6 5
梁河县大厂乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 15399031006011001 3 1.00:1 1 5 2 2 2 1 4
梁河县勐养镇农业综合服务中心 畜牧兽医 15399031006012001 1 1.00:1 1 1 1 1 0 1 0
梁河县勐养镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031006013001 1 1.00:1 2 3 3 3 0 2 1
梁河县勐养镇村镇规划建设服务中心 村镇规划 15399031006014001 1 0.00:1 1 1 0 0 1 0 1
梁河县幼儿园 学前教育 15399031006015001 1 5.00:1 1 7 6 5 1 5 2
梁河县土地收购储备中心 城乡规划建设 15399031006016001 1 0.00:1 1 2 2 2 0 0 2
盈江县苏典乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399031005036001 1 6.00:1 1 7 6 6 1 6 1
盈江县新城乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031005037001 1 1.00:1 1 2 1 1 0 1 1
盈江县新城乡林业站(盈江县新城乡政府专职消防队) 消防救援管理 15399031005038001 1 6.00:1 1 10 10 10 0 6 4
盈江县油松岭乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005039001 1 3.00:1 1 7 5 5 0 3 4
盈江县油松岭乡林业站(盈江县油松岭乡政府专职消防队) 消防救援管理 15399031005040001 1 10.00:1 1 14 14 14 0 10 4
盈江县支那乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031005041001 3 3.00:1 1 7 5 5 1 3 4
盈江县支那乡林业站(盈江县支那乡政府专职消防队) 消防救援管理 15399031005042001 1 3.00:1 1 7 7 7 0 3 4
盈江县太平镇农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031005043002 1 12.00:1 1 22 21 20 0 12 10
盈江县太平镇农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031005043001 1 11.00:1 1 26 24 23 0 11 15
盈江县太平镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005044001 1 5.00:1 1 5 5 5 0 5 0
盈江县太平镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399031005045001 1 3.00:1 1 6 5 4 1 3 3
盈江县弄璋镇村镇规划建设服务中心 村镇建设 15399031005047001 1 2.00:1 1 2 2 2 0 2 0
盈江县弄璋镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005048001 1 7.00:1 1 19 10 10 7 7 12
盈江县弄璋镇农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031005050001 1 4.00:1 1 7 7 6 0 4 3
盈江县弄璋镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399031005051002 1 5.00:1 1 9 7 7 2 5 4
盈江县弄璋镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399031005051001 1 3.00:1 1 7 5 4 1 3 4
盈江县弄璋镇林业站(盈江县弄璋镇政府专职消防队) 消防救援管理 15399031005052001 1 10.00:1 1 19 19 19 0 10 9
盈江县勐弄乡文化广播电视服务中心 文化宣传 15399031005053001 1 16.00:1 1 34 32 32 2 16 18
盈江县勐弄乡林业站(盈江县勐弄乡政府专职消防队) 消防救援管理 15399031005054001 1 7.00:1 1 7 7 7 0 7 0
盈江县勐弄乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031005055001 1 2.00:1 1 3 2 2 1 2 1
盈江县勐弄乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005056001 1 0.00:1 1 7 6 4 0 0 7
盈江县铜壁关乡农业综合服务中心 畜牧兽医 15399031005057001 1 3.00:1 1 4 4 4 0 3 1
盈江县铜壁关乡村镇规化建设服务中心 村镇规划建设 15399031005059001 3 3.00:1 1 9 7 7 2 3 6
陇川县护国乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031004015001 1 2.00:1 1 4 3 3 1 2 2
陇川县勐约乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031004016002 1 1.00:1 1 1 1 1 0 1 0
陇川县勐约乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031004017001 1 11.00:1 1 16 14 14 2 11 5
陇川县王子树乡农业综合服务中心 畜牧兽医 15399031004018001 3 4.00:1 1 9 9 9 0 4 5
陇川县户撒乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031004019001 1 8.00:1 1 14 13 13 0 8 6
陇川县户撒乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031004020002 1 0.00:1 1 1 1 1 0 0 1
陇川县户撒乡林业站(陇川县户撒乡政府专职消防队) 消防救援管理 15399031004021003 1 9.00:1 1 29 29 29 0 9 20
陇川县政府专职消防队 消防救援管理 15399031004022001 1 9.00:1 1 10 10 10 0 9 1
陇川县土地收购储备中心 土地收购储备 15399031004023001 1 3.00:1 1 4 4 4 0 3 1
德宏州景颇民族文化工作团 民族文化工作 15399031004024001 3 2.00:1 1 12 10 9 1 2 10
梁河县职业高级中学(综合高中) 高中地理教师 15399031006017001 1 2.00:1 1 4 4 2 0 2 2
梁河县职业高级中学(综合高中) 高中数学教师 15399031006019001 1 2.00:1 1 4 3 3 1 2 2
盈江县支那乡中心学校 小学语文教师 15399031005017001 3 5.00:1 1 33 11 9 20 5 28
盈江县旧城镇中心卫生院 临床 15399031005007002 3 36.00:1 1 57 54 53 3 36 21
盈江县盏西镇中学 初中英语教师 15399031005010002 1 2.00:1 1 3 2 2 0 2 1
盈江县卡场镇九年一贯制学校 小学数学教师 15399031005012002 1 6.00:1 1 16 10 10 5 6 10
盈江县苏典乡九年一贯制学校 小学体育教师 15399031005014002 1 9.00:1 1 25 21 20 4 9 16
盈江县支那乡中心学校 小学体育教师 15399031005017002 1 18.00:1 1 36 34 34 1 18 18
盈江县弄璋镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005048002 1 1.00:1 1 2 2 2 0 1 1
盈江县铜壁关乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399031005057002 1 106.00:1 1 159 155 155 0 106 53
德宏州龙江水库管护局 水库管护 15399031001021002 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0
芒市遮放镇中心卫生院 临床 15399031002002004 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0
芒市中山乡社会保障服务中心 财务会计 15399031002021001 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0
瑞丽市畹町经济开发区人民医院 精神科(专技) 15399031003013001 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0
陇川县农场农林水综合服务中心 城乡规划 15399031004011001 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0
盈江县太平镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031005046001 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0
梁河县戒毒康复所医务室 临床 15399031006005001 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0
梁河县职业高级中学(综合高中) 高中生物教师 15399031006018001 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0
  248 3724 3312 2910 293 1750 1974

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。