课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 德宏州 > 德宏州直 > 2020年德宏州事业单位招聘报名数据(截止9月23日16:30)

2020年德宏州事业单位招聘报名数据(截止9月23日16:30)

来源:德宏州人力资源和社会保 时间:2020-09-24 10:20 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理2020年德宏州事业单位招聘报名数据(截止9月23日16:30)以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2020年德宏州事业单位公开考试考生报名情况(截止2020年9月23日16:30)

[附件:2020年德宏州事业单位公开考试考生报名情况(截止2020年9月23日16:30)]

2020年德宏州事业单位公开考试考生报名情况(截止2020年9月23日16:30)
所属地市 招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 报考人数 未确认人数 待审核人数 确认人数 审核通过人数 审核未通过人数 缴费人数 未缴费人数 网上缴费人数
云南 梁河县 梁河县住房保障和房地产管理中心 15399099031006002 null 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0
云南 梁河县 梁河县文化馆 15399099031006003 null 0.00:1 1 21 2 0 19 19 0 0 21 0
云南 梁河县 梁河县土壤肥料工作站 15399099031006004 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 梁河县 梁河县茶叶技术推广站 15399099031006005 null 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0
云南 梁河县 梁河县畜牧站 15399099031006007 null 0.00:1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 梁河县 梁河县农村能源工作站 15399099031006008 null 0.00:1 1 3 1 0 2 2 0 0 3 0
云南 梁河县 梁河县箐头河水库管理所 15399099031006009 null 0.00:1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 陇川县 陇川县政府采购和出让中心综合办 15399099031004001 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 陇川县 陇川县政府采购和出让中心综合办 15399099031004002 null 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0
云南 梁河县 梁河县财政局预算评审中心 15399099031006010 null 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0
云南 陇川县 陇川县老年大学体育教师 15399099031004003 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 芒市 芒市职业高级中学缅语教师 15399099031002001 null 0.00:1 2 9 0 0 9 9 0 0 9 0
云南 芒市 芒市劳动人事争议仲裁院劳动争议仲裁 15399099031002002 null 0.00:1 2 4 0 0 4 4 0 0 4 0
云南 陇川县 陇川县政府专职消防队 15399099031004004 null 0.00:1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 芒市 芒市遮放农场管理委员会人力资源和社会保障所会计 15399099031002004 null 0.00:1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0
云南 陇川县 陇川县农业环境保护监测工作站 15399099031004005 null 0.00:1 1 9 1 0 8 8 0 0 9 0
云南 梁河县 梁河县公证处 15399099031006011 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 芒市 芒市遮放农场管理委员会人力资源和社会保障所社保系统管理 15399099031002005 null 0.00:1 2 5 0 0 5 5 0 0 5 0
云南 陇川县 陇川农场统计站 15399099031004008 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 梁河县 梁河县勐养镇林业站(梁河县勐养镇政府专职消防队) 15399099031006012 null 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0
云南 梁河县 梁河县勐养镇社会保障服务中心 15399099031006013 null 0.00:1 1 8 2 0 6 6 0 0 8 0
云南 芒市 芒市政府专职消防队消防救援管理 15399099031002006 null 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0
云南 德宏州州直 德宏传媒集团报刊中心《胞波(缅文)》报新闻采编 15399099031001001 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 德宏州州直 德宏传媒集团广播电视中心节目主持 15399099031001002 null 0.00:1 1 6 1 0 5 5 0 0 6 0
云南 盈江县 盈江县自然资源局土地收购储备中心计算机系统管理 15399099031005001 null 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0
云南 盈江县 盈江县自然资源局城乡规划管理中心 15399099031005002 null 0.00:1 1 5 2 1 3 2 0 0 5 0
云南 芒市 芒市政府专职消防队缅甸语翻译 15399099031002007 null 0.00:1 1 3 2 0 1 1 0 0 3 0
云南 芒市 芒市财政局预算评审中心 15399099031002008 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 盈江县 盈江县财政局预算评审中心 15399099031005004 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 梁河县 梁河县芒东镇社会保障服务中心 15399099031006014 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 盈江县 盈江县财政局预算评审中心财政信息化技术操作 15399099031005005 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 陇川县 陇川县自然资源局城乡规划中心 15399099031004009 null 0.00:1 1 7 2 0 5 5 0 0 7 0
云南 芒市 芒市财政局预算评审中心财政信息化技术操作 15399099031002009 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 梁河县 梁河县芒东镇社会保障服务中心 15399099031006015 null 0.00:1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0
云南 盈江县 盈江县民族文化工作队音乐制作 15399099031005007 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 盈江县 盈江县民族文化工作队舞蹈编导 15399099031005008 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 陇川县 陇川县防震减灾局监测预报 15399099031004011 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 盈江县 盈江县退役军人服务中心 15399099031005009 null 0.00:1 1 12 4 0 8 8 0 0 12 0
云南 梁河县 梁河县芒东镇林业站(梁河县芒东镇政府专职消防队) 15399099031006016 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 陇川县 陇川县防震减灾局震害防御 15399099031004012 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 盈江县 盈江县机关事务管理局资产财务中心 15399099031005010 null 0.00:1 1 5 1 0 4 4 0 0 5 0
云南 芒市 芒市遮放农场统计站 15399099031002010 null 0.00:1 2 7 1 0 6 6 0 0 7 0
云南 陇川县 陇川县机关事务管理局财务核算 15399099031004013 null 0.00:1 4 13 1 0 12 12 0 0 13 0
云南 梁河县 梁河县河西乡林业站(梁河县河西乡政府专职消防队) 15399099031006017 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 瑞丽市 瑞丽市建筑工程管理中心 15399099031003001 null 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0
云南 陇川县 陇川县机关公车服务管理平台中心 15399099031004014 null 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0
云南 盈江县 盈江县机关事务管理局资产财务中心 15399099031005011 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 梁河县 梁河县河西乡社会保障服务中心 15399099031006018 null 0.00:1 1 21 3 0 18 18 0 0 21 0
云南 陇川县 陇川县财政局预算评审中心 15399099031004015 null 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0
云南 盈江县 盈江县司法局公证处 15399099031005012 null 0.00:1 1 4 1 0 3 3 0 0 4 0
云南 芒市 芒市投资促进局综合公共管理 15399099031002011 null 0.00:1 1 6 1 0 5 5 0 0 6 0
云南 德宏州州直 德宏州河湖管理站 15399099031001020 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 陇川县 陇川县档案馆档案管理员 15399099031004017 null 0.00:1 2 11 1 0 10 10 0 0 11 0
云南 梁河县 梁河县曩宋阿昌族乡林业站(梁河县曩宋阿昌族乡政府专职消防队) 15399099031006020 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 陇川县 陇川农场人力资源和社会保障所 15399099031004018 null 0.00:1 1 9 1 0 8 8 0 0 9 0
云南 芒市 芒市融媒体中心平面设计 15399099031002012 null 0.00:1 1 7 2 0 5 5 0 0 7 0
云南 陇川县 陇川县章凤镇社会保障服务中心 15399099031004019 null 0.00:1 1 16 2 0 14 14 0 0 16 0
云南 梁河县 梁河县曩宋阿昌族乡社会保障服务中心 15399099031006021 null 0.00:1 1 15 0 0 15 15 0 0 15 0
云南 陇川县 陇川县景罕镇社会保障服务中心 15399099031004020 null 0.00:1 1 6 1 0 5 5 0 0 6 0
云南 陇川县 陇川县景罕镇社会保障服务中心 15399099031004021 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 盈江县 盈江县应急管理局政府专职消防队 15399099031005015 null 0.00:1 2 4 0 0 4 4 0 0 4 0
云南 盈江县 盈江县档案馆档案计算机系统管理 15399099031005016 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 陇川县 陇川县景罕镇林业站(陇川县景罕镇政府专职消防队) 15399099031004022 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 梁河县 梁河县大厂乡林业站(梁河县大厂乡政府专职消防队) 15399099031006022 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 陇川县 陇川县清平乡林业站(陇川县清平乡政府专职消防队) 15399099031004024 null 0.00:1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 陇川县 陇川县清平乡林业站(陇川县清平乡政府专职消防队) 15399099031004025 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 芒市 芒市融媒体中心技术维护 15399099031002013 null 0.00:1 1 6 0 0 6 6 0 0 6 0
云南 陇川县 陇川县城子镇林业站(陇川县城子镇政府专职消防队) 15399099031004026 null 0.00:1 1 3 1 0 2 2 0 0 3 0
云南 瑞丽市 瑞丽市建筑工程管理中心 15399099031003002 null 0.00:1 1 7 0 0 7 7 0 0 7 0
云南 梁河县 梁河县大厂乡社会保障服务中心 15399099031006024 null 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0
云南 陇川县 陇川县城子镇农村经济经营管理站 15399099031004028 null 0.00:1 1 11 1 1 10 9 0 0 11 0
云南 陇川县 陇川县城子镇文化广播电视服务中心 15399099031004029 null 0.00:1 1 10 0 0 10 10 0 0 10 0
云南 芒市 芒市融媒体中心广播电视网络技术 15399099031002014 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 梁河县 梁河县小厂乡林业站(梁河县小厂乡政府专职消防队) 15399099031006025 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 盈江县 盈江县人力资源和社会保障局农场劳动保障所 15399099031005019 null 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
云南 陇川县 陇川县陇把镇林业站(陇川县陇把镇政府专职消防队) 15399099031004030 null 0.00:1 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 陇川县 陇川县护国乡社会保障服务中心 15399099031004031 null 0.00:1 1 13 1 0 12 12 0 0 13 0
云南 盈江县 盈江县卡场镇村镇规划建设服务中心 15399099031005020 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 陇川县 陇川县护国乡文化广播电视服务中心 15399099031004032 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 瑞丽市 瑞丽市动物疫病预防控制中心 15399099031003003 null 0.00:1 2 7 1 0 6 6 0 0 7 0
云南 芒市 芒市江东乡社会保障服务中心社会保障服务 15399099031002018 null 0.00:1 1 58 11 0 47 47 0 0 58 0
云南 陇川县 陇川县户撒阿昌族乡社会保障服务中心 15399099031004034 null 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
云南 瑞丽市 瑞丽市农村能源工作站 15399099031003004 null 0.00:1 1 3 1 0 2 2 0 0 3 0
云南 陇川县 陇川县户撒阿昌族乡社会保障服务中心 15399099031004035 null 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0
云南 盈江县 盈江县支那乡社会保障服务中心 15399099031005022 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 芒市 芒市芒市镇社会保障服务中心会计 15399099031002019 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 德宏州州直 德宏州龙江水库管护局综合管护 15399099031001021 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 芒市 芒市芒市镇社会保障服务中心出纳 15399099031002020 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 陇川县 陇川县户撒阿昌族乡农业综合服务中心 15399099031004038 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 德宏州州直 德宏州龙江水库管护局综合管护 15399099031001022 null 0.00:1 1 6 0 0 6 6 0 0 6 0
云南 盈江县 盈江县昔马镇社会保障服务中心 15399099031005024 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 梁河县 梁河县小厂乡农村经济经营管理站 15399099031006026 null 0.00:1 1 5 1 0 4 4 0 0 5 0
云南 瑞丽市 瑞丽市地方公路管理段 15399099031003006 null 0.00:1 1 7 0 0 7 7 0 0 7 0
云南 芒市 芒市芒市镇社会保障服务中心社会保障服务 15399099031002021 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 陇川县 陇川县王子树乡农业综合服务中心 15399099031004040 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 芒市 芒市三台山德昂族乡农业综合服务中心农技推广 15399099031002022 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 德宏州州直 德宏州龙江水库管护局综合执法 15399099031001023 null 0.00:1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0
云南 盈江县 盈江县昔马镇林业站(盈江县昔马镇政府专职消防队) 15399099031005025 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 陇川县 陇川县王子树乡社会保障服务中心 15399099031004041 null 0.00:1 1 26 1 0 25 25 0 0 26 0
云南 德宏州州直 德宏州劳动人事争议仲裁院 15399099031001024 null 0.00:1 2 8 0 0 8 8 0 0 8 0
云南 梁河县 梁河县平山乡社会保障服务中心 15399099031006028 null 0.00:1 1 40 3 0 37 37 0 0 40 0
云南 芒市 芒市轩岗乡社会保障服务中心会计 15399099031002024 null 0.00:1 1 3 1 0 2 2 0 0 3 0
云南 盈江县 盈江县勐弄乡农业综合服务中心 15399099031005026 null 0.00:1 1 5 0 0 5 5 0 0 5 0
云南 德宏州州直 德宏州土地整治中心 15399099031001025 null 0.00:1 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 瑞丽市 瑞丽市政府投资项目评审中心 15399099031003008 null 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0
云南 盈江县 盈江县勐弄乡农村经济经营管理站 15399099031005027 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 梁河县 梁河县平山乡林业站(梁河县平山乡政府专职消防队) 15399099031006029 null 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
云南 盈江县 盈江县旧城镇林业站(盈江县旧城镇政府专职消防队) 15399099031005028 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 芒市 芒市芒海镇文化广播电视服务中心文化传播 15399099031002026 null 0.00:1 1 9 0 0 9 9 0 0 9 0
云南 德宏州州直 德宏州土地整治中心 15399099031001026 null 0.00:1 2 21 1 0 20 20 0 0 21 0
云南 芒市 芒市芒海镇村镇规划建设服务中心村镇规划 15399099031002027 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 德宏州州直 德宏州傣剧传承保护展演中心编剧 15399099031001027 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 芒市 芒市芒海镇村镇规划建设服务中心村镇规划 15399099031002028 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 芒市 芒市勐戛镇农村经济经营管理站农村经济管理 15399099031002029 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 盈江县 盈江县太平镇林业站(盈江县太平镇政府专职消防队) 15399099031005030 3 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
云南 盈江县 盈江县那邦镇林业站(盈江县那邦镇政府专职消防队) 15399099031005031 3 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
云南 芒市 芒市勐戛镇农业综合服务中心畜牧兽医 15399099031002031 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 盈江县 盈江县铜壁关乡林业站(盈江县铜壁关乡政府专职消防队) 15399099031005033 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 芒市 芒市勐戛镇林业站(芒市勐戛镇政府专职消防队)消防救援管理 15399099031002032 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 芒市 芒市五岔路乡农村经济经营管理站财务管理 15399099031002033 3 0.00:1 1 27 4 2 23 21 0 0 27 0
云南 芒市 芒市五岔路乡村镇规划建设服务中心村镇规划 15399099031002034 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 芒市 芒市西山乡农村经济经营管理站财务管理 15399099031002035 null 0.00:1 2 23 0 0 23 23 0 0 23 0
云南 芒市 芒市西山乡林业站(芒市西山乡政府专职消防队)林业管理及服务 15399099031002036 null 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0
云南 芒市 芒市西山乡社会保障服务中心社会保障服务 15399099031002038 null 0.00:1 1 7 0 0 7 7 0 0 7 0
云南 德宏州州直 德宏州民族文化工作团声乐演员 15399099031001028 null 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0
云南 德宏州州直 德宏州民族文化工作团舞蹈演员 15399099031001029 3 0.00:1 1 4 1 0 3 3 0 0 4 0
云南 德宏州州直 梁河县环境监测站 15399099031001031 null 0.00:1 1 10 0 0 10 10 0 0 10 0
云南 德宏州州直 盈江县环境监测站 15399099031001032 null 0.00:1 1 7 2 0 5 5 0 0 7 0
云南 德宏州州直 德宏州农业技术推广中心 15399099031001033 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 德宏州州直 云南铜壁关省级自然保护区管护局盈江管护分局昔马管护站 15399099031001034 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 德宏州州直 德宏州数字经济发展中心 15399099031001035 null 0.00:1 2 13 2 2 11 9 0 0 13 0
云南 德宏州州直 德宏传媒集团新媒体中心新媒体新闻采编 15399099031001003 null 0.00:1 2 18 0 1 18 17 0 0 18 0
云南 德宏州州直 德宏传媒集团新媒体中心新媒体版面设计 15399099031001004 null 0.00:1 1 24 0 0 24 24 0 0 24 0
云南 德宏州州直 德宏州边防委员会办公室信息中心计算机管理 15399099031001014 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 德宏州州直 德宏传媒集团民语民文中心景颇文报编辑 15399099031001005 null 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0
云南 德宏州州直 德宏传媒集团民语民文中心傈僳文报编辑 15399099031001006 null 0.00:1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0
云南 德宏州州直 德宏州专用通信局 15399099031001015 null 0.00:1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 德宏州州直 德宏职业学院护理实验教师 15399099031001007 null 0.00:1 1 19 1 0 18 18 0 0 19 0
云南 德宏州州直 德宏州网络应急指挥中心技术支撑岗 15399099031001016 null 0.00:1 1 6 2 0 4 4 0 0 6 0
云南 德宏州州直 德宏职业学院校医 15399099031001008 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 德宏州州直 德宏职业学院专职辅导员 15399099031001009 null 0.00:1 2 12 2 0 10 10 0 0 12 0
云南 德宏州州直 德宏职业学院专职辅导员 15399099031001010 null 0.00:1 1 5 1 0 4 4 0 0 5 0
云南 德宏州州直 德宏州人防指挥信息保障中心 15399099031001018 null 0.00:1 1 9 0 0 9 9 0 0 9 0
云南 德宏州州直 德宏职业学院专职辅导员 15399099031001011 null 0.00:1 1 14 2 0 12 12 0 0 14 0
云南 德宏州州直 德宏州财政局预算评审中心财务 15399099031001019 null 0.00:1 1 13 0 0 13 13 0 0 13 0
云南 德宏州州直 德宏职业学院专职辅导员 15399099031001012 null 0.00:1 1 3 1 0 2 2 0 0 3 0
云南 德宏州州直 德宏州体育运动中心体育 15399099031001013 null 0.00:1 1 3 1 0 2 2 0 0 3 0
云南 瑞丽市 瑞丽市政府采购和出让中心 15399099031003010 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 瑞丽市 瑞丽市政府采购和出让中心 15399099031003011 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 瑞丽市 瑞丽市审批服务中心 15399099031003012 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 芒市 芒市中山乡村镇规划建设服务中心村镇规划 15399099031002039 null 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0
云南 瑞丽市 瑞丽市审批服务中心 15399099031003013 null 0.00:1 1 5 1 0 4 4 0 0 5 0
云南 瑞丽市 中国(云南)自由贸易试验区德宏片区工管委跨境产能合作服务中心 15399099031003015 null 0.00:1 1 7 0 0 7 7 0 0 7 0
云南 瑞丽市 中国(云南)自由贸易试验区德宏片区工管委跨境产能合作服务中心 15399099031003016 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 芒市 芒市中山乡农业综合服务中心畜牧兽医 15399099031002043 null 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0
云南 瑞丽市 瑞丽市城乡规划管理中心 15399099031003017 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 芒市 芒市中山乡农村经济经营管理站出纳 15399099031002044 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 陇川县 陇川县勐约乡社会保障服务中心 15399099031004043 null 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0
云南 芒市 芒市风平镇林业站(芒市风平镇政府专职消防队)消防救援管理 15399099031002045 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 芒市 芒市风平镇农村经济经营管理站农村经济管理 15399099031002046 null 0.00:1 1 10 1 1 9 8 0 0 10 0
云南 芒市 芒市风平镇农村经济经营管理站财务管理 15399099031002047 null 0.00:1 1 9 2 0 7 7 0 0 9 0
云南 芒市 芒市风平镇社会保障服务中心财务管理 15399099031002048 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 瑞丽市 瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会农林水综合服务中心 15399099031003020 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 芒市 芒市遮放镇林业站(芒市遮放镇政府专职消防队)林业管理及服务 15399099031002049 null 0.00:1 1 3 1 0 2 2 0 0 3 0
云南 瑞丽市 瑞丽市政府专职消防队 15399099031003021 3 0.00:1 1 5 0 0 5 5 0 0 5 0
云南 芒市 芒市遮放镇村镇规划建设服务中心村镇规划 15399099031002051 null 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
云南 瑞丽市 瑞丽市政府专职消防队 15399099031003022 null 0.00:1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0
云南 芒市 芒市遮放镇农村经济经营管理站农村经济管理 15399099031002053 null 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
云南 瑞丽市 瑞丽市弄岛镇文化广播电视服务中心 15399099031003024 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 芒市 芒市遮放镇社会保障服务中心社保系统管理 15399099031002055 null 0.00:1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0
云南 瑞丽市 瑞丽市弄岛镇林业站 (瑞丽市弄岛镇政府专职消防队) 15399099031003025 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 瑞丽市 瑞丽市畹町镇林业站(瑞丽市畹町镇政府专职消防队) 15399099031003027 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 瑞丽市 瑞丽市勐卯镇社会保障服务中心 15399099031003028 null 0.00:1 2 14 1 0 13 13 0 0 14 0
云南 瑞丽市 瑞丽市勐卯镇农业综合服务中心 15399099031003029 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 瑞丽市 瑞丽市户育乡林业站(瑞丽市户育乡政府专职消防队) 15399099031003030 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0
云南 瑞丽市 瑞丽市户育乡文化广播电视服务中心 15399099031003031 null 0.00:1 1 9 1 0 8 8 0 0 9 0
云南 瑞丽市 瑞丽市户育乡社会保障服务中心 15399099031003032 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 瑞丽市 瑞丽市姐相乡林业站(瑞丽市姐相乡政府专职消防队) 15399099031003035 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 瑞丽市 瑞丽市勐秀乡林业站(瑞丽市勐秀乡政府专职消防队 15399099031003037 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0
云南 芒市 芒市风平镇社会保障服务中心社保系统管理 15399099031002057 null 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0
云南 梁河县 梁河县河西乡社会保障服务中心 15399099031006030 null 0.00:1 1 12 2 0 10 10 0 0 12 0
云南 陇川县 陇川县清平乡社会保障服务中心 15399099031004016 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
云南 陇川县 陇川县城子镇社会保障服务中心 15399099031004023 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
云南 德宏州州直 德宏州网络应急指挥中心网络应急响应和信息安全监管 15399099031001017 null 0.00:1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 德宏州州直 梁河县环境监测站 15399099031001030 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 芒市 芒市江东乡农业综合服务中心农技推广 15399099031002015 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 芒市 芒市江东乡农业综合服务中心畜牧兽医 15399099031002016 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 芒市 芒市江东乡农村经济经营管理站财务管理 15399099031002017 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 芒市 芒市三台山德昂族乡村镇规划建设服务中心村镇规划 15399099031002023 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 芒市 芒市芒海镇农村经济经营管理站财务管理 15399099031002025 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 芒市 芒市勐戛镇农村经济经营管理站财务管理 15399099031002030 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 芒市 芒市西山乡村镇规划建设服务中心村镇规划 15399099031002037 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 芒市 芒市中山乡村镇规划建设服务中心村镇规划建设管理 15399099031002040 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 芒市 芒市中山乡林业站(芒市中山乡政府专职消防队)林业管理及服务 15399099031002041 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 芒市 芒市中山乡农业综合服务中心农业综合服务 15399099031002042 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 芒市 芒市遮放镇林业站(芒市遮放镇政府专职消防队)消防救援管理 15399099031002050 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 芒市 芒市遮放镇农村经济经营管理站财务管理 15399099031002052 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 芒市 芒市遮放镇社会保障服务中心社会保障服务 15399099031002054 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 芒市 芒市遮放农场农林水综合服务中心农林水综合服务 15399099031002056 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 瑞丽市 瑞丽市农村能源工作站 15399099031003005 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 瑞丽市 瑞丽市档案馆 15399099031003007 null 0.00:1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 瑞丽市 瑞丽市政府投资项目评审中心 15399099031003009 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 瑞丽市 中国(云南)自由贸易试验区德宏片区工管委跨境产能合作服务中心 15399099031003014 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 瑞丽市 瑞丽市城乡规划管理中心 15399099031003018 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 瑞丽市 瑞丽市城乡规划管理中心 15399099031003019 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 瑞丽市 瑞丽市弄岛镇村镇规划建设服务中心 15399099031003023 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 瑞丽市 瑞丽市畹町镇农业综合服务中心 15399099031003026 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 瑞丽市 瑞丽市姐相乡农业综合服务中心 15399099031003033 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 瑞丽市 瑞丽市姐相乡社会保障服务中心 15399099031003034 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 瑞丽市 瑞丽市勐秀乡农业综合服务中心 15399099031003036 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 瑞丽市 瑞丽市勐秀乡社会保障服务中心 15399099031003038 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
