课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 红河州 > 红河州直 > 红河州2020年事业单位公开招聘笔试加分成绩公示

红河州2020年事业单位公开招聘笔试加分成绩公示

来源:红河人才网 时间:2020-11-23 18:10 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
红河州2020年事业单位公开招聘笔试加分成绩公示期:2020年11月23日—11月25日。

红河州2020年事业单位公开招聘笔试加分成绩公示

根据中共红河州委《关于进一步加强南部六县干部人才队伍建设的意见》、《红河州2020年事业单位公开招聘工作人员公告》有关要求,现将红河州2020年事业单位公开招聘笔试加分成绩予以公布(见附件)。

一、报考南部六县限制本县户籍岗位且符合《红河州2020年事业单位公开招聘工作人员公告》中规定的笔试加分条件,已现场提交相关审核材料人员,为本次考试拟进行笔试加分人员。

二、公示期:2020年11月23日—11月25日。

联系电话:0873-3732130

附件:红河州2020年事业单位公开招聘笔试加分成绩.xlsx

红河州人力资源和社会保障局

2020年11月23日

来源:https://www.hhzrc.cn/Article/Index/Index/show/id/8325

红河州2020年事业单位公开招聘工作人员笔试加分成绩
序号 岗位代码 准考证号 职测成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩 加分 加分后总成绩 加分类型 备注
1 585 1153251603518 72.00 76.00 148.00 8.00 156.00 南部六县加分  
2 585 1153251402714 69.00 77.50 146.50 8.00 154.50 南部六县加分  
3 589 1153250801420 88.00 87.50 175.50 8.00 183.50 南部六县加分  
4 589 1153251700118 77.00 89.50 166.50 8.00 174.50 南部六县加分  
5 592 1153251203615 91.00 97.00 188.00 8.00 196.00 南部六县加分  
6 592 1153251202717 73.00 106.00 179.00 8.00 187.00 南部六县加分  
7 594 1153251002518 91.50 128.50 220.00 8.00 228.00 南部六县加分  
8 594 1153251302416 68.50 115.00 183.50 8.00 191.50 南部六县加分  
9 597 1153251402723 87.50 92.50 180.00 8.00 188.00 南部六县加分  
10 597 1153250902105 83.00 91.50 174.50 8.00 182.50 南部六县加分  
11 597 1153250400425 84.00 88.00 172.00 8.00 180.00 南部六县加分  
12 598 1153251703517 73.50 112.50 186.00 8.00 194.00 南部六县加分  
13 600 1153251502812 85.00 102.00 187.00 8.00 195.00 南部六县加分  
14 600 1153251103625 84.00 100.00 184.00 8.00 192.00 南部六县加分  
15 600 1153250503716 76.50 106.00 182.50 8.00 190.50 南部六县加分  
16 605 1153250503721 76.50 94.00 170.50 8.00 178.50 南部六县加分  
17 605 1153250103918 67.50 94.50 162.00 8.00 170.00 南部六县加分  
18 606 1153250202803 101.50 115.00 216.50 8.00 224.50 南部六县加分  
19 606 1153251200716 96.00 100.00 196.00 8.00 204.00 南部六县加分  
20 607 1153251402105 77.50 101.50 179.00 8.00 187.00 南部六县加分  
21 611 1153250101623 97.00 98.50 195.50 8.00 203.50 南部六县加分  
22 612 1153250401327 100.00 96.50 196.50 8.00 204.50 南部六县加分  
23 612 1153251102119 70.50 95.00 165.50 8.00 173.50 南部六县加分  
24 615 1153250700523 75.50 97.50 173.00 8.00 181.00 南部六县加分  
25 615 1153250402510 65.00 101.00 166.00 8.00 174.00 南部六县加分  
26 630 1153250702004 84 98 182 8 190 南部六县加分  
27 631 1153250503006 88 101 189 8 197 南部六县加分  
28 631 1153251301822 68.5 106 174.5 8 182.5 南部六县加分  
29 627 1153251002926 80.5 109.5 190 8 198 南部六县加分  
30 642 1153250102112 83 99 182 8 190 南部六县加分  
31 647 1153251103229 72.5 108.5 181 8 189 南部六县加分  
32 647 1153250500514 75.5 101 176.5 8 184.5 南部六县加分  
33 649 1153250202426 84.5 80.5 165 8 173 南部六县加分  
34 649 1153250700316 52.5 112 164.5 8 172.5 南部六县加分  
35 651 1153250700504 79.5 93.5 173 8 181 南部六县加分  
36 651 1153250700606 80.5 85 165.5 8 173.5 南部六县加分  
37 652 1153251300714 89 91 180 8 188 南部六县加分  
38 657 5153250803816 71.1 76.1 147.2 8 155.2 南部六县加分  
39 657 5153250803811 66.5 78.9 145.4 8 153.4 南部六县加分  
40 657 5153250803810 60.6 77.7 138.3 8 146.3 南部六县加分  
41 663 5153250804120 76.9 75.1 152 8 160 南部六县加分  
42 665 5153250804319 84.2 77.8 162 8 170 南部六县加分  
43 669 5153250804520 74.1 77.7 151.8 8 159.8 南部六县加分  
44 669 5153250804519 70.5 79.7 150.2 8 158.2 南部六县加分  
45 676 1153250403120 76 109.5 185.5 8 193.5 南部六县加分  
46 677 1153251104909 89.5 83.5 173 8 181 南部六县加分  
47 677 1153250200217 81 88 169 8 177 南部六县加分  
48 692 1153251401221 92 106.5 198.5 8 206.5 南部六县加分  
49 694 1153251302901 86.5 103.5 190 8 198 南部六县加分  
50 694 1153250103202 78.5 104 182.5 8 190.5 南部六县加分  
51 696 1153251203513 65 112 177 8 185 南部六县加分  
52 696 1153251700630 77 90.5 167.5 8 175.5 南部六县加分  
53 706 1153250104005 75 93.5 168.5 8 176.5 南部六县加分  
54 706 1153251200429 66.5 99 165.5 8 173.5 南部六县加分  
55 707 1153251400206 77 103.5 180.5 8 188.5 南部六县加分  
56 707 1153250802817 87.5 91 178.5 8 186.5 南部六县加分  
57 709 1153251101821 85 93.5 178.5 8 186.5 南部六县加分  
58 709 1153251100323 68.5 100.5 169 8 177 南部六县加分  
59 709 1153250503501 75.5 93 168.5 8 176.5 南部六县加分  
60 709 1153250402629 72.5 93.5 166 8 174 南部六县加分  
61 711 1153250501310 89.5 91.5 181 8 189 南部六县加分  
62 711 1153251601218 80.5 99.5 180 8 188 南部六县加分  
63 712 1153250902007 84 98.5 182.5 8 190.5 南部六县加分  
64 712 1153251401914 74 100.5 174.5 8 182.5 南部六县加分  
65 712 1153251603416 50 98 148 8 156 南部六县加分  
66 721 1153251001605 74 102 176 8 184 南部六县加分  
67 725 1153250600312 60.5 104 164.5 8 172.5 南部六县加分  
68 725 1153250902212 71.5 86 157.5 8 165.5 南部六县加分  
69 725 1153251004229 68.5 88 156.5 8 164.5 南部六县加分  
70 728 1153250801730 91.5 111.5 203 8 211 南部六县加分  
71 730 1153251102711 97.5 102.5 200 8 208 南部六县加分  
72 731 1153251603129 97 101 198 8 206 南部六县加分  
73 753 1153251100719 66.5 84.5 151 8 159 南部六县加分  
74 754 1153251004723 73 94.5 167.5 8 175.5 南部六县加分  
75 754 1153251002426 72.5 94 166.5 8 174.5 南部六县加分  
76 755 1153250600225 82 99.5 181.5 8 189.5 南部六县加分  
77 756 1153251802905 83.5 97.5 181 8 189 南部六县加分  
78 756 1153251503010 75 100 175 8 183 南部六县加分  
79 756 1153251001801 71 99.5 170.5 8 178.5 南部六县加分  
80 758 1153251802203 67.5 93.5 161 8 169 南部六县加分  
81 758 1153251401125 64.5 93 157.5 8 165.5 南部六县加分  
82 765 1153251000315 85 100 185 8 193 南部六县加分  
83 766 1153250200415 74.5 101.5 176 8 184 南部六县加分  
84 768 1153250601901 95 105.5 200.5 8 208.5 南部六县加分

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。