课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 昆明市 > 富民县 > 昆明市富民县2020年基础教育学校专项招聘综合成绩及考察体检人员

昆明市富民县2020年基础教育学校专项招聘综合成绩及考察体检人员

来源:昆明教育人才网 时间:2020-06-23 15:37 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理昆明市富民县2020年基础教育学校专项招聘综合成绩及考察体检人员以供广大网友查阅,详情内容如下所示:
富民县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》综合成绩及拟进入考察体检人员名单
序号 准考证号 岗位代码 岗位学段名称 岗位学科名称 笔试原始成绩 笔试折算成绩 面试成绩 综合成绩
(笔试折算成绩*50%+面试成绩*50%)
岗位排名 是否拟进入考察体检 备注
1 0124100556 1012413601 小学 语文 107 71.33 83.33 77.33 1  
2 0124100890 1012413601 小学 语文 106 70.67 79.33 75.00 2  
3 0124100885 1012411301 小学 数学 108 72 82 77.00 1 是   
4 0124101821 1012411301 小学 数学 112 74.67 76.5 75.59 2  
5 0124100721 1012411301 小学 数学 106 70.67 79.33 75.00 3  
6 0124100937 1012411301 小学 数学 108 72 77.67 74.84 4  
7 0124100923 1012413001 小学 英语 109 72.67 85.83 79.25 1  
8 0124101424 1012413001 小学 英语 102 68 80.33 74.17 2  
9 0124100589 1012413001 小学 英语 108 72 72.33 72.17 3  
10 0124100603 1012413001 小学 英语 103 68.67 75.66 72.17 4  
11 0124101765 1012434401 高中 语文 107 71.33 81.66 76.50 1  
12 0124100772 1012434401 高中 语文 110 73.33 79.17 76.25 2  
13 0124102017 1012434401 高中 语文 109 72.67 78.67 75.67 3  
14 0124100500 1012434401 高中 语文 104 69.33 81.50 75.42 4  
15 0124100882 1012434401 高中 语文 109 72.67 77.17 74.93 5  
16 0124100901 1012434401 高中 语文 104 69.33 80.50 74.92 6  
17 0124100918 1012434401 高中 语文 108 72 75.83 73.92 7  
18 0124100941 1012434401 高中 语文 111 74 73.67 73.84 8  
19 0124100628 1012434401 高中 语文 106 70.67 74.66 72.67 9  
20 0124100738 1012434401 高中 语文 104 69.33 76.00 72.67 10  
21 0124100934 1012432001 高中 数学 115 76.67 79.50 78.09 1  
22 0124100659 1012432001 高中 数学 107 71.33 82.33 76.83 2  
23 0124100616 1012432001 高中 数学 99 66 80.00 73.00 3  
24 0124100651 1012432001 高中 数学 102 68 77.19 72.60 4  
25 0124100936 1012432001 高中 数学 97 64.67 75.33 70.00 5  
26 0124100924 1012432001 高中 数学 96 64 74.33 69.17 6  
27 0124101757 1012432001 高中 数学 96 64 73.10 68.55 7  
28 0124100947 1012443201 新建或改扩建高中 数学 112 74.67 82.28 78.48 1  
29 0124101799 1012443201 新建或改扩建高中 数学 98 65.33 85.00 75.17 2  
30 0124101022 1012443201 新建或改扩建高中 数学 113 75.33 72.50 73.92 3  
31 0124101768 1012443201 新建或改扩建高中 数学 113 75.33 71.77 73.55 4  
32 0124100886 1012446701 新建或改扩建高中 英语 114 76 80.33 78.17 1  
33 0124100798 1012446701 新建或改扩建高中 英语 100 66.67 80.67 73.67 2  
34 0124100594 1012446701 新建或改扩建高中 英语 102 68 78.66 73.33 3  
35 0124100540 1012446701 新建或改扩建高中 英语 98 65.33 80.83 73.08 4  
36 0124100361 1012446701 新建或改扩建高中 英语 97 64.67 77.33 71.00 5  
37 0124100492 1012446701 新建或改扩建高中 英语 101 67.33 71.67 69.50 6  
38 0124100778 1012446701 新建或改扩建高中 英语 97 64.67 73.67 69.17 7  
39 0124100558 1012446701 新建或改扩建高中 英语 94 62.67 75.33 69.00 8  
40 0124101648 1012444701 新建或改扩建高中 物理 108 72 84.17 78.09 1  
41 0124100915 1012444701 新建或改扩建高中 物理 109 72.67 75.03 73.85 2  
42 0124100001 1012444701 新建或改扩建高中 物理 107 71.33 76.00 73.67 3  
43 0124101848 1012444701 新建或改扩建高中 物理 91 60.67 81.83 71.25 4  
44 0124101846 1012444701 新建或改扩建高中 物理 98 65.33 76.00 70.67 5  
45 0124102033 1012444701 新建或改扩建高中 物理 90 60 70.00 65.00 6  
46 0124100380 1012442601 新建或改扩建高中 生物 114 76 83.50 79.75 1  
47 0124101812 1012442601 新建或改扩建高中 生物 111 74 83.27 78.64 2  
48 0124101726 1012442601 新建或改扩建高中 生物 107 71.33 82.23 76.78 3  
49 0124100348 1012442601 新建或改扩建高中 生物 109 72.67 80.34 76.51 4  
50 0124100917 1012442601 新建或改扩建高中 生物 100 66.67 85.16 75.92 5  
51 0124100419 1012442601 新建或改扩建高中 生物 100 66.67 81.56 74.12 6  
52 0124100779 1012442601 新建或改扩建高中 生物 97 64.7 80.33 72.52 7  
53 0124101981 1012442601 新建或改扩建高中 生物 99 66 79.00 72.50 8  
54 0124101823 1012442601 新建或改扩建高中 生物 109 72.67 71.51 72.09 9  
55 0124100896 1012442601 新建或改扩建高中 生物 102 68 0.00 34.00 10  
56 0124101706 1012440701 新建或改扩建高中 化学 117 78 81.94 79.97 1  
57 0124101383 1012440701 新建或改扩建高中 化学 111 74 83.47 78.74 2  
58 0124100595 1012440701 新建或改扩建高中 化学 118 78.67 76.66 77.67 3  
59 0124100933 1012440701 新建或改扩建高中 化学 121 80.67 72.67 76.67 4  
60 0124101301 1012440701 新建或改扩建高中 化学 110 73.33 79.66 76.50 5  
61 0124100615 1012440701 新建或改扩建高中 化学 107 71.33 80.34 75.84 6  
62 0124100888 1012440701 新建或改扩建高中 化学 111 74 73.66 73.83 7  
63 0124101851 1012440701 新建或改扩建高中 化学 108 72 74.36 73.18 8  
64 0124100688 1012440701 新建或改扩建高中 化学 104 69.33 74.17 71.75 9  
65 0124101904 1012440701 新建或改扩建高中 化学 106 70.67 72.50 71.59 10  
66 0124101803 1012441501 新建或改扩建高中 历史 108 72 88.60 80.30 1  
67 0124100748 1012441501 新建或改扩建高中 历史 114 76 82.13 79.07 2  
68 0124101825 1012441501 新建或改扩建高中 历史 110 73.33 83.40 78.37 3  
69 0124100914 1012441501 新建或改扩建高中 历史 105 70 85.17 77.59 4  
70 0124100655 1012441501 新建或改扩建高中 历史 106 70.67 84.06 77.37 5  
71 0124100907 1012441501 新建或改扩建高中 历史 100 66.67 85.97 76.32 6  
72 0124101488 1012441501 新建或改扩建高中 历史 105 70 81.87 75.94 7  
73 0124102054 1012441501 新建或改扩建高中 历史 98 65.33 85.53 75.43 8  
74 0124101746 1012441501 新建或改扩建高中 历史 101 67.33 81.26 74.30 9  
75 0124100871 1012441501 新建或改扩建高中 历史 98 65.33 82.90 74.12 10  
76 0124101899 1012441501 新建或改扩建高中 历史 103 68.67 73.74 71.21 11  
77 0124101302 1012440201 新建或改扩建高中 地理 108 72 85.97 78.99 1  
78 0124101016 1012440201 新建或改扩建高中 地理 113 75.33 75.17 75.25 2  
79 0124101423 1012440201 新建或改扩建高中 地理 102 68 81.83 74.92 3  
80 0124101880 1012440201 新建或改扩建高中 地理 95 63.33 86.03 74.68 4  
81 0124101787 1012440201 新建或改扩建高中 地理 93 62 82.73 72.37 5  
82 0124100935 1012440201 新建或改扩建高中 地理 88 58.67 84.13 71.40 6  
83 0124100839 1012440201 新建或改扩建高中 地理 85 56.67 79.93 68.30 7  
84 0124101789 1012440201 新建或改扩建高中 地理 90 60 74.66 67.33 8  
85 0124100747 1012440201 新建或改扩建高中 地理 86 57.33 77.21 67.27 9  
86 0124100582 1012440201 新建或改扩建高中 地理 85 56.67 77.83 67.25 10  
87 0124100453 1012448201 新建或改扩建高中 政治 105 70 87.63 78.82 1  
88 0124101443 1012448201 新建或改扩建高中 政治 105 70 84.85 77.43 2  
89 0124100382 1012448201 新建或改扩建高中 政治 111 74 80.67 77.34 3  
90 0124101877 1012448201 新建或改扩建高中 政治 103 68.67 81.51 75.09 4  
91 0124100597 1012448201 新建或改扩建高中 政治 102 68 80.81 74.41 5  
92 0124101905 1012448201 新建或改扩建高中 政治 97 64.67 83.34 74.01 6  
93 0124100775 1012448201 新建或改扩建高中 政治 98 65.33 81.14 73.24 7  
94 0124101742 1012448201 新建或改扩建高中 政治 98 65.33 74.34 69.84 8  
95 0124100846 1012443901 新建或改扩建高中 体育 99 66 84.66 75.33 1  
96 0124100900 1012443901 新建或改扩建高中 体育 93 62 84.33 73.17 2  
97 0124100739 1012443901 新建或改扩建高中 体育 95 63.33 81.67 72.50 3  
98 0124101779 1012443901 新建或改扩建高中 体育 94 62.67 80.16 71.42 4  
99 0124100417 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 105 70 91.83 80.92 1  
100 0124100529 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 110 73.33 80.96 77.15 2  
101 0124100538 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 103 68.67 84.95 76.81 3  
102 0124100567 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 99 66 87.09 76.55 4  
103 0124100813 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 104 69.33 83.00 76.17 5  
104 0124100884 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 97 64.67 86.51 75.59 6  
105 0124100377 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 100 66.67 83.50 75.09 7  
106 0124100006 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 104 69.33 80.70 75.02 8  
107 0124100741 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 102 68 79.67 73.84 9  
108 0124100536 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 110 73.33 74.33 73.83 10  
109 0124100861 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 100 66.67 79.83 73.25 11  
110 0124100872 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 99 66 79.68 72.84 12  
111 0124101599 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 102 68 77.50 72.75 13  
112 0124101674 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 98 65.33 79.33 72.33 14  
113 0124100824 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 64 80.59 72.30 15  
114 0124100460 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 100 66.67 77.67 72.17 16  
115 0124100522 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 104 69.33 74.80 72.07 17  
116 0124101843 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 97 64.67 79.17 71.92 18  
117 0124100471 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 98 65.33 76.87 71.10 19  
118 0124100908 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 101 67.33 74.66 71.00 20  
119 0124100024 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 62 79.73 70.87 21  
120 0124101953 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 95 63.33 76.00 69.67 22  
121 0124100467 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 64 75.23 69.62 23  
122 0124100620 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 97 64.67 74.00 69.34 24  
123 0124100400 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 64 73.43 68.72 25  
124 0124101773 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 97 64.67 72.33 68.50 26  
125 0124101810 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 62.67 74.03 68.35 27  
126 0124100490 1012451401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 98 65.33 71.03 68.18 28

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。