课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 昆明市 > 嵩明县 > 2020年昆明市嵩明县事业单位招聘面试公告

2020年昆明市嵩明县事业单位招聘面试公告

来源:昆明市人社局网站 时间:2020-12-01 11:00 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
2020年昆明市嵩明县事业单位招聘面试时间:2020年12月5日(星期六)上午8:00。

嵩明县2020年事业单位公开招聘面试公告

根据嵩明县2020年事业单位公开招聘工作要求,现将面试有关事宜公告如下:

一、面试人员确定

根据资格复审结果确定面试人员,具体名单详见附件《嵩明县2020年事业单位公开招聘面试人员名单》。

二、面试时间、地点

1.面试时间:2020年12月5日(星期六)上午8:00。

2.面试地点:昆明市长城中学(新城校区)。

三、面试内容及方式

1.嵩明县财政局等十九家单位下属事业单位招聘岗位和嵩明县第二人民医院计算机与信息技术岗位面试采用问答式的方式进行,面试内容为招聘岗位所需的综合知识。

2.嵩明县中医医院临床岗位面试内容为招聘岗位所需的综合知识(含专业知识);

3.嵩明县教育体育系统教师岗位面试采用说课的方式进行,其中特教岗位说课范围为特教相应内容,其余岗位说课范围为初中相应学科。

四、面试注意事项

1.面试考生凭本人身份证、笔试准考证及《嵩明县2020年事业单位公开招聘资格复审合格确认单》参加面试。

面试考生须于2020年12月5日上午8:00前到达学校,上午8:00准时开始点名,点名结束后进入候考室抽签,抽签开始仍未携带所需材料到达候考室抽签的考生视为自动放弃,且不得参加考试。考生家属及陪同人员不得进入学校,请考生合理安排出行方式及时间避免造成拥堵。疫情防控期间,请考生自行佩戴口罩,主动出示绿码,配合工作人员测量体温。

2.面试期间关闭并上交通信工具,面试考生应遵守面试纪律,服从面试工作安排。

3.严禁在面试时以任何形式向考官透露考生个人的身份信息,否则按作弊处理。

4.考生在面试结束后、立即离开考点,不得在考点逗留、徘徊。

5.面试期间考生的交通安全及食宿由考生自行负责。

五、监督电话:

嵩明县人力资源和社会保障局: 0871-67913814

嵩明县卫生健康局:0871-67911779

嵩明县教育体育局: 0871-67914846

嵩明县纪委监委驻政府办纪检监察组:0871-67921230

嵩明县纪委监委驻卫健局纪检监察组:0871-67916804

嵩明县纪委监委驻教体局纪检监察组:0871—67920892

附件:嵩明县2020年事业单位公开招聘面试人员名单

嵩明县2020年事业单位公开招聘工作领导小组

2020年12月1日

嵩明县2020年事业单位公开招聘面试人员名单
序号 准考证号 报考单位 报考岗位 岗位代码 笔试总成绩 是否进入面试 备注
1 20260556329 嵩明县国有资产管理服务中心 资产与财务核算岗 6001001 143.57  
2 20260335620 嵩明县国有资产管理服务中心 资产与财务核算岗 6001001 142.57  
3 20260443722 嵩明县国有资产管理服务中心 资产与财务核算岗 6001001 141.09 递补
4 20261439825 嵩明县国有资产管理服务中心 办公室综合岗 6001002 142.27  
5 20262057304 嵩明县国有资产管理服务中心 办公室综合岗 6001002 140.75  
6 20261749906 嵩明县国有资产管理服务中心 办公室综合岗 6001002 139.76  
7 20260447227 嵩明县机关事务服务中心 财会岗 6001003 149  
8 20261024227 嵩明县机关事务服务中心 财会岗 6001003 140.78  
9 20260445529 嵩明县机关事务服务中心 财会岗 6001003 140.16  
10 20260915723 嵩明县机关事务服务中心 财会岗 6001004 147.23  
11 20260555123 嵩明县机关事务服务中心 财会岗 6001004 141.22  
12 20261232424 嵩明县机关事务服务中心 财会岗 6001004 140.21  
13 20260448202 嵩明县动物卫生监督所 动物检疫与检验岗 6001005 147.87  
14 20260915806 嵩明县动物卫生监督所 动物检疫与检验岗 6001005 143.9  
15 20260791808 嵩明县动物卫生监督所 动物检疫与检验岗 6001005 143.14  
16 20261850130 嵩明县动物卫生监督所 动物检疫与检验岗 6001006 144.56  
17 20261440523 嵩明县动物卫生监督所 动物检疫与检验岗 6001006 144.44  
18 20261648022 嵩明县动物卫生监督所 动物检疫与检验岗 6001006 143.11  
19 20261023120 嵩明县土地交易中心 综合岗 6001007 143.19  
20 20260334311 嵩明县土地交易中心 综合岗 6001007 143.18  
21 20261337210 嵩明县土地交易中心 综合岗 6001007 141.73  
22 20261336409 嵩明县林业技术推广站 综合岗 6001008 142.63  
23 20260662510 嵩明县林业技术推广站 综合岗 6001008 142.1  
24 20260326428 嵩明县林业技术推广站 综合岗 6001008 137.91 递补
25 20261442302 嵩明县林业技术推广站 综合岗 6001009 139.5  
26 20261025014 嵩明县林业技术推广站 综合岗 6001009 138.32 递补
27 20261439422 嵩明县林业技术推广站 综合岗 6001009 137.6 递补
28 20260211823 嵩明县融媒体中心 新闻综合岗 6001010 148.83  
29 20260800508 嵩明县融媒体中心 新闻综合岗 6001010 143.16  
30 20261023918 嵩明县融媒体中心 新闻综合岗 6001010 142.13  
31 20261231016 嵩明县融媒体中心 新闻技术岗 6001011 151.5  
32 20261128411 嵩明县融媒体中心 新闻技术岗 6001011 143.06  
33 20260916907 嵩明县融媒体中心 新闻技术岗 6001011 141.69  
34 20260337223 嵩明灌区管理局 水利工程岗 6001012 137.62  
35 20260340009 嵩明灌区管理局 水利工程岗 6001012 136.83  
36 20261126424 嵩明灌区管理局 水利工程岗 6001012 136.13  
37 20260787907 嵩明县法学会 综合岗 6001013 140.7  
38 20261339106 嵩明县法学会 综合岗 6001013 140.46  
39 20260675422 嵩明县法学会 综合岗 6001013 136.66   递补
40 20260213404 嵩明县法学会 综合岗 6001014 145.22  
41 20260105912 嵩明县法学会 综合岗 6001014 141.04  
42 20260211302 嵩明县法学会 综合岗 6001014 138.28 递补
43 20261545304 嵩明县文物管理所 办公室综合岗 6001015 145.32  
44 20260220001 嵩明县文物管理所 办公室综合岗 6001015 144.72  
45 20262262518 嵩明县文物管理所 办公室综合岗 6001015 143.99  
46 20260915425 嵩明县市政公用事业管理站 市政管理岗 6001016 144.19  
47 20261955327 嵩明县市政公用事业管理站 市政管理岗 6001016 140.59  
48 20260802020 嵩明县市政公用事业管理站 市政管理岗 6001016 138.5 递补
49 20260788801 嵩明县市政公用事业管理站 园林绿化岗 6001017 143.27  
50 20261022813 嵩明县市政公用事业管理站 园林绿化岗 6001017 141.99  
51 20260451414 嵩明县市政公用事业管理站 园林绿化岗 6001017 141.47  
52 20261022604 嵩明县城市管理局小街综合执法队 行政执法岗 6001018 145.39  
53 20260786904 嵩明县城市管理局小街综合执法队 行政执法岗 6001018 138.02  
54 20261439811 嵩明县城市管理局小街综合执法队 行政执法岗 6001018 137.54  
55 20260660122 嵩明县城市管理局杨林经开区综合执法队 行政执法岗 6001019 147.99  
56 20261127424 嵩明县城市管理局杨林经开区综合执法队 行政执法岗 6001019 142.73  
57 20261953821 嵩明县城市管理局杨林经开区综合执法队 行政执法岗 6001019 142.66  
58 20260806214 嵩明县城市管理局杨林经开区综合执法队 行政执法岗 6001019 141.96  
59 20260104330 嵩明县城市管理局杨林经开区综合执法队 行政执法岗 6001019 140.76  
60 20260336216 嵩明县城市管理局杨林经开区综合执法队 行政执法岗 6001019 140.43 递补
61 20260919826 嵩明县招商服务中心 综合岗 6001020 145.04  
62 20260212724 嵩明县招商服务中心 综合岗 6001020 144.28  
63 20261125823 嵩明县招商服务中心 综合岗 6001020 143.61  
64 20260448724 嵩明杨林经济技术开发区党群服务中心 办公室综合岗 6001021 138.69  
65 20260213730 嵩明杨林经济技术开发区党群服务中心 办公室综合岗 6001021 137.52  
66 20260217718 嵩明杨林经济技术开发区党群服务中心 办公室综合岗 6001021 137.33  
67 20262058829 嵩明杨林经济技术开发区行政审批和投资服务中心 经济管理岗 6001022 143.49  
68 20260803919 嵩明杨林经济技术开发区行政审批和投资服务中心 经济管理岗 6001022 143.32  
69 20261956027 嵩明杨林经济技术开发区行政审批和投资服务中心 经济管理岗 6001022 143.02  
70 20261127010 嵩明县交通建设工程质量监督站 交通工程技术岗 6001023 140.65  
71 20260913427 嵩明县交通建设工程质量监督站 交通工程技术岗 6001023 140.14  
72 20260103612 嵩明县交通建设工程质量监督站 交通工程技术岗 6001023 139.42  
73 20261544007 嵩明县社会福利服务中心 办公室综合岗 6001024 145.25  
74 20260678504 嵩明县社会福利服务中心 办公室综合岗 6001024 144.04  
75 20261439809 嵩明县社会福利服务中心 办公室综合岗 6001024 144.03  
76 20260330629 嵩明县社会福利服务中心 办公室综合岗 6001025 144.3  
77 20260915924 嵩明县社会福利服务中心 办公室综合岗 6001025 142.38  
78 20261439827 嵩明县社会福利服务中心 办公室综合岗 6001025 141.56 递补
79 20260920916 嵩明县社会福利服务中心 会计岗 6001026 145.73  
80 20261023224 嵩明县社会福利服务中心 会计岗 6001026 144.64  
81 20261953930 嵩明县社会福利服务中心 会计岗 6001026 143.98  
82 20260451528 嵩明县机构编制信息中心 办公室综合岗 6001028 144.07  
83 20261022417 嵩明县机构编制信息中心 办公室综合岗 6001028 143.53  
84 20260678309 嵩明县机构编制信息中心 办公室综合岗 6001028 143.52  
85 20260789024 嵩明县机构编制信息中心 会计岗 6001029 144.23  
86 20260210106 嵩明县机构编制信息中心 会计岗 6001029 140.96  
87 20262059327 嵩明县机构编制信息中心 会计岗 6001029 138.88  
88 20260449723 云南省嵩明职业教育基地管理委员会 办公室综合岗 6001030 145.83  
89 20260669623 云南省嵩明职业教育基地管理委员会 办公室综合岗 6001030 144.8  
90 20260448711 云南省嵩明职业教育基地管理委员会 办公室综合岗 6001030 142.53  
91 20260912804 云南省嵩明职业教育基地管理委员会 办公室综合岗 6001031 142.99  
92 20262058029 云南省嵩明职业教育基地管理委员会 办公室综合岗 6001031 140.22  
93 20261749217 云南省嵩明职业教育基地管理委员会 办公室综合岗 6001031 137.94  
94 20261853225 嵩明县退役军人服务中心 办公室综合岗 6001032 151.9  
95 20260106524 嵩明县退役军人服务中心 办公室综合岗 6001032 148.56  
96 20260787402 嵩明县退役军人服务中心 办公室综合岗 6001032 142.39  
97 20262058906 嵩明县牛栏江镇为民服务中心 综合岗 6001033 142.47  
98 20260917201 嵩明县牛栏江镇为民服务中心 综合岗 6001033 142.37  
99 20260670215 嵩明县牛栏江镇为民服务中心 综合岗 6001033 142.32  
100 20261956001 嵩明县牛栏江镇村镇规划建设服务中心 村镇规划岗 6001034 145.57  
101 20260209920 嵩明县牛栏江镇村镇规划建设服务中心 村镇规划岗 6001034 144.95  
102 20261544429 嵩明县牛栏江镇村镇规划建设服务中心 村镇规划岗 6001034 144.73  
103 20262305411 嵩明县中医医院 临床 6002001 150.29  
104 20262306113 嵩明县中医医院 临床 6002001 134.68  
105 20262304806 嵩明县中医医院 临床 6002001 132.4  
106 20262308413 嵩明县中医医院 临床 6002001 128.89  
107 20262308509 嵩明县中医医院 临床 6002001 127.83  
108 20262307519 嵩明县中医医院 临床 6002001 126.63  
109 20262304710 嵩明县中医医院 临床 6002001 126.45  
110 202623064316 嵩明县中医医院 临床 6002001 125.09  
111 20262307612 嵩明县中医医院 临床 6002001 124.88 递补
112 20260557207 嵩明县第二人民院 计算机与信息技术 6002003 134.66  
113 20261441403 嵩明县第二人民院 计算机与信息技术 6002003 134.29  
114 20261336828 嵩明县第二人民院 计算机与信息技术 6002003 133.86  
115 20262538019 嵩明县教育体育局下属各学校 语文 6003001 160.36  
116 20262538809 嵩明县教育体育局下属各学校 语文 6003001 157.61  
117 20262412519 嵩明县教育体育局下属各学校 语文 6003001 156.38  
118 20262421617 嵩明县教育体育局下属各学校 语文 6003001 155.98  
119 20262524203 嵩明县教育体育局下属各学校 语文 6003001 155.97  
120 20262527904 嵩明县教育体育局下属各学校 语文 6003001 155.89  
121 20262537914 嵩明县教育体育局下属各学校 语文 6003001 155.84  
122 20262423423 嵩明县教育体育局下属各学校 语文 6003001 154.84  
123 20262530904 嵩明县教育体育局下属各学校 语文 6003001 153.98  
124 20262409718 嵩明县教育体育局下属各学校 语文 6003001 151.68  
125 20262412007 嵩明县教育体育局下属各学校 语文 6003001 151.35  
126 20262409029 嵩明县教育体育局下属各学校 语文 6003001 151.25  
127 20262412913 嵩明县教育体育局下属各学校 数学 6003002 159.97  
128 20262410226 嵩明县教育体育局下属各学校 数学 6003002 156.72  
129 20262302720 嵩明县教育体育局下属各学校 数学 6003002 154.71  
130 20262410105 嵩明县教育体育局下属各学校 数学 6003002 154.48  
131 20262536229 嵩明县教育体育局下属各学校 数学 6003002 154.41  
132 20262422109 嵩明县教育体育局下属各学校 数学 6003002 153.46  
133 20262300508 嵩明县教育体育局下属各学校 数学 6003002 153.12  
134 20262411206 嵩明县教育体育局下属各学校 数学 6003002 152.73  
135 20262526728 嵩明县教育体育局下属各学校 数学 6003002 151.24  
136 20262412424 嵩明县教育体育局下属各学校 数学 6003002 149.07  
137 20262422819 嵩明县教育体育局下属各学校 数学 6003002 147.91  
138 20262535604 嵩明县教育体育局下属各学校 数学 6003002 147.78 递补
139 20262421002 嵩明县教育体育局下属各学校 英语 6003003 158.86  
140 20262527521 嵩明县教育体育局下属各学校 英语 6003003 158.36  
141 20262533510 嵩明县教育体育局下属各学校 英语 6003003 154.52  
142 20262300123 嵩明县教育体育局下属各学校 英语 6003003 153.26  
143 20262526017 嵩明县教育体育局下属各学校 英语 6003003 152.51  
144 20262300826 嵩明县教育体育局下属各学校 英语 6003003 152.44  
145 20262302316 嵩明县教育体育局下属各学校 英语 6003003 152.15  
146 20262531422 嵩明县教育体育局下属各学校 英语 6003003 151.71  
147 20262526606 嵩明县教育体育局下属各学校 英语 6003003 150.91  
148 20262416615 嵩明县教育体育局下属各学校 英语 6003003 150.2  
149 20262410316 嵩明县教育体育局下属各学校 英语 6003003 149.35  
150 20262414720 嵩明县教育体育局下属各学校 英语 6003003 148.69 递补
151 20262535730 嵩明县教育体育局下属各学校 政治 6003004 158.35  
152 20262416827 嵩明县教育体育局下属各学校 政治 6003004 157.02  
153 20262536930 嵩明县教育体育局下属各学校 政治 6003004 156.52  
154 20262524120 嵩明县教育体育局下属各学校 美术 6003005 148.24  
155 20262420211 嵩明县教育体育局下属各学校 美术 6003005 145.88  
156 20262536917 嵩明县教育体育局下属各学校 美术 6003005 145.26  
157 20262414411 嵩明县教育体育局下属各学校 美术 6003005 143.66  
158 20262411102 嵩明县教育体育局下属各学校 美术 6003005 142.3  
159 20262302106 嵩明县教育体育局下属各学校 美术 6003005 142.24  
160 20262413421 嵩明县教育体育局下属各学校 音乐 6003006 145.01  
161 20262414314 嵩明县教育体育局下属各学校 音乐 6003006 141.59  
162 20262302821 嵩明县教育体育局下属各学校 音乐 6003006 141.11  
163 20262538923 嵩明县教育体育局下属各学校 音乐 6003006 140.93  
164 20262530609 嵩明县教育体育局下属各学校 音乐 6003006 140.79  
165 20262536814 嵩明县教育体育局下属各学校 音乐 6003006 140.57  
166 20262412115 嵩明县教育体育局下属各学校 体育 6003007 147.32  
167 20262528718 嵩明县教育体育局下属各学校 体育 6003007 143.38  
168 20262528016 嵩明县教育体育局下属各学校 体育 6003007 143.34  
169 20262529504 嵩明县教育体育局下属各学校 体育 6003007 143.24  
170 20262537109 嵩明县教育体育局下属各学校 体育 6003007 142.54  
171 20262409625 嵩明县教育体育局下属各学校 体育 6003007 142.33  
172 20262531313 嵩明县教育体育局下属各学校 特教 6003008 154.86  
173 20262408905 嵩明县教育体育局下属各学校 特教 6003008 151.62  
174 20262535322 嵩明县教育体育局下属各学校 特教 6003008 149.79  
175 20262417903 嵩明县教育体育局下属各学校 特教 6003008 147.19  
176 20262527203 嵩明县教育体育局下属各学校 特教 6003008 145.81  
177 20262536902 嵩明县教育体育局下属各学校 特教 6003008 144.85  
178 20262527516 嵩明县教育体育局下属各学校 特教 6003008 144.2 递补
179 20262419804 嵩明县教育体育局下属各学校 特教 6003008 143.51 递补
180 20262529902 嵩明县教育体育局下属各学校 特教 6003008 143.42 递补

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。