课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
迪庆州栏目直达: 迪庆州直 香格里拉市 德钦县 维西县
云南事考网 > 迪庆州 > 迪庆州直 > 2023年迪庆州民族歌舞团招聘事业单位人员面试成绩及拟体检人员公告

2023年迪庆州民族歌舞团招聘事业单位人员面试成绩及拟体检人员公告

来源:迪庆州人民政府网 时间:2023-03-27 15:14 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
2023年迪庆州民族歌舞团招聘事业单位人员面试成绩及拟体检人员公示期为7天(3月25日至3月31日)。

迪庆州民族歌舞团2023年公开招聘事业单位

工作人员面试成绩及拟进入体检人员公告

1、本次公示的成绩为面试成绩,面试成绩满分为100分。备注栏内标示为“*”的为拟进入体检人员。体检拟于下周进行,拟进入体检人员请于2023年4月1日上午11:00准时到迪庆州民族歌舞团二楼会议室领取体检通知单,不按时报到领取的视为自动放弃体检。

2、本次考试女舞蹈演员岗(岗位代码3401002)中两名考生出现末位并列,按照《迪庆州民族歌舞团2023年公开招聘事业单位工作人员公告》第六条第一款第2点中“若出现末位考生成绩并列的情形时,则进行现场加试,按加试成绩从高到低排序,成绩高者进入下一环节”进行了加试,加试成绩满分为30分。

3、公示期为7天(3月25日至3月31日),如对公示结果有异议的请在公示期向迪庆州民族歌舞团提出书面反映,公示期过后一律不予受理。

4、放弃体检人员请于2023年3月30日前将放弃体检书面申请递交到迪庆州民族歌舞团办公室,否则以违纪处理。本公告由迪庆州民族歌舞团负责解释。

联系电话:0887—8229898

岗位名称 岗位代码 考试时间 招聘 人数 准考证号 面试成绩 加试成绩 备注
男舞蹈演员 3401001 3月23日 12 23032301004 89.19   *
男舞蹈演员 3401001 3月23日 12 23032301003 87.40   *
男舞蹈演员 3401001 3月23日 12 23032301007 87.21   *
男舞蹈演员 3401001 3月23日 12 23032301005 87.20   *
男舞蹈演员 3401001 3月23日 12 23032301014 86.37   *
男舞蹈演员 3401001 3月23日 12 23032301012 86.31   *
男舞蹈演员 3401001 3月23日 12 23032301013 86.26   *
男舞蹈演员 3401001 3月23日 12 23032301009 86.19   *
男舞蹈演员 3401001 3月23日 12 23032301008 85.95   *
男舞蹈演员 3401001 3月23日 12 23032301006 85.75   *
男舞蹈演员 3401001 3月23日 12 23032301010 85.07   *
男舞蹈演员 3401001 3月23日 12 23032301002 84.68   *
男舞蹈演员 3401001 3月23日 12 23032301015 84.10    
男舞蹈演员 3401001 3月23日 12 23032301016 83.31    
男舞蹈演员 3401001 3月23日 12 23032301018 81.46    
男舞蹈演员 3401001 3月23日 12 23032301001 80.74    
男舞蹈演员 3401001 3月23日 12 23032301011 80.33    
男舞蹈演员 3401001 3月23日 12 23032301017 75.00    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401011 92.36   *
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401049 91.68   *
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401030 91.22   *
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401020 90.66   *
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401008 90.57   *
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401048 89.78   *
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401031 89.69   *
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401021 88.85   *
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401023 88.36   *
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401017 87.77   *
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401025 87.41   *
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401001 86.27   *
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401009 86.15   *
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401028 85.89   *
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401037 85.87 26.40 *
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401022 85.87 26.34  
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401016 85.84    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401005 85.52    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401038 85.42    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401004 85.06    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401006 84.91    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401003 84.75    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401046 84.66    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401019 84.60    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401007 84.29    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401002 84.26    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401027 84.26    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401047 84.17    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401010 83.82    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401024 83.64    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401041 83.57    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401042 83.50    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401036 83.46    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401013 83.18    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401029 83.13    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401018 82.99    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401033 82.66    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401015 82.50    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401050 82.23    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401012 82.00    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401026 81.49    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401040 81.46    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401014 81.27    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401045 80.32    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401034 79.85    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401032 79.74    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401051 78.95    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401039 76.40    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401043 74.26    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401035 71.76    
女舞蹈演员 3401002 3月24日 15 23032401044 缺考    
声乐演员 3401003 3月23日 1 23032302001 91.70   *
声乐演员 3401003 3月23日 1 23032302004 79.36    
声乐演员 3401003 3月23日 1 23032302005 69.33    
声乐演员 3401003 3月23日 1 23032302003 65.56    
声乐演员 3401003 3月23日 1 23032302002 61.13    
古筝演奏员 3401004 3月23日 1 23032303002 95.38   *
古筝演奏员 3401004 3月23日 1 23032303001 85.92    
古筝演奏员 3401004 3月23日 1 23032303003 78.71    

迪庆藏族自治州民族歌舞团

2023年3月25日

来源:http://www.diqing.gov.cn/zfxxgk_dqzzf/fdzdgknr/tzgg/202303/20230325_185993.html

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

微信公众号,扫描关注
云南事考网微信公众号
云南事考网
实时资讯|一手掌握
扫一扫,添加微信
云南事考网客户微信
TEL:15929204932
考试咨询|及时答疑