课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 昆明市 > 昆明市直 > 昆明市文化和旅游局2020年招聘笔试成绩及资格复审人员更正公告

昆明市文化和旅游局2020年招聘笔试成绩及资格复审人员更正公告

来源:昆明市人社局网站 时间:2020-11-20 14:57 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理昆明市文化和旅游局2020年招聘笔试成绩及资格复审人员更正公告以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

昆明市文化和旅游局直属事业单位

2020年公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示更正公告

2020年11月17日发布的“昆明市文化和旅游局直属事业单位2020年公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示”中,因表格制作的原因未能将考生姓名及身份证号码信息完全删除。现更正如下,其余信息不变,特此公告。

由此给广大考生带来的不便,敬请谅解。

附件:昆明市文化和旅游局直属事业单位2020年公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示

昆明市文化和旅游局

2020年11月19日

昆明市文化和旅游局直属事业单位2020年公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示

昆明市文化和旅游局直属事业单位2020年公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 职业能力倾向测验 综合类综合应用能力 总成绩 岗位排名 是否拟进入资格复审 备注
1 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260335127 85.54 64.75 150.29 1  
2 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260915022 76.65 70.5 147.15 2  
3 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260916713 77.59 69.5 147.09 3  
4 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260441209 76.93 69.75 146.68 4    
5 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260911810 83.24 61.0 144.24 5    
6 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260451612 71.45 70.75 142.2 6    
7 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260669014 75.99 65.5 141.49 7    
8 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260215009 73.44 67.25 140.69 8    
9 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260800614 70.96 69.5 140.46 9    
10 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260802202 75.21 65.0 140.21 10    
11 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260450330 72.55 67.5 140.05 11    
12 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261234220 71.24 68.5 139.74 12    
13 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261748428 74.74 64.75 139.49 13    
14 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260102218 81.96 57.25 139.21 14    
15 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260917520 69.63 69.0 138.63 15    
16 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261545019 69.53 69.0 138.53 16    
17 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260675706 70.92 67.25 138.17 17    
18 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260444916 68.34 69.5 137.84 18    
19 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260102415 73.38 64.25 137.63 19    
20 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260781503 74.63 63.0 137.63 19    
21 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260214207 69.23 68.0 137.23 20    
22 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260915422 70.66 66.5 137.16 21    
23 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20262160512 67.65 69.5 137.15 22    
24 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260809109 67.78 69.25 137.03 23    
25 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260921925 72.36 64.5 136.86 24    
26 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261440726 71.55 65.0 136.55 25    
27 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261335720 73.26 63.25 136.51 26    
28 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261543721 68.19 68.25 136.44 27    
29 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260665725 66.91 69.5 136.41 28    
30 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260786419 68.83 67.5 136.33 29    
31 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260106216 67.03 69.25 136.28 30    
32 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260340101 68.83 67.25 136.08 31    
33 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261230720 69.76 66.25 136.01 32    
34 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260671306 71.27 64.25 135.52 33    
35 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260780301 75.48 60.0 135.48 34    
36 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260337619 72.94 62.5 135.44 35    
37 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260801321 70.16 65.25 135.41 36    
38 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260441326 69.09 66.25 135.34 37    
39 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261749609 66.63 68.5 135.13 38    
40 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20262263308 70.5 64.5 135 39    
41 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260661004 66.03 68.75 134.78 40    
42 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260666304 74.65 60.0 134.65 41    
43 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261748712 68.89 65.75 134.64 42    
44 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260911919 71.35 62.5 133.85 43    
45 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260667619 65.97 67.5 133.47 44    
46 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260451501 66.7 66.75 133.45 45    
47 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260103707 65.46 67.75 133.21 46    
48 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260678630 68.41 64.25 132.66 47    
49 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260555409 59.05 73.5 132.55 48    
50 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261954305 65.9 66.5 132.4 49    
51 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20262161906 59.85 72.25 132.1 50    
52 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260102815 66.43 65.5 131.93 51    
53 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261851516 67.14 64.75 131.89 52    
54 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260790807 66.82 65.0 131.82 53    
55 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261748321 62.79 69.0 131.79 54    
56 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260676427 63.02 68.5 131.52 55    
57 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260334204 67.01 64.5 131.51 56    
58 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260329807 65.98 65.25 131.23 57    
59 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260103419 62.27 68.25 130.52 58    
60 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260665005 63.18 67.25 130.43 59    
61 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260806927 64.74 65.5 130.24 60    
62 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260451311 69.67 60.5 130.17 61    
63 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260780519 68.34 61.5 129.84 62    
64 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260219427 68.07 61.75 129.82 63    
65 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260334016 69.05 60.75 129.8 64    
66 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260678412 63.12 66.5 129.62 65    
67 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261544710 65.86 63.75 129.61 66    
68 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260325309 68.29 61.25 129.54 67    
69 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260556025 64.53 65.0 129.53 68    
70 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260327908 64.47 65.0 129.47 69    
71 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261335928 56.15 73.25 129.4 70    
72 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260446028 66.62 62.75 129.37 71    
73 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261024125 58.59 70.75 129.34 72    
74 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260917514 64.49 64.75 129.24 73    
75 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261128506 67.15 62.0 129.15 74    
76 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260325902 68.26 60.75 129.01 75    
77 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260212528 64.19 64.75 128.94 76    
78 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260556223 65.03 63.75 128.78 77    
79 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260332118 70.32 58.25 128.57 78    
80 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260786810 62.55 66.0 128.55 79    
81 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260103625 62.46 66.0 128.46 80    
82 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260665926 64.2 64.25 128.45 81    
83 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260446428 64.99 63.25 128.24 82    
84 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260553510 64.98 63.25 128.23 83    
85 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261127015 61.93 66.25 128.18 84    
86 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260324821 64.88 63.25 128.13 85    
87 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261024502 61.63 66.5 128.13 85    
88 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261024417 62.59 65.5 128.09 86    
89 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260444229 59.63 68.25 127.88 87    
90 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260100707 68.12 59.75 127.87 88    
91 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260332427 63.87 64.0 127.87 88    
92 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260674616 66.59 61.0 127.59 89    
93 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260441823 67.89 59.5 127.39 90    
94 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260658912 62.41 64.75 127.16 91    
95 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261125319 63.1 64.0 127.1 92    
96 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260324308 64.57 62.5 127.07 93    
97 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261234007 56.23 70.75 126.98 94    
98 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260673612 61.24 65.5 126.74 95    
99 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260223429 71.32 55.25 126.57 96    
100 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261954923 64.82 61.75 126.57 96    
101 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260787405 64.94 61.5 126.44 97    
102 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261127515 62.86 63.5 126.36 98    
103 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260338514 62.27 64.0 126.27 99    
104 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260100218 62.0 64.25 126.25 100    
105 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260670823 61.02 64.75 125.77 101    
106 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260677426 64.16 61.5 125.66 102    
107 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261127101 56.4 69.25 125.65 103    
108 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260675120 63.94 61.5 125.44 104    
109 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260223415 55.81 69.5 125.31 105    
110 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260658402 59.55 65.75 125.3 106    
111 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261439210 59.99 65.25 125.24 107    
112 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20262262620 59.61 65.5 125.11 108    
113 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260211522 59.85 65.25 125.1 109    
114 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260554622 59.6 65.5 125.1 109    
115 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260452104 61.83 63.25 125.08 110    
116 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260445819 59.02 66.0 125.02 111    
117 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260780717 67.47 57.5 124.97 112    
118 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260677627 64.13 60.5 124.63 113    
119 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260788808 63.6 61.0 124.6 114    
120 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260914526 69.5 55.0 124.5 115    
121 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260791509 61.99 62.5 124.49 116    
122 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260805024 57.17 67.25 124.42 117    
123 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261956221 61.11 63.25 124.36 118    
124 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261023519 58.28 66.0 124.28 119    
125 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261128208 54.98 69.25 124.23 120    
126 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260783830 61.35 62.75 124.1 121    
127 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260788215 61.97 61.5 123.47 122    
128 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260554705 61.14 62.25 123.39 123    
129 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260100818 57.28 66.0 123.28 124    
130 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261126801 58.72 64.5 123.22 125    
131 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260333826 60.47 62.5 122.97 126    
132 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260672018 61.36 61.25 122.61 127    
133 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20262056710 56.55 66.0 122.55 128    
134 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261128212 63.5 59.0 122.5 129    
135 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261544612 58.72 63.75 122.47 130    
136 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260918110 56.44 66.0 122.44 131    
137 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260914218 53.37 68.5 121.87 132    
138 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260444222 57.23 64.25 121.48 133    
139 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260331101 57.91 63.5 121.41 134    
140 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260670622 49.55 71.5 121.05 135    
141 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260327915 58.64 62.25 120.89 136    
142 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261232512 56.81 64.0 120.81 137    
143 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260789616 59.27 61.25 120.52 138    
144 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260214508 64.15 56.25 120.4 139    
145 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260324119 52.24 68.0 120.24 140    
146 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261337427 68.12 52.0 120.12 141    
147 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260218809 53.8 66.25 120.05 142    
148 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260919607 53.56 66.25 119.81 143    
149 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260107601 51.82 67.5 119.32 144    
150 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260803828 52.46 66.75 119.21 145    
151 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261335026 55.49 63.5 118.99 146    
152 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261439610 52.9 66.0 118.9 147    
153 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260217322 73.1 45.75 118.85 148    
154 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261544616 68.53 50.25 118.78 149    
155 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260214123 51.91 66.75 118.66 150    
156 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260676310 56.33 62.0 118.33 151    
157 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260337408 61.55 56.5 118.05 152    
158 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260922010 59.8 57.75 117.55 153    
159 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261850917 59.47 58.0 117.47 154    
160 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260324205 53.45 63.5 116.95 155    
161 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261853318 50.93 66.0 116.93 156    
162 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260100405 64.25 52.25 116.5 157    
163 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260448505 60.66 55.5 116.16 158    
164 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261544721 62.22 53.5 115.72 159    
165 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260325822 49.22 66.0 115.22 160    
166 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20262159906 50.04 65.0 115.04 161    
167 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260209319 61.52 53.25 114.77 162    
168 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260333416 49.19 65.25 114.44 163    
169 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260326109 50.29 64.0 114.29 164    
170 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260667114 55.93 58.25 114.18 165    
171 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261851414 46.86 67.0 113.86 166    
172 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260783213 59.05 54.75 113.8 167    
173 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261646025 58.55 55.25 113.8 167    
174 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261853117 49.88 63.75 113.63 168    
175 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260107803 53.92 59.25 113.17 169    
176 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260670729 53.79 59.25 113.04 170    
177 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260806313 50.77 62.25 113.02 171    
178 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261129425 61.52 51.5 113.02 171    
179 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261851016 68.42 44.25 112.67 172    
180 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260552626 45.59 67.0 112.59 173    
181 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260807625 54.75 57.75 112.5 174    
182 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260219209 49.92 62.25 112.17 175    
183 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261545411 61.8 50.25 112.05 176    
184 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260330101 61.47 50.5 111.97 177    
185 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261231312 40.16 71.0 111.16 178    
186 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260325914 58.66 52.25 110.91 179    
187 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260661429 59.35 51.25 110.6 180    
188 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260337625 55.42 53.75 109.17 181    
189 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260670818 47.0 62.0 109 182    
190 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260806511 50.24 58.0 108.24 183    
191 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261441726 66.54 39.0 105.54 184    
192 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261022101 49.45 55.25 104.7 185    
193 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260678410 73.32 30.5 103.82 186    
194 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261126717 52.24 51.5 103.74 187    
195 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261646509 48.44 54.75 103.19 188    
196 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260103122 52.59 49.75 102.34 189    
197 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261336210 45.5 53.25 98.75 190    
198 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261233115 53.29 45.25 98.54 191    
199 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261953926 52.4 41.75 94.15 192    
200 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20261749722 54.45 39.0 93.45 193    
201 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260782025 46.92 42.25 89.17 194    
202 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260911207 52.73 29.5 82.23 195    
203 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260101526 缺考 缺考 缺考 196    
204 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260102822 缺考 缺考 缺考 196    
205 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260104706 缺考 缺考 缺考 196    
206 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260107715 缺考 缺考 缺考 196    
207 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260108329 缺考 缺考 缺考 196    
208 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260211604 缺考 缺考 缺考 196    
209 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260211705 缺考 缺考 缺考 196    
210 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260212110 缺考 缺考 缺考 196    
211 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260215816 缺考 缺考 缺考 196    
212 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260217124 缺考 缺考 缺考 196    
213 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260217430 缺考 缺考 缺考 196    
214 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260218010 缺考 缺考 缺考 196    
215 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260219412 缺考 缺考 缺考 196    
216 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260220423 缺考 缺考 缺考 196    
217 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260222926 缺考 缺考 缺考 196    
218 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260323908 缺考 缺考 缺考 196    
219 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260325509 缺考 缺考 缺考 196    
220 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260327318 缺考 缺考 缺考 196    
221 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260328026 缺考 缺考 缺考 196    
222 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260330416 缺考 缺考 缺考 196    
223 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260333308 缺考 缺考 缺考 196    
224 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260335029 缺考 缺考 缺考 196    
225 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260337119 缺考 缺考 缺考 196    
226 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260440620 缺考 缺考 缺考 196    
227 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260440626 缺考 缺考 缺考 196    
228 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260440729 缺考 缺考 缺考 196    
229 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260442913 缺考 缺考 缺考 196    
230 云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 20260443414 缺考 缺考 缺考 196    
