课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 昆明市 > 昆明市直 > 昆明市自然资源和规划局2020年事业单位招聘笔试成绩公示

昆明市自然资源和规划局2020年事业单位招聘笔试成绩公示

来源:昆明市人社局网站 时间:2020-11-20 14:58 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
昆明市自然资源和规划局2020年事业单位招聘笔试成绩公示期自2020年11月19日至2020年11月25日,公示期内。

昆明市自然资源和规划局2020年事业单位公开招聘笔试成绩公示

昆明市自然资源和规划局2020年事业单位公开招聘笔试成绩公示

2020年度昆明市自然资源和规划局公开招聘考试笔试成绩及拟进入资格复审人员公示
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 职业能力倾向测验 综合类综合应用能力 总成绩 岗位排名 是否进入资格复审 备注
1 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260916727 78.56 69.5 148.06 1  
2 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20262059230 74.77 70.0 144.77 2  
3 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260339530 77.64 65.25 142.89 3  
4 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260664804 74.51 67.0 141.51 4  
5 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20262057323 70.08 69.5 139.58 5  
6 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260451127 71.2 67.25 138.45 6  
7 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20261127901 71.03 67.25 138.28 7  
8 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260328810 75.51 62.5 138.01 8  
9 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260657608 71.05 66.75 137.8 9  
10 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260442228 67.81 69.75 137.56 10  
11 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260914021 67.98 68.75 136.73 11  
12 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20261339112 68.2 68.5 136.7 12  
13 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260443909 71.19 64.75 135.94 13  
14 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20261125605 74.32 61.25 135.57 14  
15 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260442528 70.22 65.25 135.47 15  
16 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260102817 73.91 61.5 135.41 16  
17 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260209015 69.83 65.25 135.08 17  
18 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20261336829 68.89 66.0 134.89 18  
19 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260787118 70.42 64.0 134.42 19  
20 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260223025 65.27 68.75 134.02 20  
21 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260441910 68.89 64.75 133.64 21  
22 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260100903 66.21 66.75 132.96 22  
23 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260807012 71.03 61.5 132.53 23  
24 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260672107 69.19 63.25 132.44 24  
25 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260221524 69.8 62.5 132.3 25  
26 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260324701 66.79 65.5 132.29 26  
27 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260670914 63.27 68.0 131.27 27  
28 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20261233324 61.9 69.25 131.15 28  
29 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20261023520 61.81 69.25 131.06 29  
30 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260659328 66.4 63.75 130.15 30  
31 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260677619 65.63 64.25 129.88 31  
32 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260338619 68.62 61.25 129.87 32  
33 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260449915 63.99 65.75 129.74 33  
34 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260921601 67.14 62.5 129.64 34  
35 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260658122 65.99 63.25 129.24 35  
36 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260101409 66.42 62.75 129.17 36  
37 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260800927 62.57 65.5 128.07 37  
38 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260670006 62.79 65.25 128.04 38  
39 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260784516 68.45 59.5 127.95 39  
40 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260103002 60.47 67.25 127.72 40  
41 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260666903 63.33 64.0 127.33 41  
42 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260336518 63.38 63.5 126.88 42  
43 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260336814 67.39 59.25 126.64 43  
44 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20261442123 64.38 61.5 125.88 44  
45 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260448929 61.88 62.5 124.38 45  
46 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260805911 60.49 63.75 124.24 46  
47 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260557422 63.91 60.25 124.16 47  
48 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260678028 60.08 63.75 123.83 48  
49 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260217205 61.63 61.5 123.13 49  
50 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20261544805 52.49 70.5 122.99 50  
51 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260442917 55.17 67.75 122.92 51  
52 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260672102 60.17 62.0 122.17 52  
53 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260210829 63.74 57.5 121.24 53  
54 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20261231703 71.37 49.75 121.12 54  
55 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260331527 54.46 65.0 119.46 55  
56 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260211225 49.44 64.5 113.94 56  
57 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260102426 44.52 66.25 110.77 57  
58 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260919718 54.67 52.25 106.92 58  
59 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260216520 48.42 57.25 105.67 59  
60 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260789524 42.45 62.75 105.2 60  
61 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20261441301 45.84 45.25 91.09 61  
62 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260783006 50.32 31.25 81.57 62  
63 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260220704 缺考 缺考 缺考    
64 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260325629 缺考 缺考 缺考    
65 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260440609 缺考 缺考 缺考    
66 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260440825 缺考 缺考 缺考    
67 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260448418 缺考 缺考 缺考    
68 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260664521 缺考 缺考 缺考    
69 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260789321 缺考 缺考 缺考    
70 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260808506 缺考 缺考 缺考    
71 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260910615 缺考 缺考 缺考    
72 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260914115 缺考 缺考 缺考    
73 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20260916813 缺考 缺考 缺考    
74 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20261233725 缺考 缺考 缺考    
75 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20261441930 缺考 缺考 缺考    
76 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20261543513 缺考 缺考 缺考    
77 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20261850712 缺考 缺考 缺考    
78 昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 20262160801 缺考 缺考 缺考    
79 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261230308 84.32 68.75 153.07 1  
80 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260675504 80.38 69.5 149.88 2  
81 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261954107 82.04 67.75 149.79 3  
82 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260326008 79.06 66.25 145.31 4  
83 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260665702 74.52 68.5 143.02 5  
84 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260209901 77.4 65.25 142.65 6  
85 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260678115 70.31 69.5 139.81 7  
86 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261442007 75.1 63.75 138.85 8  
87 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260670427 71.08 66.25 137.33 9  
88 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260442613 70.52 65.0 135.52 10  
89 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261543219 63.85 70.75 134.6 11  
90 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260221802 68.65 65.5 134.15 12  
91 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260919226 66.08 67.75 133.83 13  
92 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261230317 67.67 66.0 133.67 14  
93 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260443017 71.91 61.25 133.16 15  
94 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260445220 66.62 66.25 132.87 16  
95 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260663921 67.01 65.75 132.76 17  
96 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261128016 65.76 67.0 132.76 18  
97 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260672603 70.17 62.5 132.67 19  
98 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260802806 65.87 66.0 131.87 20  
99 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260671609 65.54 66.25 131.79 21  
100 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260920012 67.71 64.0 131.71 22  
101 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261234213 64.07 67.5 131.57 23  
102 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261337007 75.04 56.5 131.54 24  
103 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260328917 72.05 58.75 130.8 25  
104 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261024403 64.8 65.5 130.3 26  
105 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260786311 70.22 59.75 129.97 27  
106 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260677319 69.17 60.25 129.42 28  
107 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260787122 62.37 66.25 128.62 29  
108 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260338309 66.51 61.0 127.51 30  
109 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260781020 61.94 65.5 127.44 31  
110 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260219417 61.72 65.25 126.97 32  
111 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261335911 60.73 65.75 126.48 33  
112 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260102002 65.14 61.25 126.39 34  
113 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260671217 62.83 63.5 126.33 35  
114 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260212429 59.06 67.25 126.31 36  
115 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260101312 59.06 66.5 125.56 37  
116 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260212920 61.3 64.0 125.3 38  
117 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260782819 62.11 62.75 124.86 39  
118 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260673411 63.8 60.25 124.05 40  
119 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260329602 60.67 63.25 123.92 41  
120 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260678401 60.12 63.75 123.87 42  
121 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261230409 64.67 58.5 123.17 43  
122 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260809808 59.36 63.5 122.86 44  
123 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260665524 56.96 65.0 121.96 45  
124 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260658520 56.29 64.75 121.04 46  
125 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260222405 57.89 62.0 119.89 47  
126 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260667216 54.91 64.0 118.91 48  
127 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261647013 48.31 65.5 113.81 49  
128 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260101219 58.45 55.0 113.45 50  
129 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260786728 55.79 57.25 113.04 51  
130 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260326925 50.05 62.75 112.8 52  
131 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260444310 55.54 52.75 108.29 53  
132 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261337316 51.5 55.75 107.25 54  
133 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261022301 70.83 35.75 106.58 55  
134 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261853618 62.86 43.5 106.36 56  
135 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260104227 44.27 59.0 103.27 57  
136 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260330214 48.52 50.0 98.52 58  
137 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260212001 40.24 39.5 79.74 59  
138 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260213301 缺考 缺考 缺考    
139 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260221925 缺考 缺考 缺考    
140 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260223321 缺考 缺考 缺考    
141 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260338111 缺考 缺考 缺考    
142 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260667719 缺考 缺考 缺考    
143 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260804119 缺考 缺考 缺考    
144 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20260809030 缺考 缺考 缺考    
145 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261231508 缺考 缺考 缺考    
146 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261232818 缺考 缺考 缺考    
147 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261543207 缺考 缺考 缺考    
148 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20261545727 缺考 缺考 缺考    
149 昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 20262263212 缺考 缺考 缺考    
150 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260209525 80.23 63.75 143.98 1  
151 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260670415 76.57 66.25 142.82 2  
152 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260327127 74.33 68.25 142.58 3  
153 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261130005 76.82 65.0 141.82 4  
154 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260324820 78.09 63.0 141.09 5  
155 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260220810 75.76 65.25 141.01 6  
156 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261125514 72.94 68.0 140.94 7  
157 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260329218 74.18 66.25 140.43 8  
158 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20262161816 70.24 70.0 140.24 9  
159 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261953920 67.48 71.75 139.23 10  
160 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261127425 74.99 64.0 138.99 11  
161 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260677020 73.02 65.5 138.52 12  
162 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260675820 71.98 66.25 138.23 13  
163 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261545407 76.16 62.0 138.16 14  
164 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261125807 74.88 63.25 138.13 15  
165 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260658325 73.05 64.25 137.3 16  
166 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260675028 73.77 63.0 136.77 17  
167 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261022706 67.68 68.5 136.18 18  
168 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260221926 67.4 68.75 136.15 19  
169 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260800416 66.12 69.75 135.87 20  
170 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261439222 69.87 66.0 135.87 21  
171 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20262058226 67.6 68.25 135.85 22  
172 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260673721 72.49 63.0 135.49 23  
173 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260787012 68.94 66.25 135.19 24  
174 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260452121 65.63 69.5 135.13 25  
175 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260100328 66.82 68.25 135.07 26  
176 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260790530 72.27 62.5 134.77 27  
177 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260447615 73.07 61.25 134.32 28  
178 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260910228 70.03 64.25 134.28 29  
179 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260338710 68.71 65.25 133.96 30  
180 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261441427 66.45 67.25 133.7 31  
181 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260339820 66.47 67.0 133.47 32  
182 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260556428 68.12 65.25 133.37 33  
183 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260665529 67.18 66.0 133.18 34  
184 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261335508 64.79 68.25 133.04 35  
185 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261749715 70.42 62.5 132.92 36  
186 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260446620 68.15 64.75 132.9 37  
187 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260446324 66.67 66.0 132.67 38  
188 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260807030 66.67 66.0 132.67 39  
189 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20262161303 64.09 68.5 132.59 40  
190 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260333729 67.95 63.75 131.7 41  
191 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261233216 67.43 63.75 131.18 42  
192 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260340022 67.95 62.5 130.45 43  
193 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260443219 64.85 65.25 130.1 44  
194 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20262059525 68.06 61.75 129.81 45  
195 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260106008 65.45 64.25 129.7 46  
196 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261647426 67.12 62.5 129.62 47  
197 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261850910 63.72 65.75 129.47 48  
198 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260790117 64.37 65.0 129.37 49  
199 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260665224 65.1 64.25 129.35 50  
200 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261441806 61.26 67.75 129.01 51  
201 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261954424 58.56 70.25 128.81 52  
202 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260659429 67.2 61.5 128.7 53  
203 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260677715 65.0 63.5 128.5 54  
204 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260212022 70.78 57.5 128.28 55  
205 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261543628 60.88 67.25 128.13 56  
206 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260661802 64.71 63.25 127.96 57  
207 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260448112 64.03 63.75 127.78 58  
208 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261749423 63.78 64.0 127.78 59  
209 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260662119 67.25 60.5 127.75 60  
210 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260213304 64.81 62.75 127.56 61  
211 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260664921 68.51 59.0 127.51 62  
212 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261232516 63.71 63.75 127.46 63  
213 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261337602 62.87 64.25 127.12 64  
214 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260330816 62.83 64.25 127.08 65  
215 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260213512 61.36 65.5 126.86 66  
216 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260337704 61.21 65.25 126.46 67  
217 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260781629 63.21 63.0 126.21 68  
218 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260444228 61.6 64.5 126.1 69  
219 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261232026 56.01 70.0 126.01 70  
220 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260790104 60.87 65.0 125.87 71  
221 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260791602 65.71 60.0 125.71 72  
222 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260333427 62.93 62.5 125.43 73  
223 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261127428 65.04 60.25 125.29 74  
224 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260221202 64.77 60.0 124.77 75  
225 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260670109 62.01 62.5 124.51 76  
226 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20262159801 61.56 62.5 124.06 77  
227 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260666615 61.99 61.75 123.74 78  
228 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260444620 58.67 65.0 123.67 79  
229 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260665808 58.62 65.0 123.62 80  
230 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260103026 57.32 65.5 122.82 81  
231 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260912525 57.26 65.5 122.76 82  
232 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260324008 59.28 63.25 122.53 83  
233 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260804621 57.13 65.0 122.13 84  
234 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260919517 58.66 62.75 121.41 85  
235 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260678801 62.1 59.25 121.35 86  
236 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260669712 70.43 50.25 120.68 87  
237 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261749908 59.98 60.5 120.48 88  
238 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20262262210 58.06 61.25 119.31 89  
239 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260223717 58.33 60.75 119.08 90  
240 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260800727 65.04 54.0 119.04 91  
241 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260663411 58.25 60.75 119 92  
242 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260782206 55.45 63.5 118.95 93  
243 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260670527 60.44 58.0 118.44 94  
244 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260916620 54.08 63.75 117.83 95  
245 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260102013 56.97 60.5 117.47 96  
246 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260212224 54.54 62.5 117.04 97  
247 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260210812 59.51 57.0 116.51 98  
248 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260102929 57.0 59.25 116.25 99  
249 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260791930 60.52 55.5 116.02 100  
250 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260216922 51.83 64.0 115.83 101  
251 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260442603 58.61 56.75 115.36 102  
252 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260785924 61.14 53.5 114.64 103  
253 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260222020 53.4 60.25 113.65 104  
254 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260666112 56.17 56.75 112.92 105  
255 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261129026 46.78 66.0 112.78 106  
256 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260339903 58.98 53.25 112.23 107  
257 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261338916 44.09 68.0 112.09 108  
258 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260554006 48.02 63.75 111.77 109  
259 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260328814 58.73 52.5 111.23 110  
260 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260791721 59.58 51.5 111.08 111  
261 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260553816 46.92 63.75 110.67 112  
262 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260106712 42.51 67.75 110.26 113  
263 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260667224 65.6 44.5 110.1 114  
264 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260664306 69.6 39.5 109.1 115  
265 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260803703 50.13 58.5 108.63 116  
266 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260674617 47.05 61.25 108.3 117  
267 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260208813 46.89 60.0 106.89 118  
268 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261956014 52.21 51.25 103.46 119  
269 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260678604 50.36 49.5 99.86 120  
270 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260447030 39.66 56.25 95.91 121  
271 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260676513 49.45 44.0 93.45 122  
272 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260447122 53.23 39.0 92.23 123  
273 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260676909 68.04 19.5 87.54 124  
274 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261645815 49.84 36.75 86.59 125  
275 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260101016 56.79 4.0 60.79 126  
276 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260102707 缺考 缺考 缺考    
277 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260210330 缺考 缺考 缺考    
278 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260211121 缺考 缺考 缺考    
279 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260215008 缺考 缺考 缺考    
280 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260216418 缺考 缺考 缺考    
281 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260217711 缺考 缺考 缺考    
282 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260217827 缺考 缺考 缺考    
283 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260328718 缺考 缺考 缺考    
284 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260331916 缺考 缺考 缺考    
285 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260333219 缺考 缺考 缺考    
286 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260339016 缺考 缺考 缺考    
287 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260446325 缺考 缺考 缺考    
288 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260450518 缺考 缺考 缺考    
289 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260552329 缺考 缺考 缺考    
290 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260552421 缺考 缺考 缺考    
291 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260659711 缺考 缺考 缺考    
292 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260667012 缺考 缺考 缺考    
293 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260668927 缺考 缺考 缺考    
294 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260670203 缺考 缺考 缺考    
295 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260672121 缺考 缺考 缺考    
296 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260674205 缺考 缺考 缺考    
297 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260674724 缺考 缺考 缺考    
298 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260676708 缺考 缺考 缺考    
299 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260679507 缺考 缺考 缺考    
300 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260786212 缺考 缺考 缺考    
301 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260787916 缺考 缺考 缺考    
302 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260789608 缺考 缺考 缺考    
303 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260801508 缺考 缺考 缺考    
304 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260803704 缺考 缺考 缺考    
305 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260804210 缺考 缺考 缺考    
306 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260804215 缺考 缺考 缺考    
307 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260911129 缺考 缺考 缺考    
308 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260912606 缺考 缺考 缺考    
309 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260913523 缺考 缺考 缺考    
310 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260913801 缺考 缺考 缺考    
311 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260918822 缺考 缺考 缺考    
312 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260920402 缺考 缺考 缺考    
313 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260920521 缺考 缺考 缺考    
314 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260920829 缺考 缺考 缺考    
315 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20260921221 缺考 缺考 缺考    
316 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261024419 缺考 缺考 缺考    
317 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261125920 缺考 缺考 缺考    
318 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261126602 缺考 缺考 缺考    
319 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261128521 缺考 缺考 缺考    
320 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261440520 缺考 缺考 缺考    
321 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261749012 缺考 缺考 缺考    
322 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20261954118 缺考 缺考 缺考    
323 昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 20262162005 缺考 缺考 缺考    
