课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 昆明市 > 西山区 > 2023年昆明市西山区教育体育局下属事业单位招聘报名数据截止6月5日23:30

2023年昆明市西山区教育体育局下属事业单位招聘报名数据截止6月5日23:30

来源:云南社会化考试测评网 时间:2023-06-06 14:29 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事考网整理2023年昆明市西山区教育体育局下属事业单位招聘报名数据截止6月5日23:30以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

昆明市西山区教育体育局下属事业单位

2023年公开招聘聘任制教师网上报名数据统计表

(统计截止日期为2023年6月5日23:30)

报考单位 报考岗位 岗位代码 录用
人数
报名
人数
审核通
过人数
交费
人数
西山区团结永靖中心学校 小学英语 2021801 1      
西山区第一幼儿园 学前教育 20230101 3      
西山区第三幼儿园 学前教育 20230201 9 9 7 4
西山区第五幼儿园 学前教育 20230301 2 2 2 2
西山区第六幼儿园 学前教育 20230401 3      
西山区第七幼儿园 学前教育 20230501 13 18 18 17
西山区第八幼儿园 学前教育 20230601 7 1 1  
西山区第九幼儿园 学前教育 20230701 12 16 10 10
昆明市第三幼儿园 学前教育 20230801 21 95 87 71
昆明市第九幼儿园 学前教育 20230901 2 3 2 2
昆明市第十五幼儿园 学前教育 20231001 18 48 47 35
昆明市第十七幼儿园 学前教育 20231101 9 8 8 6
昆明市第十八幼儿园 学前教育 20231201 6 3 3 2
西山区春苑幼儿园 学前教育 20231301 7 3 3 3
西山区春苑幼儿园 幼儿美术 20231302 2 1    
中共昆明市委机关幼儿园 学前教育 20231401 3 5 4 3
西山区马街中心学校 小学语文 20231501 1      
西山区马街中心学校 小学英语 20231502 1 4 4 4
西山区马街大渔中心学校 小学语文C 20231601 1 6 5 3
西山区马街大渔中心学校 小学体育C 20231602 1 3 2 2
西山区碧鸡徐霞客中心学校 小学语文 20231701 2 4 4 3
西山区碧鸡徐霞客中心学校 小学数学 20231702 1 2 2 1
西山区福海杨家中心学校 小学语文 20231901 1      
西山区福海杨家中心学校 小学数学 20231902 1 2 2 1
西山区前卫南坝中心学校 小学语文 20232001 4 10 10 6
西山区前卫南坝中心学校 小学数学 20232002 4 28 28 13
西山区前卫南坝中心学校 小学科学(化学方向) 20232003 1 4 4 4
西山区前卫南坝中心学校 小学音乐 20232004 1 1 1  
昆明市中华小学西山学校 小学语文 20232101 4 11 10 7
昆明市中华小学西山学校 小学语文C 20232102 3 3 3 1
昆明市中华小学西山学校 小学数学 20232103 4 32 30 23
昆明市中华小学西山学校 小学科学(物理方向) 20232104 1      
昆明市中华小学西山学校 小学体育 20232105 2 9 9 7
昆明市中华小学西山学校 小学音乐 20232106 2 17 17 12
昆明市中华小学西山学校 小学美术 20232107 1 6 5 4
昆明市中华小学西山学校 小学英语 20232108 2 18 15 10
昆明市中华小学西山学校 小学信息技术 20232109 1 6 5 4
西山区棕树营小学 小学语文 20232201 1 3 2 2
西山区棕树营小学 小学数学 20232202 1 1 1  
西山区丹霞路小学 小学语文 20232301 1      
西山区昆湖小学 小学语文 20232401 2 1 1 1
西山区昆湖小学 小学科学(物理方向) 20232402 1 3 3 2
西山区昆湖小学 小学美术 20232403 1 8 7 6
西山区阳光小学 小学语文 20232501 1 1 1 1
西山区阳光小学 小学科学(生物方向) 20232502 1      
西山区永昌小学 小学语文 20232601 2 3 3 2
西山区西华园小学 小学音乐 20232701 1 5 5 4
中央民族大学附中西山实验小学 小学语文 20232801 4 5 5 4
中央民族大学附中西山实验小学 小学数学 20232802 2 4 4 3
中央民族大学附中西山实验小学 小学美术 20232803 1 4 3 3
西山区书林第一小学 小学语文 20232901 9 65 63 50
西山区书林第一小学 小学数学 20232902 3 10 9 4
西山区书林第一小学 小学道德与法治 20232903 2 14 13 9
西山区书林第一小学 小学科学(物理方向) 20232904 1      
西山区书林第一小学 小学英语 20232905 1 4 2 2
西山区书林第一小学 小学体育 20232906 5 44 41 29
西山区书林第一小学福海校区 小学语文 20233001 9 34 30 22
西山区书林第一小学福海校区 小学数学A 20233002 3 14 14 10
西山区书林第一小学福海校区 小学数学B 20233003 3 16 15 10
西山区书林第一小学福海校区 小学道德与法治A 20233004 1 3 3 2
西山区书林第一小学福海校区 小学道德与法治B 20233005 1 2 1 1
西山区书林第一小学福海校区 小学科学(生物方向) 20233006 1 2 2 1
西山区书林第一小学福海校区 小学科学(生物方向) 20233007 1 1    
西山区书林第一小学福海校区 小学体育A 20233008 2 16 15 10
西山区书林第一小学福海校区 小学体育B 20233009 2 10 9 6
西山区书林第一小学福海校区 小学音乐 20233010 1 2 2 2
西山区书林第一小学福海校区 小学美术 20233011 1 3 3 2
西山区书林第一小学福海校区 小学信息技术A 20233012 1 2 2 1
西山区书林第一小学福海校区 小学信息技术B 20233013 1 10 10 5
西山区书林第二小学福海校区 小学语文 20233101 7 34 34 22
西山区书林第二小学福海校区 小学数学A 20233102 2 1 1 1
西山区书林第二小学福海校区 小学数学B 20233103 2 3 3 3
西山区书林第二小学福海校区 小学英语C 20233104 2 7 6 4
西山区书林第二小学福海校区 小学科学(化学方向) 20233105 1 4 2 2
西山区书林第二小学福海校区 小学科学(物理方向) 20233106 1 1 1  
西山区书林第二小学福海校区 小学科学(生物方向) 20233107 1 4 4 3
西山区书林第二小学福海校区 小学信息技术 20233108 1 6 6 3
西山区书林第二小学福海校区 小学体育A 20233109 1 1 1 1
西山区书林第二小学福海校区 小学体育B 20233110 1 1 1  
西山区书林第二小学福海校区 小学音乐 20233111 2 13 12 8
西山区书林第二小学福海校区 小学美术设计A 20233112 1 4 3 1
西山区书林第二小学福海校区 小学美术设计B 20233113 1 27 20 11
西山区工人新村小学 小学语文 20233201 3 11 10 7
西山区工人新村小学 小学数学 20233202 1 2 2 2
西山区工人新村小学 小学音乐 20233203 1 6 4 3
西山区春苑小学兴苑路校区 小学体育 20233301 1 2 1 1
西山区春苑小学兴苑路校区 小学语文A 20233302 1 1 1 1
西山区春苑小学兴苑路校区 小学语文B 20233303 1      
西山区春苑小学兴苑路校区 小学信息技术 20233304 1 10 9 5
西山区春苑小学兴苑路校区 小学数学 20233305 1      
西山区芳草地国际学校 小学语文 20233401 11 62 57 46
西山区芳草地国际学校 小学数学 20233402 4 14 13 10
西山区芳草地国际学校 小学体育A 20233403 1 2 2 1
西山区芳草地国际学校 小学体育B 20233404 1 2 2 2
西山区芳草地国际学校 小学美术 20233405 1 8 6 5
西山区芳草地国际学校 小学音乐 20233406 1      
西山区芳草地国际学校 小学信息技术C 20233407 1      
西山区海口依兰中心学校 小学语文 20233501 1 2 2 1
西山区海口建磷中心学校 初中英语 20233601 1      
昆明市西山区特殊教育学校 特殊教育 20233701 3 50 48 32
昆明市西山区特殊教育学校 特教音乐 20233702 1 2 2 1
昆明市西山区特殊教育学校 特教信息技术 20233703 1 1 1 1
昆明市西山区特殊教育学校 特教体育 20233704 1 3 3 3
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中语文 20233801 4 26 26 17
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中数学 20233802 4 24 23 19
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中英语 20233803 2 15 15 11
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中道德与法治 20233804 3 26 23 18
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中地理 20233805 1 10 9 6
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中生物 20233806 2 21 20 13
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中体育 20233807 2 7 6 4
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中体育(武术) 20233808 1 2 2 1
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中音乐 20233809 2 16 15 11
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中美术 20233810 1 12 11 10
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中信息技术 20233811 1 5 5 3
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中物理 20233812 2 18 17 13
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 小学语文 20233813 3 4 4 3
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 小学数学 20233814 1      
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 小学科学(物理方向) 20233815 1      
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 小学体育 20233816 1 1 1 1
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 小学美术 20233817 1 8 7 7
华东师范大学昆明实验学校 九年一贯制语文A 20233901 1      
华东师范大学昆明实验学校 九年一贯制语文B 20233902 1 4 4 2
华东师范大学昆明实验学校 九年一贯制数学A 20233903 1      
华东师范大学昆明实验学校 九年一贯制数学B 20233904 1      
华东师范大学昆明实验学校 小学数学 20233905 1      
华东师范大学昆明实验学校 小学音乐 20233906 1 2 2 2
华东师范大学昆明实验学校 小学美术 20233907 1 5 5 5
华东师范大学昆明实验学校 小学科学(物理方向) 20233908 1 1 1 1
华东师范大学昆明实验学校 中学语文A 20233909 1 1 1 1
华东师范大学昆明实验学校 中学语文B 20233910 1 2 2 2
华东师范大学昆明实验学校 中学语文 20233911 1      
华东师范大学昆明实验学校 中学数学A 20233912 2 2 2 2
华东师范大学昆明实验学校 中学数学B 20233913 2      
华东师范大学昆明实验学校 中学历史 20233914 1      
华东师范大学昆明实验学校 中学政治 20233915 1 2 2 1
华东师范大学昆明实验学校 中学地理A 20233916 1 1 1 1
华东师范大学昆明实验学校 中学地理B 20233917 1      
华东师范大学昆明实验学校 初中体育(足球专项) 20233918 1 7 7 6
华东师范大学昆明实验学校 初中体育(排球专项) 20233919 1 2 2 1
华东师范大学昆明实验学校 中学英语A 20233920 1      
华东师范大学昆明实验学校 中学英语B 20233921 1 5 5 4
华东师范大学昆明实验学校 中学物理A 20233922 1 1 1 1
华东师范大学昆明实验学校 中学物理B 20233923 1      
华东师范大学昆明实验学校 中学生物 20233924 1 2 2 2
华东师范大学昆明实验学校 中小学心理健康 20233925 1 17 16 9
西山区福海中学 初中语文A 20234001 1      
西山区福海中学 初中语文B 20234002 1 2 2 1
西山区福海中学 初中语文 20234003 1      
西山区福海中学 初中英语A 20234004 1 4 4 2
西山区福海中学 初中英语B 20234005 1 4 4 3
西山区福海中学 初中化学A 20234006 1 3 3 2
西山区福海中学 初中化学B 20234007 1 19 18 13
昆明市第三中学西山学校 中学语文 20234101 4 26 25 17
昆明市第三中学西山学校 中学数学 20234102 6 14 13 10
昆明市第三中学西山学校 中学英语 20234103 4 21 21 20
昆明市第三中学西山学校 中学政治 20234104 2 11 11 10
昆明市第三中学西山学校 中学历史 20234105 3 19 19 16
昆明市第三中学西山学校 中学地理 20234106 3 8 8 7
昆明市第三中学西山学校 中学物理 20234107 2 2 1 1
昆明市第三中学西山学校 中学化学 20234108 2 27 26 21
昆明市第三中学西山学校 中学生物 20234109 3 35 34 25
昆明市第三中学西山学校 中学音乐 20234110 1 11 11 9
昆明市第三中学西山学校 中学体育 20234111 3 55 54 37
昆明市第三中学西山学校 中学美术 20234112 2 42 39 33
昆明市第三中学西山学校 中学信息技术 20234113 2 21 21 14
西山区第一中学 中学数学 20234201 1      
西山区第一中学 中学英语 20234202 1      
西山区第一中学 中学生物 20234203 1 2 2 2
昆明市第五中学 中学数学 20234301 2 1 1 1
昆明市第五中学 中学化学 20234302 1 5 5 3
昆明市第五中学 中学历史 20234303 2 9 9 8
昆明市第五中学 中学地理 20234304 3 13 11 9
昆明市第五中学 中学物理 20234305 1 1 1 1
西山区云光中学 高中语文 20234401 1 2 2 2
西山区职业高级中学 职高语文A 20234501 1      
西山区职业高级中学 职高语文B 20234502 1 6 6 4
西山区职业高级中学 职高数学A 20234503 1      
西山区职业高级中学 职高数学B 20234504 1 3 3 2
西山区职业高级中学 职高英语 20234505 1      
西山区职业高级中学 职高政治 20234506 1 7 6 4
西山区职业高级中学 职高历史 20234507 1 4 4 3
西山区职业高级中学 职高物理 20234508 1 1 1 1
西山区职业高级中学 职高生物(劳动) 20234509 1 3 2 2
西山区职业高级中学 职高心理学 20234510 1 12 12 8
选岗大岗位 小学语文 20234601 10 23 21 16
选岗大岗位 小学语文C 20234602 11 39 35 25
选岗大岗位 小学数学 20234603 5 9 7 4
选岗大岗位 小学数学C 20234604 6 45 32 26
选岗大岗位 小学英语 20234605 3 6 6 5
选岗大岗位 小学英语C 20234606 2 4 4 3
选岗大岗位 小学体育 20234607 6 35 33 23
选岗大岗位 小学科学(化学方向) 20234608 2 3 3 2
选岗大岗位 小学科学(物理方向) 20234609 1      
选岗大岗位 小学科学(生物方向) 20234610 1      
选岗大岗位 小学音乐C 20234611 1 2 2 1
选岗大岗位 小学美术C 20234612 1      
选岗大岗位 小学设计艺术 20234613 1 25 24 19
选岗大岗位 小学信息技术 20234614 1 5 4 3
合计 462 1790 1661 1229

来源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100837.html

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

微信公众号,扫描关注
云南事考网微信公众号
云南事考网
实时资讯|一手掌握
扫一扫,添加微信
云南事考网客户微信
TEL:15929204932
考试咨询|及时答疑