课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 三支一扶 > 2022年云南省三支一扶招募报名数据(5月18日上午10时)

2022年云南省三支一扶招募报名数据(5月18日上午10时)

来源:云南省人社厅网站 时间:2022-05-18 14:48 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事考网整理2022年云南省三支一扶招募报名数据(5月18日上午10时)以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

云南省2022年高校毕业生“三支一扶”计划报名人数统计(截至2022年5月18日上午10时)

云南省2022年高校毕业生“三支一扶”计划报名人数统计(截至2022年5月18日上午10时).xls

序号 所属省市 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 审核通过人数
1 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 西翥第一小学音乐教师 15399001001001001 3 1 28
2 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 西翥第二小学音乐教师 15399001001001002 3 1 16
3 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 瓦恭小学音乐教师 15399001001001003 3 1 10
4 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 陡普鲁小学美术教师 15399001001001004 3 1 39
5 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 迤六小学美术教师 15399001001001005 3 1 24
6 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 西翥第一幼儿园幼儿教师 15399001001001006 3 2 150
7 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 西翥第二幼儿园幼儿教师 15399001001001007 3 2 114
8 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 迤六幼儿园幼儿教师 15399001001001008 3 2 384
9 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 迎龙幼儿园幼儿教师 15399001001001009 3 1 21
10 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 龙庆幼儿园幼儿教师 15399001001001010 3 1 24
11 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 沙朗卫生院临床医生 15399001001001016 3 1 8
12 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 沙朗卫生院中医医生 15399001001001017 3 1 4
13 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 沙朗卫生院公共卫生医师 15399001001001018 3 1 19
14 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 沙朗卫生院医师(检验) 15399001001001019 3 1 12
15 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 沙朗卫生院护理护士 15399001001001020 3 1 464
16 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 厂口卫生院临床医生 15399001001001021 3 1 8
17 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 厂口卫生院中医医生 15399001001001022 3 1 3
18 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 厂口卫生院药剂师 15399001001001024 3 1 47
19 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 厂口卫生院医师(检验) 15399001001001025 3 1 4
20 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 城市管理综合服务中心帮扶乡村振兴 15399001001001026 3 1 700
21 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 城市管理综合服务中心水利技术 15399001001001027 3 1 99
22 云南省 昆明市 五华区 黑林铺街道 卫生院临床医生 15399001001002011 3 5 170
23 云南省 昆明市 五华区 黑林铺街道 卫生院中医医生 15399001001002012 3 2 51
24 云南省 昆明市 五华区 黑林铺街道 卫生院药剂师 15399001001002013 3 1 127
25 云南省 昆明市 五华区 黑林铺街道 卫生院医师(影像) 15399001001002014 3 1 65
26 云南省 昆明市 五华区 黑林铺街道 卫生院医师(检验) 15399001001002015 3 1 111
27 云南省 昆明市 呈贡区 吴家营街道 涉农综合服务中心水利技术 15399001002001001 3 1 15
28 云南省 昆明市 晋宁区 宝峰街道 城市管理综合服务中心工程管理 15399001003001001 3 1 7
29 云南省 昆明市 晋宁区 夕阳乡 农业综合服务中心农技推广 15399001003002001 3 1 12
30 云南省 昆明市 晋宁区 上蒜镇 财政所财务管理 15399001003003001 3 1 105
31 云南省 昆明市 晋宁区 双河乡 财政所财务管理 15399001003004001 3 1 26
32 云南省 昆明市 晋宁区 二街镇 村镇规划建设服务中心村镇规划 15399001003005001 3 1 9
33 云南省 昆明市 晋宁区 六街镇 农业综合服务中心农技推广 15399001003006001 3 1 175
34 云南省 昆明市 富民县 赤鹫镇 农业综合服务中心农技推广 15399001004001001 3 1 13
35 云南省 昆明市 富民县 款庄镇 村镇规划建设服务中心村镇规划 15399001004002001 3 1 151
36 云南省 昆明市 富民县 散旦镇 农业综合服务中心帮扶乡村振兴 15399001004003001 3 1 142
37 云南省 昆明市 富民县 东村镇 社会保障综合服务中心社会保障 15399001004004001 3 1 163
38 云南省 昆明市 富民县 东村镇 村镇规划建设服务中心村镇规划 15399001004004002 3 1 177
39 云南省 昆明市 宜良县 匡远街道 农业综合服务中心农业农村建设管理 15399001005001001 3 2 64
40 云南省 昆明市 宜良县 南羊街道 社会保障综合服务中心社会保障 15399001005002001 3 1 192
41 云南省 昆明市 宜良县 北古城镇 文化综合服务中心文化综合服务 15399001005003001 3 1 109
42 云南省 昆明市 宜良县 北古城镇 为民服务中心党群服务 15399001005003002 3 1 69
43 云南省 昆明市 宜良县 狗街镇 农业综合服务中心农业农村建设管理 15399001005004001 3 1 4
44 云南省 昆明市 宜良县 耿家营乡 文化综合服务中心文化综合服务 15399001005005001 3 1 20
45 云南省 昆明市 宜良县 九乡乡 社会保障综合服务中心社会保障 15399001005006001 3 1 66
46 云南省 昆明市 宜良县 马街镇 农业综合服务中心农业农村建设管理 15399001005007001 3 2 19
47 云南省 昆明市 宜良县 竹山镇 为民服务中心党群服务 15399001005008001 3 2 211
48 云南省 昆明市 石林县 大可乡 卫生院临床医生 15399001006001001 3 1 2
49 云南省 昆明市 石林县 大可乡 村镇规划建设服务中心村镇规划 15399001006001002 3 1 4
50 云南省 昆明市 石林县 圭山镇 卫生院中医临床医生 15399001006002001 3 1 1
51 云南省 昆明市 石林县 圭山镇 中心学校小学语文教师 15399001006002002 3 1 82
52 云南省 昆明市 石林县 圭山镇 农业综合服务中心林业技术 15399001006002003 3 1 6
53 云南省 昆明市 石林县 西街口镇 卫生院中药师 15399001006003001 3 1 90
54 云南省 昆明市 石林县 西街口镇 中心学校小学数学教师 15399001006003002 3 1 42
55 云南省 昆明市 石林县 石林街道 农业综合服务中心林业技术 15399001006004001 3 1 0
56 云南省 昆明市 石林县 板桥街道 综合执法队城乡规划 15399001006005001 3 1 95
57 云南省 昆明市 寻甸县 联合乡 为民服务中心社会保障 15399001007001001 3 1 29
58 云南省 昆明市 寻甸县 联合乡 卫生院专业技术人员 15399001007001002 3 1 25
59 云南省 昆明市 寻甸县 金所街道 卫生院专业技术人员 15399001007002001 3 1 151
60 云南省 昆明市 寻甸县 柯渡镇 卫生院专业技术人员 15399001007003001 3 1 195
61 云南省 昆明市 寻甸县 甸沙乡 卫生院专业技术人员 15399001007004001 3 1 15
62 云南省 曲靖市 麒麟区 东山镇 中心卫生院中医临床医生 15399003001001001 3 1 1
63 云南省 曲靖市 麒麟区 茨营镇 卫生院临床医生 15399003001002001 3 1 1
64 云南省 曲靖市 宣威市 普立乡 文化综合服务中心文化管理 15399003002001001 3 1 45
65 云南省 曲靖市 富源县 富村镇 中心学校小学语文教师 15399003003001001 3 2 63
66 云南省 曲靖市 富源县 富村镇 中心学校小学数学教师 15399003003001002 3 3 116
67 云南省 曲靖市 富源县 老厂镇 中心学校小学语文教师 15399003003002001 3 2 17
68 云南省 曲靖市 富源县 老厂镇 中心学校小学数学教师 15399003003002002 3 1 6
69 云南省 曲靖市 富源县 十八连山镇 中心学校小学语文教师 15399003003003001 3 1 9
70 云南省 曲靖市 富源县 十八连山镇 中心学校小学数学教师 15399003003003002 3 1 10
71 云南省 曲靖市 师宗县 雄壁镇 卫生院临床医生 15399003004001001 1 1 3
72 云南省 曲靖市 师宗县 竹基镇 卫生院临床医生 15399003004002001 1 1 5
73 云南省 曲靖市 师宗县 龙庆乡 卫生院口腔医生 15399003004003001 1 1 7
74 云南省 曲靖市 师宗县 龙庆乡 农业农村综合服务中心农技推广 15399003004003002 3 1 288
75 云南省 曲靖市 师宗县 高良乡 农业农村综合服务中心农技推广 15399003004004001 3 1 65
76 云南省 曲靖市 罗平县 富乐镇 农业农村综合服务中心农业农村建设管理 15399003005001001 3 1 87
77 云南省 曲靖市 罗平县 马街镇 文化综合服务中心文化旅游体育 15399003005002001 3 1 109
78 云南省 曲靖市 罗平县 马街镇 中心卫生院临床医生 15399003005002002 3 1 36
79 云南省 玉溪市 红塔区 洛河乡 双龙小学小学语文数学教师 15399004001001001 3 2 113
80 云南省 玉溪市 红塔区 洛河乡 把者岱小学小学语文数学教师 15399004001001002 3 1 10
81 云南省 玉溪市 红塔区 洛河乡 规划建设和环境保护中心财务会计 15399004001001014 3 1 12
82 云南省 玉溪市 红塔区 大营街街道 龙潭小学小学语文数学教师 15399004001002003 3 1 72
83 云南省 玉溪市 红塔区 大营街街道 党群服务中心党群党建 15399004001002010 3 1 109
84 云南省 玉溪市 红塔区 高仓街道 龙树小学小学语文数学教师 15399004001003004 3 1 35
85 云南省 玉溪市 红塔区 春和街道 黄草坝小学小学语文数学教师 15399004001004005 3 2 213
86 云南省 玉溪市 红塔区 春和街道 波衣小学小学语文数学教师 15399004001004006 3 1 19
87 云南省 玉溪市 红塔区 研和街道 玉屏小学小学语文数学教师 15399004001005007 3 1 38
88 云南省 玉溪市 红塔区 研和街道 农业农村综合服务中心农业管理 15399004001005011 3 1 131
89 云南省 玉溪市 红塔区 研和街道 农业农村综合服务中心农业管理 15399004001005012 3 1 93
90 云南省 玉溪市 红塔区 小石桥乡 小石桥中心小学小学语文数学教师 15399004001006008 3 1 30
91 云南省 玉溪市 红塔区 小石桥乡 社会保障服务中心劳动保障 15399004001006013 3 1 131
92 云南省 玉溪市 红塔区 北城街道 宣传文化服务中心群众文化推广 15399004001007009 3 1 215
93 云南省 玉溪市 红塔区 李棋街道 规划建设和环境保护中心环保规划 15399004001008015 3 1 41
94 云南省 玉溪市 红塔区 李棋街道 农业农村综合服务中心农技推广 15399004001008016 3 1 36
95 云南省 玉溪市 红塔区 玉带街道 规划建设和环境保护中心环保规划 15399004001009017 3 1 33
96 云南省 玉溪市 红塔区 春和街道 社会保障服务中心劳动保障 15399004001010018 3 1 233
97 云南省 玉溪市 红塔区 春和街道 综治中心综治维稳 15399004001010019 3 1 119
98 云南省 玉溪市 江川区 星云街道 农业农村综合服务中心农业综合管理 15399004002001020 3 1 15
99 云南省 玉溪市 江川区 宁海街道 宣传文化服务中心文化宣传 15399004002002021 3 1 61
100 云南省 玉溪市 江川区 江城镇 农业农村综合服务中心财务会计 15399004002003022 3 1 34
101 云南省 玉溪市 江川区 前卫镇 农业农村综合服务中心财务会计 15399004002004023 3 1 25
102 云南省 玉溪市 江川区 九溪镇 农业农村综合服务中心乡村服务岗位 15399004002005024 3 1 1
103 云南省 玉溪市 江川区 雄关乡 农业农村综合服务中心畜牧兽医 15399004002006025 3 1 6
104 云南省 玉溪市 江川区 安化乡 农业农村综合服务中心财务会计 15399004002007026 3 1 6
105 云南省 玉溪市 澄江市 海口镇 松元小学小学语文教师 15399004003001027 3 1 69
106 云南省 玉溪市 澄江市 海口镇 永和小学小学英语教师 15399004003001028 3 1 30
107 云南省 玉溪市 澄江市 九村镇 党群服务中心党群服务 15399004003002029 3 1 32
108 云南省 玉溪市 澄江市 路居镇 卫生院计算机信息管理 15399004003003030 3 1 5
109 云南省 玉溪市 澄江市 路居镇 卫生院财务会计 15399004003003031 3 1 42
110 云南省 玉溪市 通海县 杨广镇 杨广中心小学小学音乐教师 15399004004001032 3 1 31
111 云南省 玉溪市 通海县 河西镇 河西中心小学小学足球教师 15399004004002033 3 1 56
112 云南省 玉溪市 华宁县 青龙镇 糥租小学小学教师 15399004005001034 3 1 63
113 云南省 玉溪市 华宁县 青龙镇 规划和环境保护中心规划和环境保护(专技) 15399004005001044 3 1 3
114 云南省 玉溪市 华宁县 盘溪镇 第一小学小学教师 15399004005002035 3 1 172
115 云南省 玉溪市 华宁县 盘溪镇 农业农村综合服务中心农技推广 15399004005002041 3 1 10
116 云南省 玉溪市 华宁县 盘溪镇 农业农村综合服务中心水利技术 15399004005002042 3 1 2
117 云南省 玉溪市 华宁县 盘溪镇 农业农村综合服务中心项目规划及管理 15399004005002043 3 1 8
118 云南省 玉溪市 华宁县 盘溪镇 中心卫生院临床医生 15399004005002045 3 2 27
119 云南省 玉溪市 华宁县 通红甸乡 山羊母小学小学教师 15399004005003036 3 1 29
120 云南省 玉溪市 华宁县 通红甸乡 小河边小学小学教师 15399004005003037 3 1 56
121 云南省 玉溪市 华宁县 通红甸乡 农业农村综合服务中心项目建设(专技) 15399004005003040 3 2 25
122 云南省 玉溪市 华宁县 宁州街道 社会保障服务中心社保服务(专技) 15399004005004038 3 1 97
123 云南省 玉溪市 华宁县 宁州街道 宣传文化服务中心宣传文化服务(专技) 15399004005004039 3 1 49
124 云南省 玉溪市 易门县 十街乡 中心小学小学信息技术教师 15399004006001046 3 1 9
125 云南省 玉溪市 易门县 十街乡 中心小学财务管理 15399004006001051 3 1 6
126 云南省 玉溪市 易门县 十街乡 农业农村综合服务中心水利建设管理 15399004006001060 3 1 9
127 云南省 玉溪市 易门县 龙泉街道 中心小学小学信息技术教师 15399004006002047 3 1 28
128 云南省 玉溪市 易门县 龙泉街道 中心幼儿园财务管理 15399004006002053 3 1 20
129 云南省 玉溪市 易门县 铜厂乡 中学财务管理 15399004006003048 3 1 5
130 云南省 玉溪市 易门县 绿汁镇 中学财务管理 15399004006004049 3 1 11
131 云南省 玉溪市 易门县 绿汁镇 规划建设和环境保护中心帮扶乡村振兴 15399004006004062 3 1 5
132 云南省 玉溪市 易门县 绿汁镇 宣传文化服务中心帮扶乡村振兴 15399004006004063 3 1 60
133 云南省 玉溪市 易门县 六街街道 中学财务管理 15399004006005050 3 1 31
134 云南省 玉溪市 易门县 六街街道 中心小学财务管理 15399004006005052 3 1 21
135 云南省 玉溪市 易门县 浦贝乡 社会保障服务中心财务管理 15399004006007054 3 2 55
136 云南省 玉溪市 易门县 浦贝乡 农业农村综合服务中心水利建设管理 15399004006007055 3 1 1
137 云南省 玉溪市 易门县 小街乡 规划建设和环境保护中心工程管理 15399004006008056 3 1 19
138 云南省 玉溪市 易门县 小街乡 规划建设和环境保护中心帮扶乡村振兴 15399004006008058 3 1 97
139 云南省 玉溪市 易门县 小街乡 社会保障服务中心社保服务 15399004006008059 3 1 71
140 云南省 玉溪市 峨山县 化念镇 农业农村综合服务中心财务会计 15399004007001064 3 1 11
141 云南省 玉溪市 峨山县 化念镇 农业农村综合服务中心水利技术 15399004007001065 3 1 2
142 云南省 玉溪市 峨山县 塔甸镇 农业农村综合服务中心畜牧、兽医技术推广 15399004007002066 3 1 10
143 云南省 玉溪市 峨山县 塔甸镇 社会保障服务中心社保服务 15399004007002067 3 1 4
144 云南省 玉溪市 峨山县 富良棚乡 农业综合服务中心财务会计 15399004007003068 3 1 40
145 云南省 玉溪市 峨山县 富良棚乡 社会保障服务中心社保服务 15399004007003069 3 1 31
146 云南省 玉溪市 峨山县 甸中镇 农业农村综合服务中心农经 15399004007004070 3 1 44
147 云南省 玉溪市 峨山县 甸中镇 农业农村综合服务中心水利或林业 15399004007004071 3 1 28
148 云南省 玉溪市 峨山县 大龙潭乡 农业综合服务中心农技推广 15399004007005072 3 1 12
149 云南省 玉溪市 峨山县 岔河乡 规划建设和环境保护中心规划建设 15399004007006073 3 1 62
150 云南省 玉溪市 新平县 老厂乡 老厂中学财务人员 15399004008001074 3 1 22
151 云南省 玉溪市 新平县 水塘镇 水塘中学心理学教师 15399004008002075 3 1 22
152 云南省 玉溪市 元江县 因远镇 中心卫生院临床医生 15399004009002077 3 3 4
153 云南省 保山市 昌宁县 珠街乡 中心学校幼儿教师 15399005001001001 3 1 19
154 云南省 保山市 昌宁县 耈街乡 中心完全小学幼儿教师 15399005001002002 3 1 14
155 云南省 保山市 昌宁县 更戛乡 中心完全小学幼儿教师 15399005001003003 3 1 19
156 云南省 保山市 昌宁县 湾甸乡 中心完全小学幼儿教师 15399005001004004 3 1 4
157 云南省 保山市 昌宁县 勐统镇 中心完全小学幼儿教师 15399005001005005 3 1 30
158 云南省 保山市 昌宁县 鸡飞镇 中心完全小学幼儿教师 15399005001006006 3 1 2
159 云南省 保山市 昌宁县 翁堵镇 中心完全小学幼儿教师 15399005001007007 3 1 3
160 云南省 保山市 昌宁县 卡斯镇 中心完全小学幼儿教师 15399005001008008 3 1 3
161 云南省 保山市 昌宁县 柯街镇 中心完全小学幼儿教师 15399005001009009 3 1 6
162 云南省 保山市 昌宁县 大田坝镇 中心完全小学幼儿教师 15399005001010010 3 1 1
163 云南省 保山市 龙陵县 镇安镇 农业综合服务中心扶贫大数据岗 15399005002001001 1 1 0
164 云南省 保山市 龙陵县 镇安镇 龙陵县第二中学初中语文教师 15399005002001002 1 1 61
165 云南省 昭通市 大关县 木杆镇 社会保障服务中心社保服务 15399006001001001 1 1 121
166 云南省 昭通市 大关县 寿山镇 农业农村和集体经济发展中心林业技术 15399006001002001 3 1 14
167 云南省 昭通市 大关县 天星镇 乡村振兴服务中心产业开发 15399006001003001 3 1 21
168 云南省 昭通市 大关县 木杆镇 中心校小学语文教师 15399006001004001 1 2 180
169 云南省 昭通市 大关县 木杆镇 中心校小学数学教师 15399006001004002 1 2 242
170 云南省 昭通市 水富市 太平镇 乡村振兴服务中心计算机信息管理 15399006002001001 3 1 78
171 云南省 昭通市 绥江县 中城镇 城关中学初中英语教师 15399006003001001 1 1 51
172 云南省 昭通市 绥江县 中城镇 城关中学初中生物教师 15399006003001002 1 1 45
173 云南省 昭通市 绥江县 中城镇 城关中学初中音乐教师 15399006003001003 1 1 12
174 云南省 昭通市 绥江县 中城镇 城关中学初中美术教师 15399006003001004 1 1 41
175 云南省 昭通市 绥江县 新滩镇 石龙中心小学语文教师 15399006003002001 1 1 40
176 云南省 昭通市 绥江县 新滩镇 金江小学英语教师 15399006003002002 1 1 28
177 云南省 昭通市 绥江县 新滩镇 乡村振兴服务中心帮扶乡村振兴 15399006003002003 1 1 64
178 云南省 昭通市 绥江县 会仪镇 乡村振兴服务中心帮扶乡村振兴 15399006003003001 3 1 534
179 云南省 昭通市 绥江县 会仪镇 农业农村和集体经济发展中心农业农村建设管理 15399006003003002 3 1 293
180 云南省 昭通市 绥江县 板栗镇 农业农村和集体经济发展中心食品安全 15399006003004001 1 1 33
181 云南省 昭通市 威信县 三桃乡 社会保障服务中心社会保障 15399006004001001 1 1 231
182 云南省 昭通市 威信县 三桃乡 乡村文化服务中心文化和旅游服务 15399006004001002 1 1 109
183 云南省 昭通市 威信县 水田镇 农业农村和集体经济发展中心统计 15399006004002001 1 1 181
184 云南省 昭通市 永善县 黄华镇 农业农村和集体经济发展中心农技推广 15399006005001001 3 2 252
185 云南省 昭通市 永善县 黄华镇 社会保障服务中心社保服务 15399006005001002 3 1 193
186 云南省 昭通市 镇雄县 盐源镇 农业农村和集体经济发展中心集体经济管理 15399006006001001 1 1 73
187 云南省 昭通市 镇雄县 花朗乡 乡村振兴服务中心帮扶乡村振兴 15399006006002001 1 1 30
188 云南省 昭通市 镇雄县 碗厂镇 社会保障服务中心综合管理岗 15399006006003001 1 1 154
189 云南省 昭通市 镇雄县 黑树镇 农业农村和集体经济发展中心畜牧兽医 15399006006004001 1 1 8
190 云南省 昭通市 镇雄县 杉树乡 农业农村和集体经济发展中心农技推广 15399006006005001 1 1 3
191 云南省 昭通市 镇雄县 以古镇 农业农村和集体经济发展中心农村政策宣传 15399006006006001 1 1 8
192 云南省 昭通市 镇雄县 坪上镇 农业农村和集体经济发展中心农技推广 15399006006007001 1 1 3
193 云南省 昭通市 镇雄县 鱼洞乡 卫生院临床医生 15399006006008001 1 1 3
194 云南省 丽江市 华坪县 永兴乡 农业综合服务中心财务会计 15399007001001001 3 1 78
195 云南省 丽江市 华坪县 通达乡 农业综合服务中心农技推广 15399007001002001 3 1 28
196 云南省 丽江市 华坪县 通达乡 农业综合服务中心农技推广 15399007001002002 3 1 68
197 云南省 丽江市 华坪县 兴泉镇 农业综合服务中心水利技术或畜牧 15399007001003001 3 1 7
198 云南省 丽江市 华坪县 兴泉镇 社会保障服务中心社会保障 15399007001003002 3 1 197
199 云南省 丽江市 永胜县 仁和镇 中学初中化学教师 15399007002001001 3 1 18
200 云南省 丽江市 永胜县 仁和镇 中学初中物理教师 15399007002001002 3 1 12
201 云南省 丽江市 永胜县 六德乡 中学初中数学教师 15399007002002001 3 1 2
202 云南省 丽江市 永胜县 六德乡 中学初中英语教师 15399007002002002 3 1 1
203 云南省 丽江市 永胜县 涛源镇 太极九年一贯制学校初中地理教师 15399007002003001 3 1 13
204 云南省 丽江市 宁蒗县 永宁坪乡 农业综合服务中心农技推广 15399007003001001 1 1 628
205 云南省 丽江市 宁蒗县 金棉乡 农业综合服务中心水利推广 15399007003002001 1 1 133
206 云南省 丽江市 宁蒗县 蝉站河乡 农业综合服务中心农技推广 15399007003003001 1 1 454
207 云南省 普洱市 宁洱县 梅子镇 社会保障服务中心社保服务 15399008001001001 3 1 16
208 云南省 普洱市 宁洱县 黎明乡 林业服务中心林政资源管理 15399008001002001 3 1 9
209 云南省 普洱市 宁洱县 德化镇 农业综合服务中心农技推广 15399008001005001 3 1 5
210 云南省 普洱市 宁洱县 勐先镇、德安乡 社会保障服务中心社保服务 15399008001006001 3 2 158
211 云南省 普洱市 景东县 文井镇、景福镇 村镇规划建设服务中心专业技术人员 15399008002014001 3 2 50
212 云南省 普洱市 景东县 龙街乡、安定镇 社会保障服务中心管理人员 15399008002015001 3 2 85
213 云南省 普洱市 景东县 花山镇、曼等乡、大朝山东镇 文化广播电视服务中心专业技术人员 15399008002016001 3 3 127
214 云南省 普洱市 景东县 漫湾镇、曼等乡 农业综合服务中心专业技术人员 15399008002017001 3 2 65
215 云南省 普洱市 景东县 林街乡、大朝山东镇 林业服务中心专业技术人员 15399008002018001 3 2 1
216 云南省 普洱市 景东县 太忠镇、安定镇、景福镇、文井镇、大街镇、文龙镇 所属事业单位事业单位工作人员 15399008002019001 3 6 144
217 云南省 普洱市 景谷县 威远镇 社会保障服务中心社保服务 15399008003001001 3 1 74
218 云南省 普洱市 景谷县 碧安乡 社会保障服务中心社保服务 15399008003002001 3 1 26
219 云南省 普洱市 景谷县 半坡乡 社会保障服务中心社保服务 15399008003003001 3 1 14
220 云南省 普洱市 景谷县 勐班乡 社会保障服务中心社保服务 15399008003004001 3 1 16
221 云南省 普洱市 镇沅县 按板镇 农业综合服务中心农村经济管理 15399008004001001 1 1 1
222 云南省 普洱市 镇沅县 者东镇 林业综合服务中心林业技术推广 15399008004002001 1 1 6
223 云南省 普洱市 镇沅县 者东镇 农业综合服务中心农村经济管理 15399008004002002 1 1 8
224 云南省 普洱市 镇沅县 者东镇 农业综合服务中心农技推广 15399008004002003 1 1 10
225 云南省 普洱市 镇沅县 振太镇 农业综合服务中心农村经济管理 15399008004003001 1 1 21
226 云南省 普洱市 镇沅县 振太镇 生态环境保护和村镇建设服务中心城乡规划 15399008004003002 1 1 8
227 云南省 普洱市 镇沅县 田坝乡 农业综合服务中心农技推广 15399008004004001 1 1 5
228 云南省 普洱市 镇沅县 古城镇 农业综合服务中心农村经济管理 15399008004005001 1 1 6
229 云南省 普洱市 镇沅县 勐大镇 农业综合服务中心农村经济管理 15399008004006001 1 1 13
230 云南省 普洱市 镇沅县 勐大镇 农业综合服务中心农技推广 15399008004006002 1 1 5
231 云南省 普洱市 江城县 国庆乡 农业综合服务中心农技推广 15399008005001001 3 1 1
232 云南省 普洱市 江城县 宝藏镇 农业综合服务中心农技推广 15399008005002001 3 1 1
233 云南省 普洱市 江城县 整董镇 社会保障服务中心社保服务 15399008005003001 3 1 27
234 云南省 普洱市 江城县 嘉禾乡 农业综合服务中心农技推广 15399008005004001 3 1 3
235 云南省 普洱市 江城县 曲水镇 文化广播电视服务中心文化宣传 15399008005005001 1 1 5
236 云南省 普洱市 澜沧县 大山乡 农业综合服务中心专业技术 15399008006006001 3 1 7
237 云南省 普洱市 澜沧县 谦六乡 交通和安全生产服务中心交通和安全生产 15399008006014001 3 1 24
238 云南省 普洱市 澜沧县 竹塘乡、文东乡、糯福乡 生态环境和村镇建设服务中心工程技术 15399008006017001 3 3 6
239 云南省 普洱市 澜沧县 富邦乡、安康乡、大山乡、富东乡 农业综合服务中心专业技术 15399008006018001 3 4 5
240 云南省 普洱市 澜沧县 雪林乡、拉巴乡、惠民镇 社会保障服务中心社保保障 15399008006019001 3 3 67
241 云南省 普洱市 澜沧县 东河乡、安康乡、发展河乡 社会保障服务中心社会保障 15399008006020001 3 3 180
242 云南省 普洱市 澜沧县 上允镇、谦六乡 农业综合服务中心农技推广 15399008006021001 3 2 4
243 云南省 普洱市 澜沧县 南岭乡、拉巴乡、糯扎渡镇 农业综合服务中心农技推广 15399008006022001 3 3 18
244 云南省 普洱市 孟连县 景信乡 农业综合服务中心农技推广 15399008007001001 3 1 1
245 云南省 普洱市 孟连县 公信乡 生态环保和村镇建设服务中心生态环保和村镇规划建设 15399008007002001 3 1 1
246 云南省 普洱市 西盟县 新厂镇 文化广播电视服务中心文化广播电视服务 15399008008001001 1 1 7
247 云南省 普洱市 西盟县 勐卡镇 林业服务中心林业技术 15399008008002001 1 1 20
248 云南省 临沧市 云县 涌宝镇 中心校下属小学小学语文教师 15399009001001001 1 1 43
249 云南省 临沧市 云县 涌宝镇 中心校下属小学小学数学教师 15399009001001002 1 1 43
250 云南省 临沧市 凤庆县 鲁史镇 村镇规划建设服务中心工程规划 15399009002001001 1 1 9
251 云南省 临沧市 凤庆县 新华乡 社会保障服务中心社会保障 15399009002002002 1 1 19
252 云南省 临沧市 镇康县 忙丙乡 村镇规划服务中心村镇规划 15399009004001001 1 1 2
253 云南省 临沧市 镇康县 凤尾镇 村镇规划服务中心村镇规划 15399009004002001 1 1 2
254 云南省 临沧市 耿马县 勐撒镇 社会保障服务中心社会保障 15399009005001001 1 1 470
255 云南省 临沧市 耿马县 勐永镇 村镇规划服务中心村镇规划 15399009005002001 1 1 7
256 云南省 临沧市 耿马县 勐简乡 农业农村服务中心农技推广 15399009005003001 1 1 151
257 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 大地基乡 国土和村镇规划建设服务中心村镇规划 15399023001001001 3 1 65
258 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 中山镇 社会保障和为民服务中心就业和社会保障 15399023001002001 3 1 54
259 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 新村镇 农业农村服务中心农技推广 15399023001003001 3 1 11
260 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 大过口乡 政务服务中心就业和社会保障 15399023001004001 3 1 28
261 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 西舍路镇 水务服务中心水利技术 15399023001005001 3 1 8
262 云南省 楚雄彝族自治州 双柏县 爱尼山乡 农业农村服务中心农技推广 15399023002001001 1 1 8
263 云南省 楚雄彝族自治州 双柏县 爱尼山乡 林业和草原服务中心林业技术推广 15399023002001002 1 1 0
264 云南省 楚雄彝族自治州 双柏县 法脿镇 文化和旅游广播电视体育服务中心文化旅游体育 15399023002002001 1 1 1
265 云南省 楚雄彝族自治州 双柏县 法脿镇 水务服务中心水利技术 15399023002002002 1 1 2
266 云南省 楚雄彝族自治州 双柏县 大麦地镇 卫生院口腔医生 15399023002003001 1 1 6
267 云南省 楚雄彝族自治州 双柏县 大庄镇 国土和村镇规划建设服务中心乡村规划建设 15399023002004001 1 1 8
268 云南省 楚雄彝族自治州 牟定县 安乐乡 中心卫生院临床医生 15399023003001001 1 1 2
269 云南省 楚雄彝族自治州 牟定县 蟠猫乡 卫生院针灸医生 15399023003002001 1 1 2
270 云南省 楚雄彝族自治州 牟定县 江坡镇 卫生院临床医生 15399023003003001 1 1 7
