课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 省直 > 2023年军队文职人员招考笔试非文体岗位入围人员名单

2023年军队文职人员招考笔试非文体岗位入围人员名单

来源:军队人才网 时间:2023-04-14 10:44 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事考网整理2023年军队文职人员招考笔试非文体岗位入围人员名单以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2023年军队文职人员公开招考笔试非文体岗位入围人员名单

点击下载:2023年军队文职人员公开招考笔试非文体岗位入围人员名单

2023年军队文职人员公开招考笔试非文体岗位入围人员名单(云南

234******506 2023002653 云南省军区助教 116.1
235******903 2023002653 云南省军区助教 116.1
235******327 2023002653 云南省军区助教 116.1
233******530 2023002654 云南省军区助教 112.4
234******814 2023002654 云南省军区助教 112.4
234******805 2023002654 云南省军区助教 112.4
235******715 2023002655 云南省军区昆明第四离职干部休养所医师 100.2
235******403 2023002655 云南省军区昆明第四离职干部休养所医师 100.2
235******121 2023002655 云南省军区昆明第四离职干部休养所医师 100.2
232******017 2023002656 云南省军区昆明退休干部休养所医师 113.5
235******203 2023002656 云南省军区昆明退休干部休养所医师 113.5
235******303 2023002656 云南省军区昆明退休干部休养所医师 113.5
235******803 2023002656 云南省军区昆明退休干部休养所医师 113.5
235******215 2023002656 云南省军区昆明退休干部休养所医师 113.5
235******114 2023002657 云南省昆明市盘龙区人民武装部参谋(九级文员以下) 131.8
235******214 2023002657 云南省昆明市盘龙区人民武装部参谋(九级文员以下) 131.8
235******102 2023002657 云南省昆明市盘龙区人民武装部参谋(九级文员以下) 131.8
235******601 2023002658 云南省昆明市五华区人民武装部助理员(九级文员以下) 142.3
235******619 2023002658 云南省昆明市五华区人民武装部助理员(九级文员以下) 142.3
235******207 2023002658 云南省昆明市五华区人民武装部助理员(九级文员以下) 142.3
235******510 2023002658 云南省昆明市五华区人民武装部助理员(九级文员以下) 142.3
235******116 2023002659 云南省昆明市西山区人民武装部参谋(九级文员以下) 120.8
235******915 2023002659 云南省昆明市西山区人民武装部参谋(九级文员以下) 120.8
235******128 2023002659 云南省昆明市西山区人民武装部参谋(九级文员以下) 120.8
235******010 2023002659 云南省昆明市西山区人民武装部参谋(九级文员以下) 120.8
235******930 2023002659 云南省昆明市西山区人民武装部参谋(九级文员以下) 120.8
235******730 2023002660 云南省昆明市官渡区人民武装部助理员(九级文员以下) 132.4
235******018 2023002660 云南省昆明市官渡区人民武装部助理员(九级文员以下) 132.4
235******221 2023002660 云南省昆明市官渡区人民武装部助理员(九级文员以下) 132.4
235******828 2023002661 云南省昆明市官渡区人民武装部参谋(九级文员以下) 121.65
235******025 2023002661 云南省昆明市官渡区人民武装部参谋(九级文员以下) 121.65
235******722 2023002661 云南省昆明市官渡区人民武装部参谋(九级文员以下) 121.65
235******519 2023002662 云南省昆明市东川区人民武装部干事(九级文员以下) 107.55
235******602 2023002662 云南省昆明市东川区人民武装部干事(九级文员以下) 107.55
235******026 2023002662 云南省昆明市东川区人民武装部干事(九级文员以下) 107.55
233******628 2023002663 云南省昆明市呈贡区人民武装部参谋(九级文员以下) 108.9
235******419 2023002663 云南省昆明市呈贡区人民武装部参谋(九级文员以下) 108.9
235******302 2023002663 云南省昆明市呈贡区人民武装部参谋(九级文员以下) 108.9
235******729 2023002664 云南省石林彝族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 114.75
235******021 2023002664 云南省石林彝族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 114.75
235******011 2023002664 云南省石林彝族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 114.75
235******312 2023002664 云南省石林彝族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 114.75
235******602 2023002664 云南省石林彝族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 114.75
235******319 2023002665 云南省宜良县人民武装部助理员(九级文员以下) 133.2
235******528 2023002665 云南省宜良县人民武装部助理员(九级文员以下) 133.2
235******401 2023002665 云南省宜良县人民武装部助理员(九级文员以下) 133.2
235******216 2023002666 云南省宜良县人民武装部干事(九级文员以下) 122.9
235******312 2023002666 云南省宜良县人民武装部干事(九级文员以下) 122.9
235******324 2023002666 云南省宜良县人民武装部干事(九级文员以下) 122.9
235******629 2023002667 云南省嵩明县人民武装部干事(九级文员以下) 119.6
235******719 2023002667 云南省嵩明县人民武装部干事(九级文员以下) 119.6
235******825 2023002667 云南省嵩明县人民武装部干事(九级文员以下) 119.6
235******302 2023002667 云南省嵩明县人民武装部干事(九级文员以下) 119.6
235******930 2023002667 云南省嵩明县人民武装部干事(九级文员以下) 119.6
233******717 2023002668 云南省富民县人民武装部干事(九级文员以下) 127.45
234******420 2023002668 云南省富民县人民武装部干事(九级文员以下) 127.45
235******127 2023002668 云南省富民县人民武装部干事(九级文员以下) 127.45
235******405 2023002668 云南省富民县人民武装部干事(九级文员以下) 127.45
235******522 2023002668 云南省富民县人民武装部干事(九级文员以下) 127.45
235******303 2023002669 云南省寻甸回族彝族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 114.7
235******417 2023002669 云南省寻甸回族彝族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 114.7
235******026 2023002669 云南省寻甸回族彝族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 114.7
235******409 2023002670 云南省军区昆明第一离职干部休养所干事(九级文员以下) 117.1
235******103 2023002670 云南省军区昆明第一离职干部休养所干事(九级文员以下) 117.1
235******609 2023002670 云南省军区昆明第一离职干部休养所干事(九级文员以下) 117.1
235******721 2023002670 云南省军区昆明第一离职干部休养所干事(九级文员以下) 117.1
235******521 2023002670 云南省军区昆明第一离职干部休养所干事(九级文员以下) 117.1
235******615 2023002671 云南省军区昆明第二离职干部休养所干事(九级文员以下) 98.6
235******603 2023002671 云南省军区昆明第二离职干部休养所干事(九级文员以下) 98.6
235******630 2023002671 云南省军区昆明第二离职干部休养所干事(九级文员以下) 98.6
235******203 2023002671 云南省军区昆明第二离职干部休养所干事(九级文员以下) 98.6
235******312 2023002671 云南省军区昆明第二离职干部休养所干事(九级文员以下) 98.6
235******417 2023002672 云南省麻栗坡县人民武装部干事(九级文员以下) 94
235******919 2023002672 云南省麻栗坡县人民武装部干事(九级文员以下) 94
235******201 2023002672 云南省麻栗坡县人民武装部干事(九级文员以下) 94
235******422 2023002673 云南省富宁县人民武装部干事(九级文员以下) 113.5
235******113 2023002673 云南省富宁县人民武装部干事(九级文员以下) 113.5
235******504 2023002673 云南省富宁县人民武装部干事(九级文员以下) 113.5
235******602 2023002674 云南省马关县人民武装部干事(九级文员以下) 89.35
235******116 2023002674 云南省马关县人民武装部干事(九级文员以下) 89.35
236******205 2023002674 云南省马关县人民武装部干事(九级文员以下) 89.35
235******118 2023002675 云南省广南县人民武装部干事(九级文员以下) 87.8
235******323 2023002676 云南省砚山县人民武装部干事(九级文员以下) 123.7
235******230 2023002676 云南省砚山县人民武装部干事(九级文员以下) 123.7
235******326 2023002676 云南省砚山县人民武装部干事(九级文员以下) 123.7
235******021 2023002677 云南省文山市人民武装部助理员(九级文员以下) 120.05
235******013 2023002677 云南省文山市人民武装部助理员(九级文员以下) 120.05
235******127 2023002677 云南省文山市人民武装部助理员(九级文员以下) 120.05
235******209 2023002677 云南省文山市人民武装部助理员(九级文员以下) 120.05
235******310 2023002678 云南省丘北县人民武装部干事(九级文员以下) 116.9
235******729 2023002678 云南省丘北县人民武装部干事(九级文员以下) 116.9
235******705 2023002678 云南省丘北县人民武装部干事(九级文员以下) 116.9
235******819 2023002679 云南省西畴县人民武装部干事(九级文员以下) 108.95
235******704 2023002679 云南省西畴县人民武装部干事(九级文员以下) 108.95
235******502 2023002679 云南省西畴县人民武装部干事(九级文员以下) 108.95
235******017 2023002680 云南省个旧市人民武装部干事(九级文员以下) 111
235******211 2023002680 云南省个旧市人民武装部干事(九级文员以下) 111
235******924 2023002680 云南省个旧市人民武装部干事(九级文员以下) 111
235******715 2023002680 云南省个旧市人民武装部干事(九级文员以下) 111
235******527 2023002680 云南省个旧市人民武装部干事(九级文员以下) 111
234******604 2023002681 云南省绿春县人民武装部参谋(九级文员以下) 115.05
235******914 2023002681 云南省绿春县人民武装部参谋(九级文员以下) 115.05
235******724 2023002681 云南省绿春县人民武装部参谋(九级文员以下) 115.05
235******514 2023002681 云南省绿春县人民武装部参谋(九级文员以下) 115.05
235******403 2023002681 云南省绿春县人民武装部参谋(九级文员以下) 115.05
234******405 2023002682 云南省河口瑶族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 103.3
235******008 2023002682 云南省河口瑶族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 103.3
235******912 2023002682 云南省河口瑶族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 103.3
235******015 2023002682 云南省河口瑶族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 103.3
235******203 2023002682 云南省河口瑶族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 103.3
235******023 2023002683 云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 111.3
235******203 2023002683 云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 111.3
235******401 2023002683 云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 111.3
235******917 2023002683 云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 111.3
235******808 2023002683 云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 111.3
235******116 2023002684 云南省开远市人民武装部参谋(九级文员以下) 122.5
235******718 2023002684 云南省开远市人民武装部参谋(九级文员以下) 122.5
235******410 2023002684 云南省开远市人民武装部参谋(九级文员以下) 122.5
235******330 2023002684 云南省开远市人民武装部参谋(九级文员以下) 122.5
235******121 2023002684 云南省开远市人民武装部参谋(九级文员以下) 122.5
235******202 2023002685 云南省建水县人民武装部干事(九级文员以下) 116.4
235******727 2023002685 云南省建水县人民武装部干事(九级文员以下) 116.4
235******006 2023002685 云南省建水县人民武装部干事(九级文员以下) 116.4
235******109 2023002685 云南省建水县人民武装部干事(九级文员以下) 116.4
235******706 2023002685 云南省建水县人民武装部干事(九级文员以下) 116.4
231******323 2023002686 云南省弥勒市人民武装部助理员(九级文员以下) 96.2
235******524 2023002686 云南省弥勒市人民武装部助理员(九级文员以下) 96.2
235******005 2023002686 云南省弥勒市人民武装部助理员(九级文员以下) 96.2
235******210 2023002687 云南省元阳县人民武装部参谋(九级文员以下) 110.95
235******112 2023002687 云南省元阳县人民武装部参谋(九级文员以下) 110.95
235******715 2023002687 云南省元阳县人民武装部参谋(九级文员以下) 110.95
235******115 2023002687 云南省元阳县人民武装部参谋(九级文员以下) 110.95
235******920 2023002687 云南省元阳县人民武装部参谋(九级文员以下) 110.95
235******808 2023002688 云南省石屏县人民武装部干事(九级文员以下) 104.9
235******002 2023002688 云南省石屏县人民武装部干事(九级文员以下) 104.9
235******718 2023002688 云南省石屏县人民武装部干事(九级文员以下) 104.9
235******130 2023002688 云南省石屏县人民武装部干事(九级文员以下) 104.9
235******718 2023002688 云南省石屏县人民武装部干事(九级文员以下) 104.9
235******815 2023002689 云南省泸西县人民武装部干事(九级文员以下) 111.7
235******921 2023002689 云南省泸西县人民武装部干事(九级文员以下) 111.7
235******124 2023002689 云南省泸西县人民武装部干事(九级文员以下) 111.7
235******530 2023002689 云南省泸西县人民武装部干事(九级文员以下) 111.7
235******621 2023002689 云南省泸西县人民武装部干事(九级文员以下) 111.7
235******821 2023002690 云南省屏边苗族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 105.2
235******706 2023002690 云南省屏边苗族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 105.2
235******903 2023002690 云南省屏边苗族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 105.2
235******227 2023002690 云南省屏边苗族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 105.2
235******309 2023002690 云南省屏边苗族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 105.2
235******605 2023002691 云南省江城哈尼族彝族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 101.05
235******103 2023002691 云南省江城哈尼族彝族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 101.05
235******713 2023002691 云南省江城哈尼族彝族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 101.05
235******508 2023002691 云南省江城哈尼族彝族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 101.05
235******420 2023002691 云南省江城哈尼族彝族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 101.05
235******811 2023002692 云南省西盟佤族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 94.5
235******101 2023002692 云南省西盟佤族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 94.5
235******401 2023002692 云南省西盟佤族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 94.5
235******216 2023002692 云南省西盟佤族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 94.5
235******124 2023002692 云南省西盟佤族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 94.5
235******528 2023002693 云南省澜沧拉祜族自治县人民武装部助理员(九级文员以下) 111
235******210 2023002693 云南省澜沧拉祜族自治县人民武装部助理员(九级文员以下) 111
235******001 2023002693 云南省澜沧拉祜族自治县人民武装部助理员(九级文员以下) 111
235******310 2023002693 云南省澜沧拉祜族自治县人民武装部助理员(九级文员以下) 111
235******807 2023002693 云南省澜沧拉祜族自治县人民武装部助理员(九级文员以下) 111
234******820 2023002694 云南省澜沧拉祜族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 82.9
235******608 2023002694 云南省澜沧拉祜族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 82.9
235******505 2023002694 云南省澜沧拉祜族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 82.9
235******011 2023002694 云南省澜沧拉祜族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 82.9
235******809 2023002694 云南省澜沧拉祜族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 82.9
235******529 2023002695 云南省澜沧拉祜族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 105.95
235******019 2023002695 云南省澜沧拉祜族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 105.95
235******327 2023002695 云南省澜沧拉祜族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 105.95
235******221 2023002695 云南省澜沧拉祜族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 105.95
235******513 2023002695 云南省澜沧拉祜族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 105.95
235******625 2023002696 云南省墨江哈尼族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 106.95
235******303 2023002696 云南省墨江哈尼族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 106.95
235******001 2023002696 云南省墨江哈尼族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 106.95
235******225 2023002696 云南省墨江哈尼族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 106.95
235******022 2023002696 云南省墨江哈尼族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 106.95
235******008 2023002697 云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 122.6
235******808 2023002697 云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 122.6
235******217 2023002697 云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 122.6
235******808 2023002697 云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 122.6
235******029 2023002697 云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 122.6
235******709 2023002698 云南省宁洱哈尼族彝族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 105.25
235******825 2023002698 云南省宁洱哈尼族彝族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 105.25
235******019 2023002698 云南省宁洱哈尼族彝族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 105.25
235******320 2023002698 云南省宁洱哈尼族彝族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 105.25
235******212 2023002698 云南省宁洱哈尼族彝族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 105.25
235******425 2023002699 云南省景谷傣族彝族自治县人民武装部助理员(九级文员以下) 109.8
235******419 2023002699 云南省景谷傣族彝族自治县人民武装部助理员(九级文员以下) 109.8
235******101 2023002699 云南省景谷傣族彝族自治县人民武装部助理员(九级文员以下) 109.8
235******325 2023002699 云南省景谷傣族彝族自治县人民武装部助理员(九级文员以下) 109.8
235******716 2023002699 云南省景谷傣族彝族自治县人民武装部助理员(九级文员以下) 109.8
235******227 2023002700 云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 101
235******915 2023002700 云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 101
235******401 2023002700 云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 101
235******206 2023002700 云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 101
235******330 2023002700 云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 101
235******523 2023002701 云南省普洱市思茅区人民武装部参谋(九级文员以下) 126.5
235******908 2023002701 云南省普洱市思茅区人民武装部参谋(九级文员以下) 126.5
235******620 2023002701 云南省普洱市思茅区人民武装部参谋(九级文员以下) 126.5
235******208 2023002701 云南省普洱市思茅区人民武装部参谋(九级文员以下) 126.5
235******105 2023002701 云南省普洱市思茅区人民武装部参谋(九级文员以下) 126.5
235******422 2023002702 云南省景洪市人民武装部助理员(九级文员以下) 133
235******419 2023002702 云南省景洪市人民武装部助理员(九级文员以下) 133
235******219 2023002702 云南省景洪市人民武装部助理员(九级文员以下) 133
235******613 2023002703 云南省勐腊县人民武装部干事(九级文员以下) 110
235******917 2023002703 云南省勐腊县人民武装部干事(九级文员以下) 110
235******415 2023002703 云南省勐腊县人民武装部干事(九级文员以下) 110
235******404 2023002704 云南省临沧市临翔区人民武装部助理员(九级文员以下) 94.3
235******101 2023002704 云南省临沧市临翔区人民武装部助理员(九级文员以下) 94.3
235******903 2023002705 云南省临沧市临翔区人民武装部干事(九级文员以下) 118.1
235******521 2023002705 云南省临沧市临翔区人民武装部干事(九级文员以下) 118.1
235******524 2023002705 云南省临沧市临翔区人民武装部干事(九级文员以下) 118.1
235******823 2023002706 云南省云县人民武装部干事(九级文员以下) 105.05
235******919 2023002706 云南省云县人民武装部干事(九级文员以下) 105.05
235******510 2023002706 云南省云县人民武装部干事(九级文员以下) 105.05
235******628 2023002707 云南省凤庆县人民武装部干事(九级文员以下) 115.25
235******220 2023002707 云南省凤庆县人民武装部干事(九级文员以下) 115.25
235******230 2023002707 云南省凤庆县人民武装部干事(九级文员以下) 115.25
235******621 2023002708 云南省永德县人民武装部参谋(九级文员以下) 99.7
235******607 2023002708 云南省永德县人民武装部参谋(九级文员以下) 99.7
235******910 2023002708 云南省永德县人民武装部参谋(九级文员以下) 99.7
235******523 2023002709 云南省沧源佤族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 114.25
235******517 2023002709 云南省沧源佤族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 114.25
235******126 2023002709 云南省沧源佤族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 114.25
235******424 2023002710 云南省耿马傣族佤族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 116.1
235******809 2023002710 云南省耿马傣族佤族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 116.1
235******912 2023002712 云南省芒市人民武装部参谋(九级文员以下) 97.5
235******418 2023002712 云南省芒市人民武装部参谋(九级文员以下) 97.5
235******220 2023002712 云南省芒市人民武装部参谋(九级文员以下) 97.5
235******503 2023002712 云南省芒市人民武装部参谋(九级文员以下) 97.5
235******207 2023002712 云南省芒市人民武装部参谋(九级文员以下) 97.5
234******308 2023002713 云南省瑞丽市人民武装部干事(九级文员以下) 109.9
235******207 2023002713 云南省瑞丽市人民武装部干事(九级文员以下) 109.9
235******903 2023002713 云南省瑞丽市人民武装部干事(九级文员以下) 109.9
235******301 2023002713 云南省瑞丽市人民武装部干事(九级文员以下) 109.9
235******510 2023002713 云南省瑞丽市人民武装部干事(九级文员以下) 109.9
235******204 2023002714 云南省陇川县人民武装部干事(九级文员以下) 101.5
235******328 2023002714 云南省陇川县人民武装部干事(九级文员以下) 101.5
235******819 2023002714 云南省陇川县人民武装部干事(九级文员以下) 101.5
235******925 2023002714 云南省陇川县人民武装部干事(九级文员以下) 101.5
235******830 2023002714 云南省陇川县人民武装部干事(九级文员以下) 101.5
235******019 2023002715 云南省盈江县人民武装部干事(九级文员以下) 91.4
235******424 2023002716 云南省梁河县人民武装部参谋(九级文员以下) 117.8
235******509 2023002716 云南省梁河县人民武装部参谋(九级文员以下) 117.8
235******025 2023002716 云南省梁河县人民武装部参谋(九级文员以下) 117.8
235******815 2023002716 云南省梁河县人民武装部参谋(九级文员以下) 117.8
235******307 2023002716 云南省梁河县人民武装部参谋(九级文员以下) 117.8
235******113 2023002717 云南省保山市隆阳区人民武装部助理员(九级文员以下) 120.2
235******425 2023002717 云南省保山市隆阳区人民武装部助理员(九级文员以下) 120.2
235******016 2023002717 云南省保山市隆阳区人民武装部助理员(九级文员以下) 120.2
235******222 2023002717 云南省保山市隆阳区人民武装部助理员(九级文员以下) 120.2
235******825 2023002717 云南省保山市隆阳区人民武装部助理员(九级文员以下) 120.2
235******402 2023002718 云南省腾冲市人民武装部干事(九级文员以下) 118.6
235******502 2023002718 云南省腾冲市人民武装部干事(九级文员以下) 118.6
235******829 2023002718 云南省腾冲市人民武装部干事(九级文员以下) 118.6
235******306 2023002719 云南省龙陵县人民武装部参谋(九级文员以下) 114.45
235******104 2023002719 云南省龙陵县人民武装部参谋(九级文员以下) 114.45
235******804 2023002719 云南省龙陵县人民武装部参谋(九级文员以下) 114.45
235******809 2023002719 云南省龙陵县人民武装部参谋(九级文员以下) 114.45
235******127 2023002719 云南省龙陵县人民武装部参谋(九级文员以下) 114.45
235******508 2023002720 云南省施甸县人民武装部参谋(九级文员以下) 114.05
235******614 2023002720 云南省施甸县人民武装部参谋(九级文员以下) 114.05
235******703 2023002720 云南省施甸县人民武装部参谋(九级文员以下) 114.05
235******522 2023002720 云南省施甸县人民武装部参谋(九级文员以下) 114.05
235******827 2023002720 云南省施甸县人民武装部参谋(九级文员以下) 114.05
235******006 2023002721 云南省怒江军分区参谋(九级文员以下) 110.1
235******424 2023002721 云南省怒江军分区参谋(九级文员以下) 110.1
235******908 2023002721 云南省怒江军分区参谋(九级文员以下) 110.1
235******301 2023002722 云南省泸水市人民武装部干事(九级文员以下) 82.65
235******326 2023002722 云南省泸水市人民武装部干事(九级文员以下) 82.65
235******320 2023002722 云南省泸水市人民武装部干事(九级文员以下) 82.65
235******603 2023002723 云南省福贡县人民武装部干事(九级文员以下) 103.4
235******627 2023002723 云南省福贡县人民武装部干事(九级文员以下) 103.4
235******808 2023002723 云南省福贡县人民武装部干事(九级文员以下) 103.4
235******324 2023002724 云南省贡山独龙族怒族自治县人民武装部助理员(九级文员以下) 103.8
235******710 2023002724 云南省贡山独龙族怒族自治县人民武装部助理员(九级文员以下) 103.8
235******306 2023002724 云南省贡山独龙族怒族自治县人民武装部助理员(九级文员以下) 103.8
235******515 2023002725 云南省贡山独龙族怒族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 105.45
235******506 2023002725 云南省贡山独龙族怒族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 105.45
235******930 2023002725 云南省贡山独龙族怒族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 105.45
235******708 2023002726 云南省贡山独龙族怒族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 97.9
235******702 2023002726 云南省贡山独龙族怒族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 97.9
235******908 2023002726 云南省贡山独龙族怒族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 97.9
235******913 2023002727 云南省兰坪白族普米族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 107.45
235******520 2023002727 云南省兰坪白族普米族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 107.45
235******430 2023002727 云南省兰坪白族普米族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 107.45
235******319 2023002728 云南省维西傈僳族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 103.95
235******310 2023002728 云南省维西傈僳族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 103.95
235******929 2023002728 云南省维西傈僳族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 103.95
235******330 2023002728 云南省维西傈僳族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 103.95
235******218 2023002728 云南省维西傈僳族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 103.95
235******627 2023002729 云南省维西傈僳族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 103.6
235******916 2023002729 云南省维西傈僳族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 103.6
235******906 2023002729 云南省维西傈僳族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 103.6
235******622 2023002729 云南省维西傈僳族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 103.6
235******008 2023002729 云南省维西傈僳族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 103.6
235******119 2023002730 云南省丽江市古城区人民武装部干事(九级文员以下) 103.45
235******912 2023002731 云南省玉龙纳西族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 133.7
235******921 2023002731 云南省玉龙纳西族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 133.7
235******005 2023002731 云南省玉龙纳西族自治县人民武装部参谋(九级文员以下) 133.7
235******518 2023002732 云南省永胜县人民武装部参谋(九级文员以下) 112.1
235******920 2023002732 云南省永胜县人民武装部参谋(九级文员以下) 112.1
235******421 2023002732 云南省永胜县人民武装部参谋(九级文员以下) 112.1
235******201 2023002733 云南省宁蒗彝族自治县人民武装部助理员(九级文员以下) 122.9
235******307 2023002733 云南省宁蒗彝族自治县人民武装部助理员(九级文员以下) 122.9
235******810 2023002733 云南省宁蒗彝族自治县人民武装部助理员(九级文员以下) 122.9
235******709 2023002734 云南省华坪县人民武装部干事(九级文员以下) 108.2
235******915 2023002734 云南省华坪县人民武装部干事(九级文员以下) 108.2
235******322 2023002734 云南省华坪县人民武装部干事(九级文员以下) 108.2
232******110 2023002735 云南省大理市人民武装部干事(九级文员以下) 115.3
235******705 2023002735 云南省大理市人民武装部干事(九级文员以下) 115.3
235******404 2023002735 云南省大理市人民武装部干事(九级文员以下) 115.3
235******108 2023002735 云南省大理市人民武装部干事(九级文员以下) 115.3
235******626 2023002735 云南省大理市人民武装部干事(九级文员以下) 115.3
235******419 2023002736 云南省洱源县人民武装部助理员(九级文员以下) 120.8
235******510 2023002736 云南省洱源县人民武装部助理员(九级文员以下) 120.8
235******325 2023002736 云南省洱源县人民武装部助理员(九级文员以下) 120.8
235******725 2023002736 云南省洱源县人民武装部助理员(九级文员以下) 120.8
235******004 2023002736 云南省洱源县人民武装部助理员(九级文员以下) 120.8
235******807 2023002737 云南省鹤庆县人民武装部助理员(九级文员以下) 122.3
235******513 2023002737 云南省鹤庆县人民武装部助理员(九级文员以下) 122.3
235******628 2023002737 云南省鹤庆县人民武装部助理员(九级文员以下) 122.3
235******807 2023002737 云南省鹤庆县人民武装部助理员(九级文员以下) 122.3
235******810 2023002737 云南省鹤庆县人民武装部助理员(九级文员以下) 122.3
235******822 2023002738 云南省宾川县人民武装部助理员(九级文员以下) 128.6
235******725 2023002738 云南省宾川县人民武装部助理员(九级文员以下) 128.6
235******501 2023002738 云南省宾川县人民武装部助理员(九级文员以下) 128.6
235******516 2023002738 云南省宾川县人民武装部助理员(九级文员以下) 128.6
235******907 2023002738 云南省宾川县人民武装部助理员(九级文员以下) 128.6
235******407 2023002739 云南省祥云县人民武装部干事(九级文员以下) 100
235******421 2023002739 云南省祥云县人民武装部干事(九级文员以下) 100
235******228 2023002739 云南省祥云县人民武装部干事(九级文员以下) 100
235******716 2023002739 云南省祥云县人民武装部干事(九级文员以下) 100
235******107 2023002739 云南省祥云县人民武装部干事(九级文员以下) 100
235******802 2023002740 云南省弥渡县人民武装部参谋(九级文员以下) 89.2
235******215 2023002740 云南省弥渡县人民武装部参谋(九级文员以下) 89.2
235******512 2023002740 云南省弥渡县人民武装部参谋(九级文员以下) 89.2
235******703 2023002740 云南省弥渡县人民武装部参谋(九级文员以下) 89.2
235******119 2023002741 云南省巍山彝族回族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 115
235******803 2023002741 云南省巍山彝族回族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 115
235******328 2023002741 云南省巍山彝族回族自治县人民武装部干事(九级文员以下) 115
