来源:红河学院网站 | 时间:2022-06-14 10:43 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
红河学院2021年普通文理分省录取成绩统计表
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
天津 | 综合改革 | 514.11 | 491.13 | 502.20 | 463 |
河北 | 文史 | 513.00 | 498.00 | 505.83 | 454 |
理工 | 481.00 | 461.00 | 469.25 | 412 | |
山西 | 文史 | 495.13 | 471.11 | 477.61 | 458 |
理工 | 428.10 | 416.09 | 420.10 | 410 | |
内蒙 | 文史 | 440.00 | 408.00 | 427.50 | 392 |
理工 | 354.00 | 334.00 | 341.38 | 301 | |
辽宁 | 文史 | 530.00 | 518.00 | 524.50 | 456 |
理工 | 451.00 | 431.00 | 442.00 | 336 | |
吉林 | 文史 | 477.12 | 474.12 | 475.60 | 335 |
理工 | 394.11 | 370.07 | 378.97 | 305 | |
黑龙江 | 文史 | 415.11 | 414.10 | 414.60 | 354 |
理工 | 351.08 | 344.07 | 347.59 | 280 | |
江苏 | 文史 | 513.00 | 503.00 | 505.45 | 476 |
理工 | 476.00 | 458.00 | 466.53 | 417 | |
浙江 | 综合改革 | 567.00 | 524.00 | 546.53 | 495 |
安徽 | 文史 | 541.68 | 540.42 | 540.74 | 519 |
理工 | 461.84 | 446.98 | 451.50 | 415 | |
福建 | 文史 | 507.00 | 496.00 | 499.35 | 467 |
理工 | 497.00 | 475.00 | 478.39 | 423 | |
江西 | 文史 | 539.98 | 531.97 | 533.99 | 496 |
理工 | 487.92 | 470.91 | 477.12 | 443 | |
山东 | 综合改革 | 502.00 | 475.00 | 483.68 | 444 |
河南 | 文史 | 528.12 | 521.12 | 523.38 | 466 |
理工 | 496.11 | 466.10 | 478.47 | 400 | |
湖北 | 文史 | 522.00 | 517.00 | 518.30 | 463 |
理工 | 476.00 | 465.00 | 468.46 | 397 | |
湖南 | 文史 | 514.00 | 504.00 | 507.13 | 466 |
理工 | 487.00 | 476.00 | 481.64 | 434 | |
广东 | 文史 | 504.00 | 500.00 | 501.17 | 448 |
理工 | 498.00 | 484.00 | 487.71 | 432 | |
广西 | 文史 | 486.98 | 468.97 | 476.42 | 413 |
理工 | 448.93 | 392.90 | 412.07 | 348 | |
海南 | 综合改革 | 549.00 | 531.00 | 538.90 | 466 |
重庆 | 文史 | 532.17 | 515.19 | 523.20 | 456 |
理工 | 536.20 | 497.18 | 511.52 | 446 | |
四川 | 文史 | 520.11 | 514.12 | 515.89 | 474 |
理工 | 491.09 | 475.09 | 479.87 | 430 | |
贵州 | 文史 | 539.10 | 511.10 | 518.48 | 479 |
理工 | 466.10 | 406.09 | 415.35 | 367 | |
陕西 | 文史 | 471.11 | 466.10 | 467.70 | 406 |
理工 | 414.09 | 406.09 | 408.17 | 341 | |
甘肃 | 文史 | 470.12 | 460.11 | 466.77 | 432 |
理工 | 395.05 | 383.08 | 388.51 | 336 | |
云南一本 | 文史 | 591.57 | 565.56 | 570.45 | 565 |
理工 | 537.97 | 523.96 | 528.85 | 520 | |
云南二本 | 文史 | 563.96 | 531.96 | 538.97 | 500 |
理工 | 527.77 | 463.96 | 475.34 | 435 | |
云南(中国少数民族语言文学) | 文史 | 525.56 | 500.56 | 507.15 | 500 |
理工 | 457.65 | 435.56 | 446.70 | 435 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。