课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 玉溪市 > 玉溪市直 > 2022年玉溪市人民医院招聘编外工作人员综合成绩公布及体检通知

2022年玉溪市人民医院招聘编外工作人员综合成绩公布及体检通知

来源:玉溪人才网 时间:2022-12-20 16:16 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事考网整理2022年玉溪市人民医院招聘编外工作人员综合成绩公布及体检通知以供广大网友查阅,详情内容如下。

玉溪市人民医院关于2022年公开招聘编外工作人员综合成绩公布及体检通知

各位考生:

按《玉溪市人民医院2022年公开招聘编外工作人员公告》及招聘相关规定,现将综合成绩公布如下:

序号 准考证号 报考岗位 笔试 笔试占30% 专测 专测占70% 总分 岗位内排名 是否进入体检 备注
1 20221105004 护士 81 24.3 85.8 60.06 84.36 1  
2 20221105245 护士 86 25.8 83.4 58.38 84.18 2  
3 20221105103 护士 72 21.6 86.4 60.48 82.08 3  
4 20221105223 护士 73 21.9 85.2 59.64 81.54 4  
5 20221105167 护士 69 20.7 85.8 60.06 80.76 5  
6 20221105129 护士 68 20.4 85.2 59.64 80.04 6  
7 20221105168 护士 75 22.5 81.8 57.26 79.76 7  
8 20221105064 护士 69 20.7 84.2 58.94 79.64 8  
9 20221105195 护士 69 20.7 84 58.8 79.5 9  
10 20221105139 护士 83 24.9 77.2 54.04 78.94 10  
11 20221105259 护士 72 21.6 81.8 57.26 78.86 11  
12 20221105007 护士 68 20.4 83.4 58.38 78.78 12  
13 20221105236 护士 70 21 82.4 57.68 78.68 13  
14 20221105175 护士 74 22.2 80.4 56.28 78.48 14  
15 20221105228 护士 70 21 82 57.4 78.4 15  
16 20221105016 护士 78 23.4 78.4 54.88 78.28 16  
17 20221105171 护士 70 21 81.8 57.26 78.26 17  
18 20221105246 护士 75 22.5 79.6 55.72 78.22 18  
19 20221105227 护士 68 20.4 82.4 57.68 78.08 19  
20 20221105044 护士 69 20.7 81.4 56.98 77.68 20  
21 20221105188 护士 72 21.6 80 56 77.6 21  
22 20221105098 护士 70 21 80.8 56.56 77.56 22  
23 20221105127 护士 76 22.8 78.2 54.74 77.54 23  
24 20221105003 护士 69 20.7 81 56.7 77.4 24  
25 20221105067 护士 78 23.4 76.8 53.76 77.16 25  
26 20221105253 护士 70 21 79.8 55.86 76.86 26  
27 20221105070 护士 68 20.4 80.6 56.42 76.82 27  
28 20221105090 护士 70 21 79.6 55.72 76.72 28  
29 20221105147 护士 70 21 79.2 55.44 76.44 29  
30 20221105251 护士 76 22.8 76.6 53.62 76.42 30  
31 20221105240 护士 70 21 79 55.3 76.3 31  
32 20221105174 护士 68 20.4 79.6 55.72 76.12 32  
33 20221105206 护士 75 22.5 76.4 53.48 75.98 33  
34 20221105042 护士 70 21 78.4 54.88 75.88 34  
35 20221105222 护士 70 21 78.4 54.88 75.88 35  
36 20221105214 护士 68 20.4 78.6 55.02 75.42 36  
37 20221105169 护士 74 22.2 76 53.2 75.4 37  
38 20221105232 护士 70 21 77.6 54.32 75.32 38  
39 20221105011 护士 69 20.7 78 54.6 75.3 39  
40 20221105157 护士 69 20.7 77.8 54.46 75.16 40  
41 20221105121 护士 75 22.5 75.2 52.64 75.14 41    
42 20221105089 护士 70 21 77 53.9 74.9 42    
43 20221105266 护士 71 21.3 76.4 53.48 74.78 43    
44 20221105027 护士 68 20.4 77.6 54.32 74.72 44    
45 20221105102 护士 71 21.3 76.2 53.34 74.64 45    
46 20221105031 护士 72 21.6 75.2 52.64 74.24 46    
47 20221105154 护士 68 20.4 76.4 53.48 73.88 47    
48 20221105022 护士 72 21.6 74.2 51.94 73.54 48    
49 20221105252 护士 71 21.3 73 51.1 72.4 49    
50 20221105250 护士 72 21.6 72 50.4 72 50    
51 20221105059 护士 71 21.3 71.6 50.12 71.42 51    
52 20221105025 护士 72 21.6 71 49.7 71.3 52    
53 20221105226 护士 71 21.3 69.2 48.44 69.74 53    
54 20221105086 护士 69 20.7 69.2 48.44 69.14 54    
55 20221105026 护士 69 20.7 66.4 46.48 67.18 55    
56 20221105190 护士 70 21 64.8 45.36 66.36 56    
57 20221105028 护士 68 20.4 65.6 45.92 66.32 57    
58 20221105233 护士 70 21 64.6 45.22 66.22 58    
59 20221105081 护士 70 21 0 0 21 59    
60 20221105229 护士 82 24.6 缺考          
61 20221105052 护士 80 24 缺考          
62 20221105212 护士 80 24 缺考          
63 20221105014 护士 79 23.7 缺考          
64 20221105122 护士 78 23.4 缺考          
65 20221105201 护士 78 23.4 缺考          
66 20221105073 护士 77 23.1 缺考          
67 20221105230 护士 77 23.1 缺考          
68 20221105118 护士 76 22.8 缺考          
69 20221105149 护士 76 22.8 缺考          
70 20221105189 护士 76 22.8 缺考          
71 20221105040 护士 75 22.5 缺考          
72 20221105050 护士 75 22.5 缺考          
73 20221105071 护士 74 22.2 缺考          
74 20221105235 护士 74 22.2 缺考          
75 20221105193 护士 73 21.9 缺考          
76 20221105055 护士 72 21.6 缺考          
77 20221105079 护士 72 21.6 缺考          
78 20221105132 护士 72 21.6 缺考          
79 20221105158 护士 71 21.3 缺考          
80 20221105012 护士 70 21 缺考          
81 20221105078 护士 70 21 缺考          
82 20221105107 护士 69 20.7 缺考          
83 20221105142 护士 69 20.7 缺考          
84 20221105258 护士 69 20.7 缺考          
85 20221105057 护士 68 20.4 缺考          
86 20221105213 护士 68 20.4 缺考          
87 20221105269 护士 68 20.4 缺考          
88 20221105345 临床药师 55 16.5 78.6 55.02 71.52 1  
89 20221105371 临床药师 48 14.4 74.4 52.08 66.48 2    
90 20221105421 检验师 48 14.4 91 63.7 78.1 1  
91 20221105435 检验师 53 15.9 86.4 60.48 76.38 2  
92 20221105418 检验师 51 15.3 83.8 58.66 73.96 3  
93 20221105386 检验师 48 14.4 82.8 57.96 72.36 4    
94 20221105396 检验师 48 14.4 78.8 55.16 69.56 5    
95 20221105442 检验师 51 15.3 40 28 43.3 6    
96 20221105335 全科医疗科医师 68 20.4 85.2 59.64 80.04 1  
97 20221105337 全科医疗科医师 75 22.5 78 54.6 77.1 2    
98 20221105343 骨外一科医师 53 15.9 90.6 63.42 79.32 1  
99 20221105340 急诊外科医师 55 16.5 87.4 61.18 77.68 1  
100 20221105342 心血管外科医师 58 17.4 82.2 57.54 74.94 1  
101 20221105462 医学影像技师 52 15.6 88.8 62.16 77.76 1  
102 20221105464 医学影像技师 52 15.6 85.8 60.06 75.66 2    
103 20221105475 医学影像技师 53 15.9 缺考          
104 20221105511 核医学技师 51 15.3 87 60.9 76.2 1  
105 20221105510 核医学技师 55 16.5 82.4 57.68 74.18 2  
106 20221105491 核医学技师 52 15.6 82.4 57.68 73.28 3    
107 20221105503 核医学技师 53 15.9 缺考          
108 20221105276 康复治疗师A 54 16.2 81.6 57.12 73.32 1  
109 20221105293 康复治疗师A 54 16.2 73.4 51.38 67.58 2    
110 20221105330 康复治疗师B 41 12.3 80.6 56.42 68.72 1  
111 20221105329 康复治疗师B 45 13.5 77 53.9 67.4 2    
112 20221105339 皮肤性病科医师   89   89 1  
113 20221105512 血透室技师 66.1 19.83 80.8 56.56 76.39 1  
114 20221105514 血透室技师 67.1 20.13 缺考          
115 20221105516 医疗设备工程师 69.5 20.85 85 59.5 80.35 1  
116 20221105515 医疗设备工程师 59.3 17.79 缺考          
117 20221105519 电气工程师 68.8 20.64 85.4 59.78 80.42 1  
118 20221105517 电气工程师 64.7 19.41 61.2 42.84 62.25      
119 20221105531 后勤管理干事 71.8 21.54 85.4 59.78 81.32 1  
120 20221105528 后勤管理干事 79.7 23.91 78.2 54.74 78.65 2    
121 20221105574 收费人员 76.2 22.86 87.8 61.46 84.32 1  
122 20221105541 收费人员 75.2 22.56 85.8 60.06 82.62 2    

请以上进入体检人员于12月21日、22日,携带身份证至玉溪市人民医院健康体检中心(玉溪市人民医院7号楼)体检,费用自理。发热、核酸检测阳性、持有红色健康码的考生, 以及因其他原因需延期体检的考生来电备案。

咨询电话:0877-2036632

玉溪市人民医院

2022年12月19日

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

微信公众号,扫描关注
云南事考网微信公众号
云南事考网
实时资讯|一手掌握
扫一扫,添加微信
云南事考网客户微信
TEL:15929204932
考试咨询|及时答疑