课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
西双版纳州栏目直达: 西双版纳州直 景洪市 勐海县 勐腊县
云南事考网 > 西双版纳州 > 西双版纳州直 > 2022年西双版纳州事业单位招聘报名数据(截至4月24日11点)

2022年西双版纳州事业单位招聘报名数据(截至4月24日11点)

来源:西双版纳州人力资源和社会保障局网站 时间:2022-04-24 12:29 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事考网整理2022年西双版纳州事业单位招聘报名数据(截至4月24日11点)以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2022年西双版纳州事业单位

公开招聘工作人员报名及缴费人数(截至2022年4月24日11点)

2022年西双版纳州事业单位公开招聘工作人员报名及缴费人数(截至2022年4月24日11点).xls

2022年西双版纳州事业单位公开招聘工作人员报名及缴费人数
(截至2022年4月24日11点)
招聘单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 审核通过人数 缴费人数
景洪市统计数据管理中心 数据管理员 15399028001001001 1 40 27
景洪市票据监管中心 票据监管员1 15399028001002002 1 26 14
景洪市票据监管中心 票据监管员2 15399028001002003 1 30 24
景洪市票据监管中心 票据监管员3 15399028001002004 1 60 21
景洪市水土保持监督站 水土保持监督员 15399028001003005 1 12 5
景洪市经济作物工作站 农产品质量安全检测岗 15399028001004006 1 19 8
景洪市农村经营管理站 农村财务 15399028001005007 1 24 12
景洪市纪委市监委留置监控中心 监控岗 15399028001006008 5 313 236
景洪市委巡察办信息中心 综合业务岗 15399028001007009 1 158 122
景洪市委巡察办信息中心 信息系统管理岗 15399028001007010 2 46 32
景洪市融媒体中心 摄像记者 15399028001008011 1 3 1
景洪市融媒体中心 女播音员主持人 15399028001008012 1 3 3
西双版纳精神卫生防治中心 会计 15399028001009013 2 52 32
西双版纳精神卫生防治中心 护理 15399028001009014 2 25 20
景洪市妇幼保健院 会计 15399028001010015 1 28 16
景洪市中傣医医院 临床医生 15399028001011017 1 3 3
景洪市职业高级中学 公共管理教师 15399028001012018 1 11 6
景洪市景讷乡中学 财务 15399028001013019 1 32 9
景洪市景哈乡中学 财务 15399028001014020 1 12 7
景洪市第一小学 小学数学教师 15399028001015021 1 14 3
景洪市第一小学 小学体育教师 15399028001015022 1 47 11
景洪市第一小学 小学音乐教师 15399028001015023 1 22 8
景洪市第二小学 小学数学教师 15399028001016024 1 39 6
景洪市第二小学 小学体育教师 15399028001016025 1 39 15
景洪市第四小学 小学语文教师 15399028001017026 2 39 21
景洪市第四小学 小学数学教师 15399028001017027 3 43 21
景洪市第四小学 小学体育教师 15399028001017028 2 43 22
景洪市第四小学 小学舞蹈教师 15399028001017029 1 15 8
景洪市第四小学 小学美术教师 15399028001017030 1 30 18
景洪市第四小学 小学科学教师 15399028001017031 1 9 4
景洪市世纪金源小学 小学语文教师 15399028001018032 3 116 41
景洪市世纪金源小学 小学数学教师 15399028001018033 5 100 46
景洪市世纪金源小学 小学体育教师 15399028001018034 1 12 6
景洪市世纪金源小学 小学音乐教师 15399028001018035 1 25 12
景洪市世纪金源小学 小学美术教师 15399028001018036 1 47 15
景洪市景讷乡中心小学 小学语文教师 15399028001019037 4 112 40
景洪市景讷乡中心小学 小学数学教师 15399028001019038 3 51 24
景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学 小学语文教师 15399028001020039 5 128 77
景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学 小学数学教师 15399028001020040 2 36 17
景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学 小学体育教师 15399028001020041 1 22 12
景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学 小学美术教师 15399028001020042 1 28 11
景洪市幼儿园 幼儿园教师 15399028001021043 3 91 50
景洪市民族幼儿园 幼儿园教师 15399028001022044 1 9 5
景洪市民族幼儿园 幼儿园舞蹈教师 15399028001022045 1 3 2
景洪市勐旺乡幼儿园 财务 15399028001023046 1 16 9
景洪市基诺乡中心幼儿园 财务 15399028001024047 1 14 12
允景洪街道办事处党群和社区管理服务中心 社区管理 15399028001025048 1 128 93
嘎洒街道办事处党群和社区管理服务中心 党群和社区综合管理岗 15399028001026049 3 542 425
勐旺乡农业综合服务中心 水利技术员 15399028001027050 1 12 9
勐旺乡农业综合服务中心 农业技术员 15399028001027051 1 14 10
普文镇村镇建设服务中心 村镇规划 15399028001028052 1 71 45
大渡岗乡村镇建设服务中心 村镇建设技术员1 15399028001029053 1 35 18
大渡岗乡村镇建设服务中心 村镇建设技术员2 15399028001029054 1 21 10
大渡岗乡社会保障服务中心 社会保障业务员 15399028001030055 1 498 345
大渡岗乡林业服务中心 森林防火 15399028001031056 1 19 11
大渡岗乡交通和安全生产服务中心 农村公路管理与养护 15399028001032057 1 123 65
景讷乡文化广播电视服务中心 群众文化宣传员 15399028001033058 1 22 17
景讷乡林业服务中心 森林防火 15399028001034059 1 10 8
景讷乡村镇建设服务中心 建筑工程技术员 15399028001035060 1 31 21
基诺山基诺族乡村镇建设服务中心 环境保护技术员 15399028001036061 1 28 19
基诺山基诺族乡文化广播电视服务中心 群众文化宣传员 15399028001037062 1 358 266
基诺山基诺族乡林业服务中心 林业技术员 15399028001038063 1 40 20
勐罕镇文化广播电视服务中心 群众文化宣传员 15399028001039064 1 45 26
勐罕镇社会保障服务中心 社会保障业务员 15399028001040065 1 111 74
勐罕镇林业服务中心 林业技术员 15399028001041066 1 39 25
勐罕镇农业综合服务中心 农业技术员 15399028001042067 1 33 21
勐龙镇交通和安全生产服务中心 安全管理员 15399028001043068 1 4 4
勐龙镇农业综合服务中心 农业技术员 15399028001044069 1 27 11
勐龙镇村镇建设服务中心 村镇建设技术员1 15399028001045070 1 25 19
勐龙镇村镇建设服务中心 村镇建设技术员2 15399028001045071 1 18 9
景哈哈尼族乡林业服务中心 森林防火 15399028001046072 1 12 11
景哈哈尼族乡交通和安全生产服务中心 农村公路管理与养护 15399028001047073 1 231 158
景哈哈尼族乡农业综合服务中心 水利技术员 15399028001048074 1 29 11
景哈哈尼族乡社会保障服务中心 社会保障业务员 15399028001049075 1 12 11
云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所、景洪市允景洪街道党群和社区管理服务中心、景洪市大渡岗乡社会保障服务中心 综合岗 15399028001050076 3 13 12
勐海县职业高级中学 电子商务教师 15399028002001001 2 3 2
勐海县教育体育局下属学校 初中语文教师 15399028002002002 11 196 85
勐海县教育体育局下属学校 初中数学教师 15399028002002003 9 95 41
勐海县教育体育局下属学校 初中英语教师 15399028002002004 5 111 54
勐海县教育体育局下属学校 初中物理教师 15399028002002005 2 34 15
勐海县教育体育局下属学校 初中历史教师 15399028002002006 1 19 10
勐海县教育体育局下属学校 小学语文教师1 15399028002002007 11 75 29
勐海县教育体育局下属学校 小学语文教师2 15399028002002008 11 175 74
勐海县教育体育局下属学校 小学语文教师3 15399028002002009 13 238 94
勐海县教育体育局下属学校 小学语文教师4 15399028002002010 13 68 43
勐海县教育体育局下属学校 小学数学教师1 15399028002002011 10 56 22
勐海县教育体育局下属学校 小学数学教师2 15399028002002012 10 91 37
勐海县教育体育局下属学校 小学数学教师3 15399028002002013 9 3 2
勐海县教育体育局下属学校 小学英语教师 15399028002002014 3 55 24
勐海县教育体育局下属学校 小学信息技术教师 15399028002002015 1 38 10
勐海县妇幼保健院 临床医生 15399028002003016 1 2 2
勐海县疾病预防控制中心 传染病控制 15399028002004017 3 6 4
勐海县勐满镇林业服务中心、勐海县勐混镇农业综合服务中心、勐海县布朗山布朗族乡社会服务保障中心 综合岗 15399028002005018 3 13 13
中共勐海县纪律检查委员会、勐海县监察委员会谈话工作点管理中心 综合岗 15399028002006019 1 19 17
勐海县审计局内部审计指导中心 审计业务岗 15399028002007020 1 62 35
勐腊县政府采购和出让中心 采购招标管理 15399028003001001 1 42 28
勐腊县电子政务服务中心 计算机设备和系统维护 15399028003002001 1 26 13
勐腊县农业环境保护站 农产品检验检测 15399028003003001 1 35 23
勐腊县畜牧兽医站 动物检疫 15399028003004001 1 10 6
勐腊县畜牧兽医站 动物检疫 15399028003004002 1 19 5
勐腊县外事咨询服务中心 老挝语翻译 15399028003005001 1 49 28
勐腊县外事咨询服务中心 泰语翻译 15399028003005002 1 108 63
勐腊县农村社会养老保险中心 信息及财务管理 15399028003006001 1 46 25
勐腊县农村社会养老保险中心 信息及财务管理 15399028003006002 1 28 15
勐腊县勐捧镇敬老院 养老服务 15399028003007001 1 36 20
勐腊县人民医院 财务 15399028003008001 1 54 17
勐腊县第二人民医院 临床医生 15399028003009001 1 23 15
勐腊县社区卫生服务中心 财务 15399028003010001 1 18 15
勐腊县象明乡卫生院 药剂医生 15399028003011001 1 5 4
勐腊县勐满镇卫生院 临床医生 15399028003012001 1 3 1
勐腊县疾病预防控制中心 财务 15399028003013001 1 15 10
勐腊县磨憨镇中心卫生院 检验医生 15399028003014001 1 30 17
勐腊县瑶区乡卫生院 财务 15399028003015001 1 29 19
勐腊县网络管理中心 网络信息工程管理 15399028003016001 1 8 5
勐腊县网络管理中心 网络信息工程管理 15399028003016002 1 16 13
勐腊县林业和草原局下属事业单位 森林防火 15399028003017001 1 25 16
勐腊县林业和草原局下属事业单位 森林防火 15399028003017002 1 13 8
勐腊县机构编制管理评估中心 编制效益评估 15399028003018001 1 85 37
勐腊县国土空间规划信息中心 执法监察 15399028003019001 1 21 11
勐腊县国土空间规划信息中心 执法监察 15399028003019002 1 10 7
勐腊县国土空间规划信息中心 规划管理 15399028003019003 1 23 19
勐腊县国土空间规划信息中心 信息管理 15399028003019004 1 25 19
勐腊县国土空间规划信息中心 文秘 15399028003019005 1 30 18
勐腊县国土空间规划信息中心 执法督察 15399028003019006 1 28 19
勐腊县乡村振兴信息中心 信息管理兼文秘 15399028003020001 1 158 77
勐腊县乡村振兴信息中心 财务 15399028003020002 1 81 47
勐腊县票据监管中心 宣传文秘 15399028003021001 1 31 18
勐腊县票据监管中心 财务管理 15399028003021002 1 38 27
勐腊县票据监管中心 财务管理 15399028003021003 1 19 9
勐腊县票据监管中心 票据管理 15399028003021004 1 29 26
勐腊县票据监管中心 票据管理 15399028003021005 1 9 7
勐腊县大沙坝水库管护中心 财务管理 15399028003022001 1 30 12
中共勐腊县纪委勐腊县监委谈话工作点管理中心 综合管理 15399028003023001 1 18 12
中共勐腊县纪委勐腊县监委谈话工作点管理中心 综合管理 15399028003023002 1 2 2
勐腊县口岸贸易服务中心 口岸贸易服务 15399028003024001 1 64 21
勐腊县勐腊镇林业服务中心 森林资源保护 15399028003025001 1 9 8
勐腊县勐仑镇林业服务中心 林业生态技术 15399028003026001 1 8 4
勐腊县勐仑镇村镇规划建设服务中心 建筑规划 15399028003027001 1 27 20
勐腊县勐仑镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399028003028001 1 7 7
勐腊县勐捧镇交通和安全生产服务中心 农村公路及安全管理 15399028003029001 1 17 8
勐腊县勐捧镇农业综合服务中心 水利工程管理 15399028003030001 1 1 1
勐腊县勐捧镇农业综合服务中心 水利工程管理 15399028003030002 1 8 5
勐腊县勐捧镇文化广播电视服务中心 群文辅导 15399028003031001 1 32 16
勐腊县勐伴镇文化广播电视服务中心 群文辅导 15399028003032001 1 91 50
勐腊县勐伴镇文化广播电视服务中心 群文辅导 15399028003032002 1 35 19
勐腊县勐伴镇交通和安全生产服务中心 农村公路养护 15399028003033001 1 8 3
勐腊县勐满镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399028003034001 1 128 97
勐腊县勐满镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399028003034002 1 105 86
勐腊县勐满镇农业综合服务中心 畜牧兽医 15399028003035001 1 22 12
勐腊县勐满镇林业服务中心 森林防火 15399028003036001 1 11 6
勐腊县勐满镇林业服务中心 森林资源保护 15399028003036002 1 19 6
勐腊县关累镇文化广播电视服务中心 群文辅导 15399028003037001 1 13 9
勐腊县关累镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399028003038001 1 141 108
勐腊县关累镇农业综合服务中心 动物检疫 15399028003039001 1 5 1
勐腊县关累镇农业综合服务中心 农技推广 15399028003039002 1 16 6
勐腊县关累镇林业服务中心 森林防火 15399028003040001 1 3 3
勐腊县磨憨镇交通和安全生产服务中心 农村公路养护管理 15399028003041001 1 8 7
勐腊县磨憨镇村镇规划建设服务中心 村镇规划环保管理 15399028003042001 1 15 10
勐腊县磨憨镇村镇规划建设服务中心 村镇规划环保管理 15399028003042002 1 30 19
勐腊县磨憨镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399028003043001 1 4 3
勐腊县磨憨镇文化广播电视服务中心 群文辅导 15399028003044001 1 111 85
勐腊县磨憨镇文化广播电视服务中心 社会体育辅导 15399028003044002 1 7 4
勐腊县易武镇农业综合服务中心 动物防疫 15399028003045001 1 7 5
勐腊县易武镇农业综合服务中心 水利工程 15399028003045002 1 3 3
勐腊县易武镇村镇规划建设服务中心 村镇规划 15399028003046001 1 32 21
勐腊县易武镇林业服务中心 森林资源保护 15399028003047001 1 3 2
勐腊县易武镇林业服务中心 森林资源保护 15399028003047002 1 2 1
勐腊县象明乡文化广播电视服务中心 文物管理 15399028003048001 1 6 4
勐腊县象明乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399028003049001 2 189 155
勐腊县象明乡林业服务中心 森林防火 15399028003050001 1 11 3
勐腊县象明乡农业综合服务中心 水利工程 15399028003051001 1 2 1
勐腊县象明乡农业综合服务中心 水利工程 15399028003051002 1 21 6
勐腊县象明乡农业综合服务中心 畜牧兽医 15399028003051003 1 8 5
勐腊县象明乡农业综合服务中心 畜牧兽医 15399028003051004 1 13 11
勐腊县象明乡村镇规划建设服务中心 村镇规划 15399028003052001 1 12 6
勐腊县瑶区乡交通和安全生产服务中心 会计 15399028003053001 1 55 33
勐腊县瑶区乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399028003054001 1 110 85
勐腊县瑶区乡林业服务中心 森林资源保护 15399028003055001 1 15 7
勐腊县瑶区乡农业综合服务中心 农技推广 15399028003056001 1 15 10
勐腊县瑶区乡村镇规划建设服务中心 村镇规划 15399028003057001 1 15 13
勐腊县瑶区乡文化广播电视服务中心 群文辅导 15399028003058001 1 17 10
勐腊县教育体育局下属学校 小学语文教师 15399028003059001 2 30 15
勐腊县教育体育局下属学校 小学数学教师 15399028003059002 3 24 10
勐腊县教育体育局下属学校 小学英语教师 15399028003059003 1 12 9
勐腊县教育体育局下属学校 幼儿教师 15399028003059004 9 132 75
勐腊县教育体育局下属学校 幼儿体育教师 15399028003059005 2 26 21
勐腊县教育体育局下属学校 幼儿美术教师 15399028003059006 1 15 10
勐腊县内部审计指导中心 电子数据审计 15399028003060001 1 37 6
西双版纳报社 傣文编辑 15399028006001001 2 23 18
西双版纳广播电视台 记者摄像1 15399028006002001 1 31 16
西双版纳广播电视台 记者摄像2 15399028006002002 1 18 10
西双版纳广播电视台 记者摄像3 15399028006002003 1 44 17
西双版纳广播电视台 新媒体编辑 15399028006002004 1 92 37
西双版纳州红十字会备灾救灾中心 (应急救护培训中心) 备灾救灾业务 15399028006003001 1 134 84
西双版纳州人民政府发展研究中心 文秘 15399028006004001 1 3 1
西双版纳州无线电监测站 无线电监测 15399028006005001 1 19 10
西双版纳州应急管理技术服务中心 应急管理宣传 15399028006006001 1 43 27
西双版纳州乡村振兴信息中心 综合业务 15399028006007001 1 100 57
西双版纳州外来投资服务中心 综合业务 15399028006008001 2 78 39
西双版纳州数字经济发展中心 综合业务 15399028006009001 1 88 39
西双版纳州数字经济发展中心 信用信息 15399028006009002 1 55 19
西双版纳州林长制事务中心 (州林业技术服务中心) 林草资源监测 15399028006010001 2 11 5
西双版纳布龙州级自然保护区管护所 财务管理 15399028006011001 1 67 35
西双版纳布龙州级自然保护区管护所 资源监测 15399028006011002 2 10 6
云南西双版纳国家级自然保护区勐仑管护所 行政执法 15399028006012001 1 20 14
云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所 资源监测 15399028006013001 1 2 0
云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所 文秘 15399028006014001 1 22 15
云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所 资源监测 15399028006014002 1 8 3
云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所 信息技术 15399028006014003 1 16 6
云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所 资源统计 15399028006014004 2 23 18
云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所 科普宣传 15399028006014005 1 53 30
云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所 动物监测 15399028006014006 1 1 0
滇西应用技术大学傣医药学院 专职辅导员1 15399028006015001 3 33 28
滇西应用技术大学傣医药学院 专职辅导员2 15399028006015002 1 22 10
滇西应用技术大学傣医药学院 专职辅导员3 15399028006015003 2 17 6
滇西应用技术大学傣医药学院 专职辅导员4 15399028006015004 1 64 38
西双版纳职业技术学院 专职辅导员1 15399028006016001 9 232 152
西双版纳职业技术学院 专职辅导员2 15399028006016002 9 455 315
西双版纳旅游度假区幼儿园(实行人员总量管理单位) 幼儿教师 15399028006017001 1 232 139
西双版纳州人民医院 综合业务 15399028006021001 1 73 40
西双版纳州妇幼保健院 信息技术 15399028006022001 1 27 15
西双版纳州中心血站 血液检验 15399028006023001 1 6 3
景洪市中傣医医院 麻醉医生 15399028001011016 1 0 0
小计 393 11111 6637

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

微信公众号,扫描关注
云南事考网微信公众号
云南事考网
实时资讯|一手掌握
扫一扫,添加微信
云南事考网客户微信
TEL:15929204932
考试咨询|及时答疑